RT | KK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PUS | KB | NON KB | PENDATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 129 | 102 | 231 | 41 | 30 | 11 | ANIS WIDIASIH |
2 | 88 | 159 | 146 | 305 | 45 | 36 | 9 | SRI SULATRI |
3 | 90 | 140 | 138 | 278 | 35 | 24 | 11 | ULFATUN NAZIKAH |
4 | 79 | 113 | 138 | 251 | 36 | 32 | 4 | UMI UMIYATUN |
6 | 74 | 145 | 119 | 264 | 48 | 31 | 17 | UMI HABIBAH |
7 | 48 | 81 | 83 | 164 | 33 | 33 | 0 | LILIS HANDAYANI |
8 | 63 | 108 | 94 | 202 | 41 | 41 | 0 | DEWI MASRUROH |
9 | 104 | 174 | 175 | 349 | 62 | 55 | 7 | NAFSIYAH |
10 | 40 | 67 | 74 | 141 | 24 | 12 | 12 | UMI SALAMAH |
11 | 53 | 83 | 90 | 173 | 25 | 17 | 8 | NURUL HIDAYAH |
12 | 55 | 75 | 94 | 169 | 32 | 20 | 12 | SANTI NUR F |
13 | 82 | 122 | 132 | 254 | 40 | 40 | 0 | ZULIYATI |
14 | 59 | 85 | 102 | 187 | 31 | 16 | 15 | ANIS LINAWATI |
15 | 91 | 141 | 145 | 286 | 46 | 44 | 2 | MUSWATI |
16 | 79 | 126 | 118 | 244 | 62 | 40 | 22 | SITI ROHANA |
17 | 83 | 129 | 153 | 282 | 44 | 30 | 14 | INTANIA |
18 | 47 | 80 | 67 | 147 | 48 | 22 | 26 | INDA ROHMAWATI |
19 | 74 | 136 | 114 | 250 | 47 | 32 | 15 | ISMAWATI |
20 | 96 | 168 | 147 | 315 | 72 | 65 | 7 | SRIHANDAYANI |
21 | 90 | 153 | 162 | 315 | 62 | 59 | 3 | LATIFAH HIKMAWATI |
22 | 67 | 128 | 101 | 229 | 42 | 42 | 0 | RITA MUZAROAH |
23 | 70 | 105 | 118 | 223 | 95 | 50 | 45 | AUNUN K |
24 | 77 | 136 | 122 | 258 | 41 | 41 | 0 | |
25 | 83 | 150 | 144 | 294 | 55 | 55 | 0 | MINAHASRI |
26 | 86 | 153 | 135 | 288 | 52 | 50 | 2 | SITI ZA'WANAH |
27 | 127 | 213 | 371 | 584 | 58 | 45 | 13 | JUWARIYAH |
28 | 55 | 92 | 115 | 207 | 27 | 20 | 7 | JUWARIYAH |
29 | 138 | 268 | 221 | 489 | 100 | 86 | 14 | MINTIYARSIH |
30 | 77 | 126 | 125 | 251 | 44 | 44 | 0 | ISMAWATI |
5 | 75 | 135 | 100 | 235 | 42 | 28 | 14 | LILIK |
44 | 24 | 50 | 35 | 85 | 19 | 19 | 0 | INDA ROHMAWATI |
31 | 56 | 106 | 94 | 200 | 40 | 38 | 2 | SUCI WIDAWATI |
32 | 71 | 136 | 124 | 260 | 56 | 45 | 11 | SURIYAH |
33 | 60 | 95 | 106 | 201 | 52 | 49 | 3 | JUNIATIN |
34 | 74 | 117 | 126 | 243 | 54 | 49 | 5 | NANIK N |
35 | 96 | 148 | 148 | 296 | 74 | 47 | 27 | SUHARTINI |
36 | 45 | 76 | 85 | 161 | 25 | 17 | 8 | SRI WAHYUNI |
37 | 90 | 149 | 140 | 289 | 52 | 30 | 22 | SRI WAHYUNI |
38 | 86 | 134 | 172 | 306 | 51 | 45 | 6 | ZUMROTUN |
39 | 53 | 96 | 82 | 178 | 24 | 17 | 7 | ZUMROTUN |
40 | 55 | 92 | 87 | 179 | 34 | 23 | 11 | ZUMROTUN |
41 | 80 | 133 | 128 | 261 | 50 | 50 | 0 | AINUN NANDIROH |
42 | 103 | 175 | 176 | 351 | 74 | 64 | 10 | SHOLIHATIN |
43 | 56 | 97 | 86 | 183 | 37 | 35 | 2 | SALEHAH |
3273 | 4188 | 5534 | 11058 | 2072 | 1668 | 404 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼