REKAP ISIAN LEMBAGA
RT | No. SK | PERIODE | KETUA | KK WANITA | KK WC TIDAK SEHAT | BELUM PY METER LISTRIK | PARTISIPASI MUSDES 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141.2/11/2016 | .. | TASRIN ASYHARI | 10 | 18 | 12 | HADIR |
2 | .. | 2015-2020 | YAHRIADI | 12 | 2 | 1 | HADIR |
3 | 141.2/34/2015 | 2015-2020 | MUALIM | 19 | 7 | 14 | HADIR |
4 | .. | 2015-2020 | LUTHFI NAUFAL | .. | 4 | 2 | HADIR |
5 | 141.2/35/2015 | 2014-2019 | SUKHAERI | 11 | .. | 8 | HADIR |
6 | 141.2/36/2015 | 2012-2017 | AHMAD DARIYOTO | 13 | 6 | 3 | HADIR |
7 | .... | 2013-2018 | SHOLECHAN | .. | 4 | .... | HADIR |
8 | ... | 2012-2017 | M.ISLAH FAUZI | 9 | 2 | 17 | HADIR |
9 | 141.2/17/2015 | 2015-2020 | ASRUKAN | 22 | .. | .. | HADIR |
10 | ... | ... | MAJURI KARMAIN | 8 | 2 | 2 | HADIR |
11 | 141.1/11/2015 | 2014-2018 | H. KASMUN,S.Pd.I | 9 | .. | .. | HADIR |
12 | |||||||
13 | .. | .. | SURIPTO | 15 | .. | .. | HADIR |
14 | |||||||
15 | 01/X/2016 | 2016-2021 | NUR KHOLIK | 16 | .. | 1 | HADIR |
16 | 141.2/8/2016 | 2016-2021 | HERU ISWANTORO | 13 | 33 | 5 | HADIR |
17 | 03/17/04/2015 | .. | M.MACHRUS | 16 | 10 | 5 | HADIR |
18 | 141.1/15/2015 | 2015-2020 | SULENDI | 7 | 21 | 10 | HADIR |
19 | .. | .. | M.IKHSAN | 80 | 12 | .. | HADIR |
20 | 141.2/29/2015 | 2013-2018 | ABDUL ARIF | 12 | 5 | 5 | HADIR |
21 | .. | 2017-2022 | SUTARMANTO | 10 | 22 | 7 | HADIR |
22 | 141.2/12/2015 | 2015-2020 | GATOT YUDO SAPUTRO | 6 | 1 | 2 | HADIR |
23 | 141.2/41/2015 | 2013-2018 | DIDIK.S | 10 | 3 | 4 | HADIR |
24 | BELUM JADI | 2017-2022 | ALI AHWAN | 4 | 8 | 3 | HADIR |
25 | 141.2/18/2016 | 2016-2021 | ARIF ZAINAL ABIDIN | 12 | 15 | 8 | HADIR |
26 | 141.2/43/2015 | 2014-2018 | ZAENAL ARIFIN | 6 | 40 | 20 | HADIR |
27 | .. | .. | SULKAN | 20 | 33 | 16 | HADIR |
28 | 141.2/44/2015 | 2013-2018 | BONADI | 6 | 31 | 4 | HADIR |
29 | 141.2/23/2016 | 2015-2020 | AKHMAD AZIS | 19 | .. | .. | HADIR |
30 | 141.2/01/2016 | 2013-2018 | MUSTAQIM | 7 | ... | 8 | HADIR |
31 | 141.2/45/2015 | 2014-2019 | ROHMAD.S | .. | .. | .. | HADIR |
32 | 141.2/19/2016 | 2016-2021 | MASTUR | 18 | 10 | 10 | HADIR |
33 | 141.2/47/2015 | 2013-2018 | JAMALUDDIN MALIK | 5 | 3 | 3 | HADIR |
34 | .. | ... | VIVING | .. | .. | .. | HADIR |
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | .. | 2013-2018 | SOEPADI | 17 | 6 | ... | HADIR |
38 | .. | 2012-2017 | ALI ACHWAN | 69 | 3 | 4 | HADIR |
39 | 141.2/28/2015 | 2015-2020 | AHMAD SOLEH | 12 | .. | 5 | HADIR |
40 | .. | .. | SUHADIK | 9 | .. | 1 | HADIR |
41 | 141.2/31/2015 | 2014-2019 | MUHSIN | 17 | 4 | 5 | HADIR |
42 | 141.2/24/2015 | 2015-2020 | ASRUKHAN | 12 | 21 | 8 | HADIR |
43 | 141.1/10/2015 | 2015-2020 | AHMAD ZAINURI | 3 | .. | .. | HADIR |
44 | 141.2/50/2015 | ... | SUHARTONO | 4 | ... | ... | HADIR |
RW I | |||||||
RW II | |||||||
RW III | |||||||
RW IV | ... | .. | MIALA MURSALIN | ... | .. | ... | HADIR |
RW V | ... | ... | SAIFUR ROHMAN | .. | ... | ... | HADIR |
RW VI | 141.2/26/2015 | 2013-2018 | AKHMAD TOHA | .. | ... | .. | HADIR |
RW VII | .. | .. | H. SULKAN | .. | .. | .. | HADIR |
RW VIII |