Sumber Data | 31 Desember 2020 |
Desa | JAMBU |
Kecamatan | MLONGGO |
Kabupaten | JEPARA |
Provinsi | JAWA TENGAH |
Jumlah Penduduk | 11,904 |
Jumlah KK | 3,870 |
Luas Wilayah (km2) | 6.65 |
Kepadatan Penduduk | 11.24 |
Perpindahan Penduduk | 12 |
Jumlah Meninggal | 87 |
Perubahan Data | 8,334 |
Wajib KTP | 8,911 |
Agama | |
---|---|
Islam | 11,855 |
Kristen | 47 |
Katholik | 1 |
Hindu | 1 |
Budha | 0 |
Konghucu | 0 |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
Jenis Kelamin | |
Laki-Laki | 6,015 |
Perempuan | 5,889 |
Status Perkawinan | |
Belum Kawin | 5,200 |
Kawin | 5,871 |
Cerai Hidup | 232 |
Cerai Mati | 601 |
Kelompok Usia | |
Usia 0-4 thn | 873 |
Usia 5-9 thn | 953 |
Usia 10-14 thn | 990 |
Usia 15-19 thn | 980 |
Usia 20-24 thn | 991 |
Usia 25-29 thn | 933 |
Usia 30-34 thn | 895 |
Usia 35-39 thn | 992 |
Usia 40-44 thn | 938 |
Usia 45-49 thn | 795 |
Usia 50-54 thn | 717 |
Usia 55-59 thn | 669 |
Usia 60-64 thn | 497 |
Usia 65-69 thn | 294 |
Usia 70-74 thn | 203 |
Usia 75 thn ke atas | 195 |
Pertumbuhan Penduduk | |
Lahir thn 2018 | 186 |
Lahir sebelum thn 2018 | 11,382 |
Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%) | 2.00 |
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 1.00 |
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2.00 |
Usia Sekolah | |
Usia sekolah 3-4 thn | 351 |
Usia sekolah 5 thn | 194 |
Usia sekolah 6-11 thn | 1,170 |
Usia sekolah 12-14 thn | 579 |
Usia sekolah 15-17 thn | 569 |
Usia sekolah 18-22 thn | 1,037 |
Tingkat Pendidikan | |
Tidak/belum sekolah | 2,212 |
Belum tamat SD | 1,339 |
Tamat SD | 2,992 |
SLTP | 2,417 |
SLTA | 2,333 |
D1 dan D2 | 57 |
D3 | 110 |
S1 | 430 |
S2 | 14 |
S3 | 0 |
Golongan Darah | |
Golongan Darah A | 117 |
Golongan Darah B | 128 |
Golongan Darah AB | 51 |
Golongan Darah O | 227 |
Golongan Darah A+ | 1 |
Golongan Darah A- | 1 |
Golongan Darah B+ | 4 |
Golongan Darah B- | 0 |
Golongan Darah AB+ | 1 |
Golongan Darah AB- | 0 |
Golongan Darah O+ | 3 |
Golongan Darah O- | 0 |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 11,371 |
Status Pekerjaan | |
Belum/tidak bekerja | 2,332 |
Aparatur Pejabat Negara | 149 |
Tenaga Pengajar | 141 |
Wiraswasta | 3,860 |
Pertanian dan Peternakan | 137 |
Nelayan | 475 |
Agama dan Kepercayaan | 4 |
Pelajar dan Mahasiswa | 2,571 |
Tenaga Kesehatan | 30 |
Pensiunan | 62 |
Pekerjaan Lainnya | 2,143 |