INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA DESA TAHUN 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN JEPARA | |||||||
NO | INDIKATOR | SUBINDIKATOR | POINT ( tahun ada =2 bukti : 1 tidak:0) | PETUGAS | |||
2018 | Bukti | 2019 | Bukti | ||||
A. PEMERINTAHAN DESA | |||||||
1, | Musyawarah Desa | ||||||
a. Pelaksanaan Musyawarah Desa | 2 | 1 | 2 | 1 | Perencanaan | ||
sama/lebih dari 5 kali Musdes (hasil output Perdes) | |||||||
b. Peserta Musyawarah Desa: | |||||||
- Keterwakilan unsur masyarakat | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Keterwakilan unsur Pemerintah Desa | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Keterwakilan Badan Permusyawarahan Desa | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Waktu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | |||||||
1) setelah bulan Juni tahun berjalan | 2 | ||||||
2) sampai dengan bulan Juni tahun berjalan | 2 | ||||||
c. Materi yang dibahas di Musyawarah Desa apa saja: | |||||||
- Penataan Desa | |||||||
- Perencanaan Pembangunan Desa | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Peraturan Desa tentang RPJMDesa | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Peraturan Desa tentang RKPDesa | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Peraturan Desa tentang APBDesa | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Kerjasama Desa: | |||||||
1) Kerjasama antar Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2) Kerjasama dengan pihak ketiga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NILAI POIN DARI HAL 1 | |||||||
2 | BUMDES | ||||||
a. Pembentukan BUMDesa: | |||||||
1) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa (Ada/Tidak) | 2 | 2 | |||||
2) Penyertaan modal BUMDesa (Ada/Tidak) | 2 | 0 | |||||
sama/lebih dari 100Jt | |||||||
3) AD/ART (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
4) Rapat pertanggungjawaban (Ada/Tidak) | |||||||
5) Aturan terkait dengan kepailitan (Ada/Tidak) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6) Struktur organisasi BUMDesa (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
b. Aset desa: | |||||||
1) Inventarisasi (Ada/Tidak) | |||||||
2) Penambahan (Ada/Tidak) | |||||||
3) Pelepasan (Ada/Tidak) | |||||||
3 | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | ||||||
Sarana dan Prasarana: | |||||||
- Ruang kerja (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Operasional dan tunjangan (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Buku data keputusan (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Buku data anggota (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Buku data kegiatan (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Buku sekretariat (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Mesin ketik/komputer (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Printer (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Peraturan Tata Tertib BPD (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
4 | Pemerintah Desa | ||||||
a. Gedung kantor | |||||||
ADA, DI RUMAH PRIBADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ADA, SEWA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ADA, MILIK DESA, PERMANEN | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
b. Gedung Pertemuan/Balai Desa | |||||||
ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ADA, MILIK DESA, PERMANEN | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
c. Perangkat Desa | |||||||
- Jumlah Kepala Urusan (Kaur) | |||||||
2 KAUR | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
3 KAUR | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Jumlah Kepala Seksi (Kasi) | |||||||
2 KEPALA SEKSI | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
3 KEPALA SEKSI | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Tingkat pendidikan Kaur dan Kasi: | |||||||
SLTA/SEDERAJAT (KURANG ATAU SAMA DENGAN 5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SLTA KE ATAS (DI ATAS 5%) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
d. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
e. Pengaturan Kewenangan | |||||||
- Perdes Kewenangan asal usul (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Perdes Kewenangan lokal skala Desa (Ada/Tidak) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Perdes Kewenangan yang ditugaskan (Ada/Tidak) | |||||||
- Apakah Batas Desa sudah ditetapkan | |||||||
BELUM DENGAN ORDINAT | |||||||
SUDAH DENGAN ORDINAT | |||||||
- Luas wilayah | |||||||
BELUM DITENTUKAN | |||||||
SUDAH DITENTUKAN | 2 | 2 | |||||
- Siltap Petinggi dan Perangkat (Nilai besarannya): | |||||||
DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN | |||||||
DI ATAS UPAH MINIMUM KABUPATEN | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
- Berapa Perdes yg diterbitkan dalam 1 tahun : | |||||||
1-3 | |||||||
LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
"- Berapa peraturan kepala desa yang diterbitkan dalam 1 tahun:" | |||||||
1 | |||||||
LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 2 | |||||||
"- Berapa Peraturan bersama Kepala Desa yg diterbitkan dalam 1 tahun:" | |||||||
1 | 2 | 1 | |||||
2-3 | |||||||
LEBIH DARI 3 | 2 | 1 | |||||
- Pernah tidaknya menjadi juara lomba desa dan tingkatannya | |||||||
TIDAK PERNAH | |||||||
PERNAH, TINGKAT KECAMATAN | |||||||
PERNAH, TINGKAT KABUPATEN/KOTA | |||||||
PERNAH, TINGKAT PROVINSI | |||||||
PERNAH, TINGKAT REGIONAL/NASIONAL | |||||||
"- Pernah tidaknya menjadi Lab site dari Kementerian/Lembaga (K/L)" | |||||||
TIDAK PERNAH | 0 | 0 | |||||
PERNAH | |||||||
"- Berapa kali dalam setahun Desa menerima Bimbingan Teknis dari :" | |||||||
1) Pemerintah Pusat | |||||||
TIDAK PERNAH | 0 | 0 | |||||
PERNAH 1 KALI | |||||||
PERNAH 2-4 | |||||||
PERNAH LEBIH DARI 4 KALI | |||||||
2) Pemerintah Provinsi | |||||||
TIDAK PERNAH | |||||||
PERNAH 1 KALI | 2 | 2 | |||||
PERNAH 2-4 | |||||||
PERNAH LEBIH DARI 4 KALI | |||||||
3) Pemerintah Kabupaten/Kota | |||||||
TIDAK PERNAH | |||||||
PERNAH 1 KALI | |||||||
PERNAH 2-4 | |||||||
PERNAH LEBIH DARI 4 KALI | 2 | 2 | |||||
f. Jaringan Listrik | |||||||
g. Sumber Daya Listrik (PLN) (Stabil/tidak) | 2 | 2 | |||||
h. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) (Stabil/tidak) | |||||||
i. Perpustakaan (ada/tidak) | 2 | 2 | |||||
5 | Administrasi Desa | ||||||
a. Administrasi Umum | |||||||
b. Administrasi Kependudukan | |||||||
c. Administrasi Keuangan | |||||||
d. Administrasi Pembangunan | |||||||
e. Administrasi BPD | |||||||
f. Administrasi Lainnya | |||||||
ADA 1 | |||||||
ADA 2 | |||||||
ADA 3 | |||||||
ADA 4 | |||||||
ADA 5 | |||||||
LENGKAP | |||||||
6 | Keuangan Desa | ||||||
"a. Rasio Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Dana Desa (DD)" | |||||||
5% KE BAWAH | |||||||
DI ATAS 5% | |||||||
b. Laporan Dana Desa (DD) (ada/Tidak) | |||||||
c. Alokasi Dana Desa (ADD) | |||||||
d. Hibah/sumbangan pihak ketiga (ada/Tidak) | |||||||
e. Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota (ada/Tidak) | |||||||
f. Bantuan Keuangan Provinsi (ada/Tidak) | |||||||
g. Lain-lain pendapatan Desa yang Sah (ada/Tidak) | |||||||
"h. Rasio Penghasilan Tetap Aparatur Desa Terhadap Belanja Pembangunan" | |||||||
3% KE ATAS | |||||||
KURANG DARI 3% | |||||||
i. SiLPA | |||||||
- SiLPA total | |||||||
SAMA DENGAN ATAU DI ATAS 3% | |||||||
KURANG 3% | |||||||
- SiLPA Dana Desa | |||||||
SAMA DENGAN ATAU DI ATAS 3% | |||||||
KURANG 3% | |||||||
j. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan (ada/Tidak) | |||||||
k. Penyertaan modal Desa (ada/Tidak) | |||||||
7 | Akuntabilitas, Pembinaan, Dan Pengawasan | ||||||
a. Laporan Petinggi kepada Pemerintahan atasan | |||||||
- Laporan penyaluran dan realisasi penggunaan Dana Desa (ada/Tidak) | |||||||
- Laporan pertanggungjawaban APBDesa (ada/Tidak) | |||||||
- Bentuk laporan pertanggungjawaban berupa Perdes (ada/Tidak) | |||||||
"b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD (ada/Tidak)" | |||||||
"c. Penyampaian informasi kepada masyarakat (terkait materi secara umum). (ada/Tidak)" | |||||||
8 | Dokumen Desa | ||||||
"Bagaimana proses perencanaan pembangunan yang ada di desa (mulai dari Rpjmdes,musdes,musrenbangdes,RKPdes sampai dengan penetapan APBDes) ? Apakah sudah ada aplikasi dan sudah terintegritas ? " | |||||||
Tidak ada | |||||||
Sesuai/cukup | |||||||
Lengkap | |||||||
9 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||||||
Sejauh mana pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan di desa? | |||||||
Tidak ada | |||||||
Sesuai/cukup | |||||||
Lengkap | |||||||
10 | Kearsipan | - Apakah pemerintah desa telah mendukung kegiatan pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan tertib arsip desa sebagai pendukung pelayanan prima kepada masyarakat ? | |||||
a.Belum, karena.... | |||||||
b.Sudah | |||||||
Lampirkan data dukung : | |||||||
"· Peraturan Petinggi tentang Pengelolaan Arsip Desa atau Keputusan Petinggi tentang Penunjukan Petugas Pengelola Arsip" | |||||||
"· Anggaran untuk pengadaan / pengelolaan arsip desa yang tertuang dalam anggaran dana desa" | |||||||
"· Foto depo arsip dan sarana prasarana kearsipan ( filling cabinet, rak arsip, almari peta desa, roll opack, AC, alat pemadam kebakaran dll )" | |||||||
"- Apakah masing - masing jenis arsip ( arsip kertas/tekstual, arsip audiovisual, arsip kartografi dan kearsitekturan ) telah diolah dan ditata serta disimpan sesuai dengan sarana prasarana penyimpan masing - masing jenis arsip yang standar serta dilengkapi dengan sarana temu balik arsip ?" | |||||||
a.Belum, karena... | |||||||
b.Sudah | |||||||
Lampirkan data dukung : | |||||||
"· Foto hasil penataan arsip tekstual /kertas ( penataan arsip aktif, arsip inaktif, arsip surat kependudukan, arsip pertanahan, arsip keuangan, arsip produk hukum, arsip perpajakan, personal file perangkat desa dilengkapi dengan daftar arsip" | |||||||
"· Foto hasil penataan arsip media baru ( Penataan arsip foto, kaset CD atau kaset recoder dilengkapi dengan daftar arsip )" | |||||||
"· Foto hasil penataan arsip kartografi dan kearsitekturan (penataan arsip peta wilayah, peta blok tanah atau peta lainnya, gambar konstruksi bangunan milik pemerintah desa, dengan dilengkapi daftar arsip )." | |||||||
"- Apakah keberadaan arsip - arsip vital yang sangat berharga bagi desa telah di selamatkan, dipelihara dan dijaga keamananya ?" | |||||||
a.Belum, karena | |||||||
b.Sudah | |||||||
Lampirkan data dukung : | |||||||
· Foto buku C Desa | |||||||
"· Foto Sertifikat tanah Desa dan arsip transaksi pertanahan" | |||||||
· Foto Peta wilayah desa | |||||||
11 | Pengelolaan Sampah | ||||||
"Apakah terdapat peraturan desa mengenai pengelolaan sampah" | |||||||
a.tidak ada | |||||||
b.ada, | |||||||
12 | Kebijakan Kesehatan | ||||||
"Apakah desa sudah mempunyai kebijakan terkait kesehatan dan implementasinya?" | |||||||
a. Belum , alasannya | |||||||
b. Sudah ada ,tetapi belum ada implementasinya | |||||||
c. Sudah ada SK dan sudah ada implementasinya | |||||||
13 | Kebijakan Trantib | ||||||
"Apakah Pemerintah Desa mempunyai kebijakan (Perdes) di bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)? (ada/tidak)" | |||||||
c. Data Pendukung sama/atau lebih dari 3 Perdes | |||||||
14 | Desa Wisata | ||||||
"Apakah desa saudara sudah termasuk kategori menjadi desa wisata ? (ada/tidak)" | |||||||
15 | Regulasi terkait Wisata di Desa | ||||||
Apakah ada peraturan desa yang mengatur pariwisata ? (ada/tidak) | |||||||
16 | Pengembangan Pariwisata | ||||||
"Adakah alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata di desa saudara ? (ada/tidak)" | |||||||
17 | Kinerja | a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat | |||||
"- Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat (P3MD) (Khusus diisi oleh Desa) (ada/tidak)" | |||||||
- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir (ada/tidak) | |||||||
- Fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat (ada/tidak) | |||||||
b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat | |||||||
Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat (ada/tidak) | |||||||
c. Pembinaan Kemasyarakatan | |||||||
"- melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir" | |||||||
- Reward bagi perangkat dan kelompok masyarakat (ada/tidak) | |||||||
d. Budaya Kerja | |||||||
- apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutin (ada/tidak) | |||||||
- apakah telah memiliki standar jam pelayanan | |||||||
"- apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat (ada/tidak)" | |||||||
18 | Pemerintahan Desa yang Baik | ||||||
"Sejauh mana pemerintahan desa dalam mewujudkan Good Goverment and Governance ? sebutkan dan jelaskan ?" | |||||||
Kurang sesuai / tidak ada data | |||||||
Sesuai/cukup | |||||||
Lengkap | |||||||
19 | Inisiatif dan kreativitas | ||||||
a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat (ada/tidak) | |||||||
b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat: (ada/tidak) | |||||||
c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur (ada/tidak) | |||||||
"d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa (khusus diisi oleh desa)" | |||||||
TIDAK ADA | |||||||
ADA | |||||||
"e. Kebijakan pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (khusus diisi oleh desa) (ada/tidak)" | |||||||
"f. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh desa)" | |||||||
20 | Pengembangan Desa | ||||||
"Bagaimana upaya desa dalam mengembangkan kawasan perdesaan ? Sebutkan dan jelaskan ?" | |||||||
Kurang sesuai / tidak ada data | |||||||
Sesuai/cukup | |||||||
Lengkap | |||||||
"Apakah sudah terbentuk kerjasama antar desa dalam mengembangkan potensi unggulan yang ada ?" | |||||||
Kurang sesuai / tidak ada data | |||||||
Sesuai/cukup | |||||||
Lengkap | |||||||
21 | Keterampilan | ||||||
"Apakah warga desa yang tidak bekerja terutama perempuan mendapatkan akses keterampilan?" | |||||||
Ada, Tidak ditindaklanjuti | |||||||
Ada, dan sudah ditindaklanjuti | |||||||
22 | Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata | ||||||
"Adakah kendala dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di desa ?" | |||||||
a. Tidak | |||||||
b. Ada, Sebutkan | |||||||
c. Data Pendukung | |||||||
23 | Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet | ||||||
a. Jaringan Internet (ada/tidak) | |||||||
b. Website Desa (ada/tidak) | |||||||
24 | Perangkat komputer | ||||||
"a. Software Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet (ada/tidak)" | |||||||
"b. Hardware Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet (ada/tidak)" | |||||||
25 | Administrasi | a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi | |||||
- Administrasi umum | |||||||
- Administrasi kependudukan (ada/tidak) | |||||||
- Administrasi keuangan (ada/tidak) | |||||||
- Administrasi BPD (Khusus diisi oleh Desa) | |||||||
- Administrasi pembangunan (ada/tidak) | |||||||
- Administrasi lainnya (ada/tidak) | |||||||
b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi (ada/tidak) | |||||||
c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW (ada/tidak) | |||||||
d. Perpustaan online (ada/tidak) | |||||||
e. Internet gratis/HotSpot (ada/tidak) | |||||||
26 | Pelestarian Adat dan Budaya | ||||||
"a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya (ada/tidak)" | |||||||
"b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya (ada/tidak)" | |||||||
c. Pembinaan Seni Budaya Setempat (ada/tidak) | |||||||
d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat (ada/tidak) | |||||||
e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat (ada/tidak) |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
FORM LOMBA DESA BID PEMERINTAHAN ok
Subscribe to:
Posts (Atom)