INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA DESA TAHUN 2020 | TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN JEPARA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | INDIKATOR | SUBINDIKATOR | POINT | JUMLAH | |||
2018 | Bukti | 2019 | Bukti | POIN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. | LEMBAGA KEMASYARAKATAN | ||||||
1, | Organisasi Pemuda | Aktifitas Organisasi Pemuda (Ada / Tidak) | |||||
2, | "Organisasi Profesi (petani, pedagang," | Aktifitas Organisasi Profesi (Ada / Tidak) | |||||
3, | Organisasi Olah Raga | Aktifitas Organisasi Olah Raga (Ada / Tidak) | |||||
4, | LPM atau Sebutan Lain | Aktifitas LPM (Ada / Tidak) | |||||
5, | Kelompok Gotong Royong | Aktifitas Kelompok Gotong Royong (Ada / Tidak) | |||||
6, | Karang Taruna | Aktifitas Karang Taruna (Ada / Tidak) | |||||
7, | "Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian" | Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian (Ada / Tidak) | |||||
8, | Kelompok Usaha | Aktifitas Kelompok Usaha (Ada / Tidak) | |||||
9, | Koperasi | Memiliki Koperasi (Ada / Tidak) | |||||
10, | Organisasi Perempuan | Aktifitas Organisasi Perempuan (Ada / Tidak) | |||||
11, | Posyandu | Apakah terintegrasi dengan Posyandu dan BKB? | |||||
Belum, Tidak ditindaklanjuti | |||||||
Sudah dan ditindaklanjuti | |||||||
12, | Pokdarwis | "Apakah ada kegiatan pembinaan dari pemerintah desa untuk pokdarwis ? (Ada / Tidak)" | |||||
13, | Lembaga PKK | Keberadaan PKK (Ada / Tidak) | |||||
14, | Program PKK | Realisasi 1 Program Pokok | |||||
TEREALISASI di atas 1 KEGIATAN | |||||||
TIDAK LENGKAP | |||||||
Aktifitas Organisasi Pemuda (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Organisasi Profesi (Ada / Tidak) | |||||||
15, | Pengamanan Lingkungan Dan Manusia | Aktifitas Organisasi Olah Raga (Ada / Tidak) | |||||
Aktifitas LPM (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Kelompok Gotong Royong (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Karang Taruna (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian (Ada / Tidak) | |||||||
16, | Konflik SARA | Aktifitas Kelompok Usaha (Ada / Tidak) | |||||
Memiliki Koperasi (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Organisasi Perempuan (Ada / Tidak) | |||||||
Konflik antar RAS (Ada / Tidak) | |||||||
17, | Perkelahian | "Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir" | |||||
"Apakah ada kegiatan pembinaan dari pemerintah desa untuk pokdarwis ? (Ada / Tidak)" | |||||||
18, | Perjudian | Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus (Ada / Tidak) | |||||
19, | Narkoba | a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah desa | |||||
b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba (Ada / Tidak) | |||||||
20, | Prostitusi | Aktifitas Organisasi Pemuda (Ada / Tidak) | |||||
21, | Pembunuhan | Aktifitas Organisasi Profesi (Ada / Tidak) | |||||
Aktifitas Organisasi Olah Raga (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas LPM (Ada / Tidak) | |||||||
22, | Kekerasan Seksual | Aktifitas Kelompok Gotong Royong (Ada / Tidak) | |||||
23, | Kekerasan dalam Keluarga | Aktifitas Karang Taruna (Ada / Tidak) | |||||
Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian (Ada / Tidak) | |||||||
24, | Penculikan | Aktifitas Kelompok Usaha (Ada / Tidak) | |||||
25, | HIV/AIDS | Memiliki Koperasi (Ada / Tidak) | |||||
Aktifitas Organisasi Perempuan (Ada / Tidak) | |||||||
a. Belum | |||||||
b. Sudah, dalam kegiatan apa? Lampirkan foto | |||||||
c. Data Pendukung | |||||||
Adakah forum koordinasi Pemerintah Desa dengan Babinsa, Babin kamtibmas dan tokoh masyarakat dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban dan upaya kewaspadaan dini tingkat Desa? | |||||||
"Apakah ada kegiatan pembinaan dari pemerintah desa untuk pokdarwis ? (Ada / Tidak)" | |||||||
"Apakah Pemerintah Desa memeriksa keberadaan dan keaktifan Pos Kamling?" | |||||||
a. Tidak, karena.............. | |||||||
b. Ya, setiap apa? Lampirkan data | |||||||
c. Data Pendukung | |||||||
IV. | PENDIDIKAN | ||||||
1, | Buta Huruf | Penduduk yang tidak bisa baca tulis (Ada / Tidak) | |||||
2, | Putus Sekolah | a. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/sederajat ( Kurang dari 1 % / Lebih dari 1 %) | |||||
b. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/sederajat ( Kurang dari 1 % / Lebih dari 1 %) | |||||||
KURANG DARI 1% | |||||||
LEBIH DARI 1% | |||||||
3, | Tamat Sekolah | a. Jumlah penduduk tamat SLTA/sederajat ( Kurang dari 1 % / Lebih dari 1 %) | |||||
b. Jumlah penduduk tamat D3/Sarjana muda ( Kurang dari 1 % / Lebih dari 1 %) | |||||||
c. Jumlah penduduk tamat Sarjana/S-1 ( Kurang dari 1 % / Lebih dari 1 %) | |||||||
d. Jumlah penduduk tamat Pasca Sarjana ( Kurang dari 1 % / Lebih dari 1 %) | |||||||
4, | Taraf Pendidikan | Apakah ada warga desa usia produktif yang tidak lulus SD? Jika ada, bagaimanakah peran desa dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan warga desa tersebut? | |||||
Ada, Tidak ditindaklanjuti | |||||||
Ada, dan sudah ditindaklanjuti | |||||||
NILAI POIN DARI HAL 4 | |||||||
5, | Lembaga Pendidikan Usia Dini | "Sejauh mana dukungan anggaran desa untuk memfasilitasi lembaga PAUD Formal maupun Non Formal?" | |||||
a. Sarprasnya? | |||||||
b. Peningkatan Kualitas SDMnya? | |||||||
c. Kesejahteraan/Intensifnya? | |||||||
Tidak Difasilitasi | |||||||
Difasilitasi | |||||||
6, | Perpustakaan Desa | Apakah Pemerintah Desa sudah mendirikan Perpustakaan Desa ? | |||||
a.Belum, karena... | |||||||
b.Sudah.. | |||||||
lampirkan : | |||||||
1. SK Pendirian Perpustakaan Desa | |||||||
2. Struktur Organisasi Perpustakaan | |||||||
"3. Program kerja dan alokasi anggaran perpustakaan" | |||||||
4. Statistik layanan perpustakaan | |||||||
Layanan Inovasi apa yang dikembangkan Perpustakaan Desa (ada/Tidak) | |||||||
lampirkan : | |||||||
· Jenis inovasi layanan yang dimiliki | |||||||
7, | Forum Anak | Apakah di desa tersebut sudah terbentuk forum anak? ( belum / Sudah ? Kegiatan) | |||||
V. | KESEHATAN | ||||||
1, | Kematian Bayi | Jumlah Kematian Bayi | |||||
PENURUNAN KURANG DARI 1% DARI TAHUN SEBELUMN | |||||||
PENURUNAN DI ATAS 1% DARI TAHUN SEBELUMNYA | |||||||
2, | Gizi dan Kematian Balita | a. Jumlah Balita Gizi Buruk | |||||
PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUM | |||||||
PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA | |||||||
b. Jumlah Balita Meninggal ( kurang dari 1 % / Lbh dari 1%) | |||||||
3, | Posyandu | a. Keberadaan Posyandu (Ada/Tidak) | |||||
b. Kelembagaan | |||||||
PRATAMA | |||||||
DI ATAS PRATAMA | |||||||
NILAI POIN DARI HAL 5 | |||||||
4, | Kepemilikan Jamban Dalam Rumah Tangga (RT) | a. Total RT Mempunyai Jamban/WC sendiri ( Menurun/Tetep/Meningkat) | |||||
b. Total RT yang tidak memiliki jamban/WC sendiri ( Menurun/Tetep/Meningkat) | |||||||
c. Total RT pengguna MCK umum ( Menurun/Tetep/Meningkat) | |||||||
d. Total RT pengguna MCK di sungai/kali ( Menurun/Tetep/Meningkat) | |||||||
e. Total RT yang tidak mendapat air bersih ( Menurun/Tetep/Meningkat) | |||||||
5, | Fasilitas Kesehatan Lingkungan | a. Puskesmas/Balai Pengobatan (Ada/Tidak) | |||||
b. Bidan/Mantri/Dokter (Ada/Tidak) | |||||||
c. Jamban Keluarga/MCK (Ada/Tidak) | |||||||
6, | Pengelolaan Sampah | "- Apakah terdapat sarana dan prasarana pengolahan sampah" | |||||
dalam bentuk sederhana seperti : tong sampah, atau TPS | |||||||
lampirkan Buktinya : | |||||||
dalam bentuk yang lebih kompleks seperti peralatan pembuat kreasi sampah ,teknologi daur ulang jelantah,komposter,mesin pencacah, mesin peleleh | |||||||
- Apakah terdapat lembaga pengelola sampah yang berjalan secara maksimal ,baik berupa bank sampah atau kelompok swadaya masyarakat (ada/Tidak/Tidak Maksimal | |||||||
"Apakah terdapat alokasi pembiay sampah malalui ADD?" | |||||||
b.ada, | |||||||
lampirkan Buktinya : | |||||||
Aktifitas Organisasi Pemuda (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Organisasi Profesi (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Organisasi Olah Raga (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas LPM (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Kelompok Gotong Royong (Ada / Tidak) | |||||||
10, | Kegiatan menunjang kesehatan | Aktifitas Karang Taruna (Ada / Tidak) | |||||
Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian (Ada / Tidak) | |||||||
Aktifitas Kelompok Usaha (Ada / Tidak) | |||||||
Memiliki Koperasi (Ada / Tidak) | |||||||
VI. | EKONOMI | Aktifitas Organisasi Perempuan (Ada / Tidak) | |||||
LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 1% | |||||||
2, | Mata Pencaharian/Sumber | Pertanian | |||||
Industri | |||||||
Jasa | |||||||
"Apakah ada kegiatan pembinaan dari pemerintah desa untuk pokdarwis ? (Ada / Tidak)" | |||||||
ADA | |||||||
c. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, Dan Sejenisnya (Ada/Tidak) | |||||||
4, | Kegiatan Pemberdayaan | Apakah Pemerintah Desa memiliki kebijakan dan dukungan anggaran untuk program Pemberdayan Perempuan dan Anak? (ada/tidak/Bentuk Kegiatan) | |||||
5, | Kelompok Usaha | Apakah di wilayah desa tersebut sudah terbentuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) dan PIK R ( Pusat Informasi dan Konseling Remaja )? (ada/tidak/Bentuk Kegiatan) | |||||
VII. | PENANGGULANGAN KEMISKINAN | ||||||
1, | Data Masyarakat Miskin | Data Masyarakat Miskin (Ada/Tidak) | |||||
2, | Program Penanggulanga n Kemiskinan | Program Penanggulangan Kemiskinan (Ada/Tidak) | |||||
VIII. | PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT | ||||||
1, | Analisis Kebutuhan | a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Ada/Tidak) | |||||
"b. Banyaknya Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat ( 1-3 / > 3)" | |||||||
2, | Pelaksanaan Program | Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat ( 1-3 / > 3) |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
FORM LOMDES KEMASYARAKATAN
Subscribe to:
Posts (Atom)