DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA | |||
---|---|---|---|
NO | NIK | NAMA | Alamat RT/RW |
1 | 3320071404920007 | MUHAMMAD RIZA RISNANDA YUSUF | DK KAUMAN RT 10 RW 3 |
2 | 3320071907730005 | MUHAMMAD NOR FAIQ SHOBRI | DK KAUMAN RT 39 RW 8 |
3 | 3320075705840001 | RATNA DWI LESTARI | DK KAUMAN RT 39 RW 8 |
4 | 3320070211650001 | SUNARTO | DK KAWOYO RT 21 RW 5 |
5 | 3320077107930003 | RISA DEWI NOFITA | DK KAWOYO RT 25 RW 5 |
6 | 3320070606590004 | NASIKUN | DK KAWOYO RT 21 RW 5 |
7 | 3320071712710001 | AHMAD SHOLI | DK KAWOYO RT 21 RW 5 |
8 | 3320077112490001 | RAPINAH | DK KAWOYO RT 22 RW 5 |
9 | 3320071608700004 | ABDUL MUNIF | DK KAWOYO RT 23 RW 5 |
10 | 3320076104690003 | ISTIROHAH | DK KAWOYO RT 6 RW 2 |
11 | 3320072106900006 | AHMAD MURTADHO | DK KAWOYO RT 8 RW 2 |
12 | 3320072308660001 | NOOR ROHMAT | DK KEDUNG REJO RT 41 RW 8 |
13 | 3320072008860002 | M. SHOIF EKA PRASETYA | DK KIYONGAN RT 15 RW 4 |
14 | 3320071007540002 | ALI RONDI | DK KIYONGAN RT 16 RW 4 |
15 | 3320075805790002 | EVI ANAH | DK KIYONGAN RT 17 RW 4 |
16 | 3320074904630001 | MA'RIFAH | DK KIYONGAN RT 19 RW 4 |
17 | 3320071001790004 | ZAINAL ABIDIN | DK KIYONGAN RT 20 RW 4 |
18 | 3320074711920007 | ELY FATMAWATI | DK NGANJUN RT 42 RW 8 |
19 | 3320070102910006 | DENI IRWANTO | DK NGELAK RT 30 RW 6 |
20 | 3320070209710002 | RAHMAN LATIF | DK NGEMPLAK |
21 | 3320074810890004 | IRMAYASARI | DK NGEMPLAK RT 31 RW 7 |
22 | 3320074102680002 | SOLIKATUN | DK NGEMPLAK RT 32 RW 7 |
23 | 3320075604540001 | HARIYASIH | DK NGEMPLAK RT 33 RW 7 |
24 | 3320070905600006 | BUNADI | DK PERSIAN RT 28 RW 6 |
25 | 3320077112530004 | MARIYAMAH | DK PERSIAN RT 29 RW 6 |
26 | 3320071203530005 | NURALI | DK PERSIAN RT 27 RW 6 |
27 | 3320071607800004 | NURUL AMIN | DK PERSIAN RT 5 RW 6 |
28 | 3320070208570002 | AHMAD PAWIYANTO | DK TEMBILUK RT 9 RW 2 |
29 | 3320077108940001 | ANITA FIDIANINGSIH | DK TEMBILUK RT 2 RW 1 |
30 | 3320070712710002 | DARMADI | DK TEMBILUK RT 14 RW 3 |
31 | 3320074705670003 | DWI ISTININGSIH | DK TEMBILUK RT 2 RW 1 |
32 | 3320070812840001 | SOKHIBUL MAULIDIN | DK TEMBILUK RT 3 RW 1 |
33 | 3320075210600005 | SHOLIHATUN | DK TEMBILUK RT 6 RW 2 |
34 | 3320072003820004 | NGATENO | DK UJUNG PIRING RT 18 RW 4 |
35 | 3320075107820003 | KHUSNUL MAGHFIROH | DK. KAWOYO RT 24 RW 5 |
36 | 3320074206870004 | SHOLFATIN MUKHASANAH | DK. NGANJUN RT 43 RW 8 |
37 | 3320074302710004 | MIHAYATUN NI'MAH | DK. NGEMPLAK RT 32 RW 7 |
38 | 3320077012650009 | MUSTIRI | DK. NGEMPLAK RT 34 RW 7 |
39 | 3320071105890008 | TEGUH FITRIANTO | DK.KAUMAN RT 10 RW 3 |
40 | 3320074906810009 | UMINATUS SHOLIHAH | DK.KAWOYO RT 24 RW 5 |
41 | 3320072105800006 | IBNU ABBAS | DK.KAWOYO RT 9 RW 2 |
42 | 3320071006590002 | ACHMAD NURCHOLIS | DK.KEDUNG REJO RT 40 RW 8 |
43 | 3320075703840004 | MASMAWATI | DK.KEDUNG REJO RT 41 RW 8 |
44 | 3320074202710011 | MUSLIMAH | DK.NGEMPLAK RT 35 RW 7 |
45 | 3320071805750009 | SUDARYANTO | DK.NGEMPLAK RT 33 RW 7 |
46 | 3320076110830001 | A. AMINAH | DK.PERSIAN RT 28 RW 6 |
47 | 3320074107450191 | MASKONAH | DK.TEMBILUK RT 1 RW 1 |
48 | 3320070905860004 | MUKHAMAD ROBIT HUMAMI | DK.TEMBILUK RT 12 RW 3 |
49 | 3320074204460001 | RUBIAH | DKKAWOYO RT 25 RW 5 |
50 | 3320075711800006 | SRI WANINGSIH | DKKAWOYO RT 9 RW 2 |
51 | 3320074706760007 | MUNDHOFIR | DKKIYONGAN RT 15 RW 4 |
52 | 3320071312510001 | SUPAAD HADI | DKTEMBILUK RT 4 RW 1 |
53 | 3320071612830002 | AHMAD ARIS | JAMBU RT 26 RW 5 |
54 | 3320072403840001 | AHMAD SHOLEKHAN | JAMBU RT 26 RW 5 |
55 | 3320076304810002 | RAHMAWATI | JAMBU RT 29 RW 6 |
56 | 3320072010890003 | SUDARMONO | JAMBU RT 30 RW 6 |
57 | 3172044205770007 | SRI MULYATI | JAMBU RT 35 RW 7 |
58 | 3320072712900006 | LUCKY FIRDAUS | JAMBU RT 36 RW 7 |
59 | 3320116301860003 | DIANA ZULFA | JAMBU RT 43 RW 8 |
60 | 3320135204940005 | ETRI SUTRISNI | JAMBU RT 37 RW 8 |
61 | 3374075604760002 | ETIK AMBAR RAHMAYANTI | JAMBU RT 1 RW 1 |
62 | 3320076208930006 | AINUN LUDFIYAH | JAMBU RT 11 RW 3 |
63 | 3320075008610005 | DEWI ISTIFAIYAH | JAMBU RT 11 RW 3 |
64 | 3320072903820003 | NURUL AMIN | JAMBU RT 12 RW 3 |
65 | 3320072404600002 | HARIYANTO | JAMBU RT 13 RW 3 |
66 | 3320072106550001 | TUGIRI | JAMBU RT 13 RW 3 |
67 | 3320070604720006 | AHMAD SUPRIYONO | JAMBU RT 14 RW 3 |
68 | 3320074110890002 | ANIK ROHMAWATI | JAMBU RT 17 RW 4 |
69 | 1608050101800006 | MIS DWI NURYANTO | JAMBU RT 18 RW 4 |
70 | 3320076803950001 | SUSI SUSANTI | JAMBU RT 19 RW 4 |
71 | 3320076206580001 | SRI SULASTRI | JAMBU RT 2 RW 1 |
72 | 3320070107310023 | SOHIBUL GAMPANG | JAMBU RT 20 RW 4 |
73 | 3320076802730003 | SOFI'ATUN | JAMBU RT 22 RW 5 |
74 | 3320075103910001 | SISKA NURMALA | JAMBU RT 23 RW 5 |
75 | 3320074107700270 | ISMAH | JAMBU RT 27 RW 6 |
76 | 3320110604860007 | DURRI ATOILA | JAMBU RT 3 RW 1 |
77 | 3320075307760002 | RUSTINI | JAMBU RT 31 RW 7 |
78 | 3320071212650006 | SUPRAYITNO | JAMBU RT 34 RW 7 |
79 | 3320071907800001 | SAMSUL HUDA | JAMBU RT 37 RW 8 |
80 | 3325094907820001 | KHOMSATUN | JAMBU RT 37 RW 8 |
81 | 3320075203830008 | ATIK KHOIRIYAH | JAMBU RT 38 RW 8 |
82 | 3320075003530001 | MURTINI | JAMBU RT 38 RW 8 |
83 | 3320070607730001 | ABDUL LATIF | JAMBU RT 4 RW 1 |
84 | 3320071206920002 | WAWAN YUNI ARMANTO | JAMBU RT 40 RW 8 |
85 | 3320074204980007 | NANIK ROHMATIN | JAMBU RT 42 RW 8 |
86 | 3320071208580006 | SUMARDI | JAMBU RT 44 RW 6 |
87 | 3320072408950002 | AGUS RISKIYANTO | JAMBU RT 5 RW 6 |
88 | 3672060901860002 | MUFRODI | JAMBU RT 7 RW 2 |
89 | 3320062808820002 | EKO SUPRIYANTO | JAMBU RT 7 RW 2 |
90 | 3320073101930005 | ZAINUAR DENY RUSTANDI | JAMBU RT 8 RW 2 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
KPM BLT DD 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)