Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Jambu
PERIODE PETINGGI 2019-2022
No Foto N a m a Jabatan
1.
Ngadiran, S,Ag Petinggi/Kepala Desa
2
Luthfi Naufal, S,E. Carik/Sekretaris Desa 3
Mohamad Bisri Kaur Keuangan
4
Noor Rofiq, S.T. Kaur Perencanaan
5
Safrudin Petengan 6
Ahmad Zainuddin TU 7
Muhammad Bisri Ladu I 8
Syofi’i Ladu II 9
Nasikun Modin I 10
Solekhan Modin II 11
Fathoni Kamituwo I 11 Shodiq Kamituwo II 13
Noor Rofiq[4] Kamituwo III
No | Foto | N a m a | Jabatan |
1. | Hasan Mudhofar,S.IP | Petinggi | |
2 | Meyjono | Carik | |
3 | Muhammad Arif | Bendahara | |
4 | Zid Nasharrudin ( Meninggal ) | Kebayan | |
5 | Safrudin | Petengan | |
6 |
| Ahmad Zainuddin | TU |
7 | Muhammad Bisri | Ladu I | |
8 | Syofi’i | Ladu II | |
9 | Nasikun | Modin I | |
10 | Solekhan | Modin II | |
11 | Fathoni | Kamituwo I | |
11 | Shodiq | Kamituwo II | |
13 | Noor Rofiq[4] | Kamituwo III |
HASIL MUTASI 2015 , Sebagai berikut :
No
|
Foto
|
N a m a
|
Jabatan
|
1.
|
Hasan Mudhofar,S.IP
|
Petinggi
| |
2
|
Meyjono
|
Carik
| |
3
|
Safrudin
|
Kebayan
| |
4
|
Noor Rofiq
|
Kaur Keuangan
| |
5
|
Kosong
|
Petengan
| |
6
|
Ahmad Zainuddin
|
Kaur Tata Usaha
| |
7
|
Mohammad Bisri
|
Ladu I
| |
8
|
Syofi’i
|
Ladu II
| |
9
|
Solekhan
|
Modin I
| |
10
|
Nasikun
|
Modin II
| |
11
|
Fathoni
|
Kamituwo I
| |
11
|
Shodiq
|
Kamituwo II
| |
13
| Muhammad Arif |
Kamituwo III
|
PENGAMPU KAMITUWO 2009-2017
MUHAMMAD ARIF KAMITUWO / KEPALA DUSUN III WILAYAH KERJA : RT 31-43 |
FATHONI KAMITUWO / KEPALA DUSUN I WILAYAH KERJA : RT 01-14 |
SODIQ KAMITUWO/KEPALA DUSUN II WILAYAH KERJA : RT 15-30 (+RT 05, 44) |
RW | RT | NAMA RT | NO. Hp RT | |
---|---|---|---|---|
RW I KHOLIK MARJUKI | 1 | AMINUDIN AZIS | 085 326 475 111 | tembiluk |
2 | ZAHRIYADI | 0813 2551 9305 | tembiluk | |
3 | MU'ALIM | 085290632320 | tembiluk | |
4 | MUH IBNU SULKAN | 081 325 539 377 | tembiluk | |
RW II YUSUF MUALIM 081 325 235 646 | 6 | KUSNIN | 081 325 284 620 | tembiluk |
7 | AHMAD ZAINUDIN | 082 327 494 442 | kawoyo | |
8 | M. ISLAH FAUZI | 0813 9023 5069 | kawoyo | |
9 | ASRUKAN | 081 325 682 964 | kawoyo | |
10 | MAJURI KARMAIN | 082 313 347 576 | kauman | |
RW. III H. SOLEKHAN 081 228 568 60 | 11 | HASAN MUTHOHAR | 081 329 145 533 | kauman |
12 | DARSONO | 08122885173 | kauman | |
13 | SURIPTO | 085 225 557 169 | tembiluk | |
14 | SUKARDI | 08529047 8496 | tembiluk | |
RW. IV ALI MAHMUDI 081 326 443 124 | 15 | NOR KHOLIK | 081 225 102 344 | kiyongan |
16 | HERU ISWANTORO | 085229894544 | kiyongan | |
17 | M. MAKRUS | 081 225 634 669 | kiyongan | |
18 | SULENDI | 085 225 948 872 | ujung piring | |
19 | MUH. IKHSAN | 085 290 544 170 | kiyongan | |
20 | ZAINAL ABIDIN | 085 225 727 050 | kiyongan | |
RW. V. SAIFUL ROHMAN 085 226 343 530 | 21 | A. NUR ROKHIM | 082 220 951 324 | kawoyo |
22 | GATOT YUDO.S. | 082135067370 | kawoyo | |
23 | DIDIK SAMSUDI | 081326191988 | kawoyo | |
24 | ALI AKWAN | 082 328 250 513 | kawoyo | |
25 | ARIF ZAINAL ABIDIN | 089 794 807 04 | kawoyo | |
26 | A, SUBI KHAIRONI | 085 290 727 900 | kawoyo | |
RW. VI. AHMAD TOHA 085 292 604 842 | 27 | SULKAN | 085 290 372 389 | persi'an |
28 | BONADI | 081 352 670 191 | persi'an | |
29 | SUHERI | 082 217 194 036 | persi'an | |
30 | ZUBAIDI | - | ngelak | |
5 | KHAIRI | 0821 3466 1125 | persi'an | |
44 | SUHATONO | 082 313 610 438 | pintu | |
RW. VII. H. SULKAN 081 228 279 14 | 31 | HADI SUTRISNO | 081 225 145 99 | ngemplak |
32 | MASTUR | 0852 9051 0249 | ngemplak | |
33 | H. JAMAL | 081325203930 | ngemplak | |
34 | AGUS WIJAYANTO | - | ngemplak | |
35 | KADARIYANTO | 085 330 194 523 | ngemplak | |
36 | H. KHAERONI | 081 325 536 806 | ngemplak | |
RW. VIII . SISWANTO 085 325 050 313 | 37 | NAZAR WAHYUDI | 081 325 548 791 | ngemplak |
38 | KUSMIYANTO | 085 327 001 273 | kauman | |
39 | AHMAD SOLEH | 082 324 557 359 | kauman | |
40 | SUHADIK | 085 226 447 817 | kauman | |
41 | SHOLIHUL | 0081 225 461 92 | kedung rejo | |
42 | ASRUKAN | 082 323 370 820 | nganjun | |
43 | H A ZAINURI | 081 225 798 44 | nganjun |
RW | RT | NAMA RT | NO. Hp RT | |
---|---|---|---|---|
RW I NGADIRAN | 1 | EDI SOFWAN | 081 228 868 84 | tembiluk |
2 | ZAHRIYADI | 0813 2551 9305 | tembiluk | |
3 | MU'ALIM | 085290632320 | tembiluk | |
4 | IRIYANTO | 081 326 223 515 | tembiluk | |
RW II DWI AGUS PRIJADI | 6 | DARYOTO | 085292601901 | tembiluk |
7 | SHOLEKAN | 0852 2638 1805 | kawoyo | |
8 | M. ISLAH FAUZI | 0813 9023 5069 | kawoyo | |
9 | ASRUKAN | 081 325 682 964 | kawoyo | |
10 | SUHARDI | 0852 2627 3525 | kauman | |
RW. III RAMELAN | 11 | KASMUN | 085229468031 | kauman |
12 | DARSONO | 08122885173 | kauman | |
13 | ALI SUAHMAD | 085325117594 | tembiluk | |
14 | SUKARDI | 08529047 8496 | tembiluk | |
RW. IV MIALA MURSALIN | 15 | SHOLIKHIN | 081325595228 | kiyongan |
16 | HERU ISWANTORO | 085229894544 | kiyongan | |
17 | MAKRUS | 081 225 634 669 | kiyongan | |
18 | SULENDI | 085 225 948 872 | ujung piring | |
19 | MUH. IKHSAN | 085 290 544 170 | kiyongan | |
20 | ABDUL ARIF | 0878 3365 3108 | kiyongan | |
RW. V. SAIFUL ROHMAN | 21 | M. BISRI | 081326133813 | kawoyo |
22 | GATOT | 082135067370 | kawoyo | |
23 | DIDIK SAMSUDI | 081326191988 | kawoyo | |
24 | ALI AKWAN | 085 229 393 156 | kawoyo | |
25 | KHAMAMI | 082 325 769 665 | kawoyo | |
26 | ARIFIN | 085 292 395 823 | kawoyo | |
RW. VI. AHMAD TOHA | 27 | SULKAN | 085 290 372 389 | persi'an |
28 | BONADI | 081 352 670 191 | persi'an | |
29 | ANZIS | 081 325 565 701 | persi'an | |
30 | MUSTAQIM | 085 291 457 286 | ngelak | |
5 | KHAIRI | 0821 3466 1125 | persi'an | |
44 | SUHATONO | 085 246 617 502 | pintu | |
RW. VII. H. SULKAN | 31 | NUR ROHMAT | 085249699587 | ngemplak |
32 | MASTUR | 0852 9051 0249 | ngemplak | |
33 | H. JAMAL | 081325203930 | ngemplak | |
34 | SUKAHAR | 081 228 200 091 | ngemplak | |
35 | NUR SALIM | 0852 2736 6638 | ngemplak | |
36 | H. SUHARTO | 0812 2515 5935 | ngemplak | |
RW. VIII . NASIKUN | 37 | SUPADI | 0853 8524 6448 | ngemplak |
38 | ALI AKWAN | 085 290 166 950 | kauman | |
39 | MUTAMADIN ARIF | kauman | ||
40 | IRSAN | 0813 2541 3678 | kauman | |
41 | MUHSIN | 081 390 983 164 | kedung rejo | |
42 | ASRUKAN | 0852 2516 2536 | nganjun | |
43 | H A ZAINURI | 081 225 798 44 | nganjun |
PENGAMPU CARIK/PLT CARIK
NO | FOTO | NAMA | JABATAN | PERIODE |
---|---|---|---|---|
1 | SUDARMO | CARIK | TAHUN ...-... | |
2 | MEYJONO | CARIK | TAHUN ...-2016 | |
3 | NOOR ROFIQ, S.T. | PLT CARIK | TAHUN 2016- |