JAMBU, MLONGGO (Data per 31 Desember 2023)
Provinsi | JAWA TENGAH |
Kabupaten/Kota | KAB. JEPARA |
Kecamatan | MLONGGO |
Kelurahan | JAMBU |
Jumlah Penduduk | 12.271 |
Jumlah Kepala Keluarga | 4.143 |
Luas Wilayah (km2) | 6,65 |
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | 12,01082876090668329010846403710477669111 |
Perpindahan Penduduk | 9 |
Jumlah | 12.271 |
Perubahan Data | 9.928 |
Jumlah Wajib KTP | 9.855 |
Jumlah Rekam Wajib KTP | 9.088 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Islam | 12.233 |
Kristen | 36 |
Katholik | 1 |
Hindu | 1 |
Buddha | 0 |
Konghucu | 0 |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Laki-laki | 6.203 |
Perempuan | 6.068 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Belum Kawin | 5.250 |
Kawin | 6.058 |
Cerai Hidup | 264 |
Cerai Mati | 699 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Usia 0-4 thn | 871 |
Usia 5-9 thn | 947 |
Usia 10-14 thn | 1.019 |
Usia 15-19 thn | 913 |
Usia 20-24 thn | 1.017 |
Usia 25-29 thn | 946 |
Usia 30-34 thn | 883 |
Usia 35-39 thn | 920 |
Usia 40-44 thn | 996 |
Usia 45-49 thn | 857 |
Usia 50-54 thn | 757 |
Usia 55-59 thn | 674 |
Usia 60-64 thn | 586 |
Usia 65-69 thn | 376 |
Usia 70-74 thn | 220 |
Usia 75 thn ke atas | 289 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Lahir thn 2019 | 187 |
Lahir sebelum thn 2019 | 11.400 |
Lahir thn 2020 | 224 |
Lahir sebelum thn 2020 | 11.587 |
Lahir thn 2021 | 180 |
Lahir sebelum thn 2021 | 11.811 |
Lahir thn 2022 | 164 |
Lahir sebelum thn 2022 | 11.991 |
Lahir thn 2023 | 116 |
Lahir sebelum thn 2023 | 11.587 |
Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2020 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2021 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2022 (%) | 1 |
Pertumbuhan penduduk thn 2023 (%) | 1 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Usia sekolah 5-6 thn | 371 |
Usia sekolah 7-12 thn | 1.174 |
Usia sekolah 12-15 thn | 624 |
Usia sekolah 16-18 thn | 484 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Tidak/Belum Sekolah | 2.587 |
Belum Tamat SD | 1.191 |
Tamat SD | 2.885 |
SLTP | 2.462 |
SLTA | 2.456 |
D1 dan D2 | 50 |
D3 | 118 |
S1 | 501 |
S2 | 21 |
S3 | 0 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Golongan Darah A | 128 |
Golongan Darah B | 147 |
Golongan Darah AB | 55 |
Golongan Darah O | 236 |
Golongan Darah A+ | 1 |
Golongan Darah A- | 0 |
Golongan Darah B+ | 4 |
Golongan Darah B- | 0 |
Golongan Darah AB+ | 1 |
Golongan Darah AB- | 0 |
Golongan Darah O+ | 3 |
Golongan Darah O- | 0 |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 11.696 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Belum/Tidak Bekerja | 2.701 |
Nelayan | 438 |
Pelajar dan Mahasiswa | 2.305 |
Pensiunan | 63 |
Perdagangan | 3 |
Mengurus Rumah Tangga | 2.240 |
Wiraswasta | 1.220 |
Guru | 140 |
Perawat | 23 |
Pengacara | 1 |
Pekerjaan Lainnya | |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |