JAMBU (Data per 30 Juni 2023)
Provinsi | JAWA TENGAH |
Kabupaten/Kota | KAB. JEPARA |
Kecamatan | MLONGGO |
Kelurahan | JAMBU |
Jumlah Penduduk | 12.254 |
Jumlah KK | 4.121 |
Luas Wilayah (km2) | 1.020,25 |
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | 12 |
Perpindahan Penduduk | 103 |
Jumlah Meninggal | 0 |
Perubahan Data | 9.823 |
Jumlah Wajib KTP | 9.075 |
Jumlah Rekam Wajib KTP | 8.997 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Islam | 12.212 |
Kristen | 40 |
Katholik | 1 |
Hindu | 1 |
Budha | 0 |
Konghucu | 0 |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Laki-laki | 6.203 |
Perempuan | 6.051 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Belum Kawin | 5.260 |
Kawin | 6.027 |
Cerai Hidup | 274 |
Cerai Mati | 693 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Usia 0-4 thn | 791 |
Usia 5-9 thn | 943 |
Usia 10-14 thn | 1.024 |
Usia 15-19 thn | 907 |
Usia 20-24 thn | 1.016 |
Usia 25-29 thn | 941 |
Usia 30-34 thn | 888 |
Usia 35-39 thn | 929 |
Usia 40-44 thn | 999 |
Usia 45-49 thn | 859 |
Usia 50-54 thn | 762 |
Usia 55-59 thn | 684 |
Usia 60-64 thn | 597 |
Usia 65-69 thn | 384 |
Usia 70-74 thn | 226 |
Usia 75 thn ke atas | 304 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Lahir thn 2018 | 190 |
Lahir sebelum thn 2018 | 12.048 |
Lahir thn 2019 | 187 |
Lahir sebelum thn 2019 | 11.463 |
Lahir thn 2020 | 223 |
Lahir sebelum thn 2020 | 11.650 |
Lahir thn 2021 | 175 |
Lahir sebelum thn 2021 | 11.873 |
Lahir thn 2022 | 159 |
Lahir sebelum thn 2022 | 12048 |
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2020 (%) | 2 |
Pertumbuhan penduduk thn 2021 (%) | 1 |
Pertumbuhan penduduk thn 2022 (%) | 1 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Usia sekolah 5-6 thn | 368 |
Usia sekolah 7-12 thn | 1.178 |
Usia sekolah 12-15 thn | 623 |
Usia sekolah 16-18 thn | 490 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Tidak/Belum Sekolah | 2.543 |
Belum Tamat SD | 1.248 |
Tamat SD | 2.903 |
SLTP | 2.454 |
SLTA | 2.426 |
D1 dan D2 | 53 |
D3 | 117 |
S1 | 490 |
S2 | 20 |
S3 | 0 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Golongan Darah A | 128 |
Golongan Darah B | 144 |
Golongan Darah AB | 55 |
Golongan Darah O | 243 |
Golongan Darah A+ | 1 |
Golongan Darah A- | 1 |
Golongan Darah B+ | 4 |
Golongan Darah B- | 0 |
Golongan Darah AB+ | 1 |
Golongan Darah AB- | 0 |
Golongan Darah O+ | 3 |
Golongan Darah O- | 0 |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 11.674 |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |
Belum/Tidak Bekerja | 2.654 |
Nelayan | 442 |
Pelajar dan Mahasiswa | 2.357 |
Pensiunan | 63 |
Perdagangan | 3 |
Mengurus Rumah Tangga | 2.233 |
Wiraswasta | 1.224 |
Guru | 140 |
Perawat | 23 |
Pengacara | |
Pekerjaan Lainnya | |
---------------------------- | - |
---------------------------- | - |