NO URUT | NOP | NAMA | POSISI TANAH |
---|---|---|---|
1 | 01-001 | ALI, H. | https://arcg.is/iKbHL |
2 | 01-002 | JEMANI | https://arcg.is/1qW8ru0 |
3 | 01-003 | ALI SOHIB, H. | https://arcg.is/190rCi |
4 | 01-004 | KASARI | https://arcg.is/1WGPyi2 |
5 | 01-005 | SUNOTO | https://arcg.is/1eaerG |
6 | 01-006 | BUSRO | https://arcg.is/1SKSzS |
7 | 01-007 | KASRAN | https://arcg.is/15XqTD |
8 | 01-008 | PAIRAN | https://arcg.is/88jru |
9 | 01-009 | SUWIGNYO | https://arcg.is/1ub1SH0 |
10 | 01-010 | HADI SUYONO - H JUMAIDI | https://arcg.is/0bC5HW |
11 | 01-011 | PURYANI | https://arcg.is/1efiG1 |
12 | 01-012 | PARWI | https://arcg.is/CPeDG |
13 | 01-013 | KASBAN B KASPAN | https://arcg.is/ebeab |
14 | 01-014 | MAT RAIS | https://arcg.is/158i510 |
15 | 01-015 | ALI SOHIB, H. | https://arcg.is/bbzWb |
16 | 01-016 | NGATMINAH BT SUNOTO | https://arcg.is/1j0eW9 |
17 | 01-017 | SULENDI | https://arcg.is/1SHnyu |
18 | 01-018 | SULENDI | https://arcg.is/00Lfbj |
19 | 01-019 | ABDULLAH PAIDI | https://arcg.is/1WW9ev |
20 | 01-020 | MARSUDI | https://arcg.is/LGuGT |
21 | 01-021 | YASIN B SUTOSAMIJAN | https://arcg.is/1fXbz1 |
22 | 01-022 | HARIYANTO | https://arcg.is/0ufGCX |
23 | 01-023 | SOLIHUL HADI B SUNOTO | https://arcg.is/Cf9GD |
24 | 01-024 | MUSTAKIM B YAKUB | https://arcg.is/yjSH5 |
25 | 01-025 | DUL JALI | https://arcg.is/ay5iq |
26 | 01-026 | NGADIRAN | https://arcg.is/1SqSWz0 |
27 | 01-027 | SARJU B SUTOSAMIJAN | https://arcg.is/1XSPjH0 |
28 | 01-028 | HARIYANTO | https://arcg.is/1yibSy0 |
29 | 01-029 | KASARI B JARIDIN | https://arcg.is/14fiCz |
30 | 01-030 | BUSRO B SUNOTO | https://arcg.is/0bz1G9 |
31 | 01-031 | SRIAH BT SUNOTO | https://arcg.is/1bjeev |
32 | 01-032 | MUSHOLA | https://arcg.is/nf4Xv |
32 | 01-033 | SUNOTO | https://arcg.is/qmyL |
33 | 01-034 | DUL FATAH | https://arcg.is/m9XCC |
34 | 01-035 | RUDI HARSONO | https://arcg.is/1vjOPL0 |
35 | 01-036 | SURIYANTO B SAPARI | https://arcg.is/18Tv5G |
36 | 01-037 | KEMADI | https://arcg.is/01yW9y |
37 | 01-038 | SUKINI | https://arcg.is/184z4S0 |
38 | 01-039 | KEMIRAN | https://arcg.is/1zn414 |
39 | 01-040 | SUTOYO,H. | https://arcg.is/11Hj9b |
40 | 01-041 | SURATMAN | |
41 | 01-042 | MARYATI | |
42 | 01-043 | SITI | |
43 | 01-044 | SULIYO | |
44 | 01-045 | NUR CHOLIS | |
45 | 01-046 | UMUN B SUKARYA | |
46 | 01-047 | PARMIN | |
47 | 01-048 | MARSINI | |
48 | 01-049 | SLAMET SUMARNI | |
49 | 01-050 | NOKIYANTO | |
50 | 01-052 | YASIN | |
51 | 01-053 | YASIN | |
52 | 01-054 | YASIN | |
53 | 01-055 | MARYATI | |
54 | 01-056 | YASIN | |
55 | 01-057 | NGATINAH | |
56 | 01-059 | SUDARTO | |
57 | 01-060 | DARTO | |
58 | 01-061 | RUSDI | |
59 | 01-062 | WAKIDI | |
60 | 01-063 | SLAMET | |
61 | 01-064 | SUNOTO | |
62 | 01-065 | RUSDI | |
63 | 01-066 | WAKIDI | |
64 | 01-067 | SUBCHAH B H HARJONO | |
65 | 01-068 | BASERO | |
66 | 01-069 | JEMANI B MATRAIS | |
67 | 01-070 | SRI KHOMSATUN | |
68 | 01-071 | SURATINAH | |
69 | 01-072 | MIYATI | |
70 | 01-073 | BUDIYANTO | |
71 | 01-074 | SUDARSONO | |
72 | 01-075 | SUGIATMONO |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
POSISI TANAH BLOK 01 TAHUN 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)