NO URUT | NOP | NAMA WP | TAGIHAN POKOK | POSISI |
---|---|---|---|---|
2060 | 332007000401800010 | H SABAN | 499.587 | F |
2061 | 332007000401800020 | KHAMID | 73.645 | F |
2062 | 332007000401800030 | USWAH AZIZAH | 90.311 | F |
2063 | 332007000401800050 | NUR ROHMAD | 123.481 | F |
2064 | 332007000401800060 | SOLIKUL HADI | 98.382 | F |
2065 | 332007000401800070 | NIKMAH | 85.302 | F |
2066 | 332007000401800080 | SULCHAN | 337.191 | F |
2067 | 332007000401800090 | SULCHAN | 193.161 | F |
2068 | 332007000401800100 | TASRUM | 59.427 | F |
2069 | 332007000401800110 | SULCHAN , H | 124.257 | F |
2070 | 332007000401800120 | H BURNADI | 524.893 | F |
2071 | 332007000401800130 | JUMAIDI | 49.759 | U |
2072 | 332007000401800140 | AHMAD NUR FAIZIN | 49.759 | F |
2073 | 332007000401800150 | AHMAD NUR FAIZIN | 49.759 | F |
2074 | 332007000401800160 | MUHAMMAD ALI MASHURI | 22.808 | F |
2075 | 332007000401800170 | JAMAL ABDUL BSYIR | 22.808 | F |
2076 | 332007000401800180 | SITI HALIMATUS SA'DIYAH | 22.808 | F |
2077 | 332007000401800190 | TASRUM KUSNIATI | 6.758 | F |
2078 | 332007000401800200 | NUR FASEKHA | 27.881 | F |
2079 | 332007000401800210 | SITI MUNTIATI | 35.113 | F |
2080 | 332007000401800220 | JARI CS. | 28.905 | F |
2081 | 332007000401800230 | IMRONAH | 35.506 | F |
2082 | 332007000401800240 | BAMBANG | 33.628 | F |
2083 | 332007000401800250 | USWATUN CHASANAH BT SABAN | 24.964 | F |
2084 | 332007000401800260 | DWI HANDOKO | 21.554 | F |
2085 | 332007000401800270 | FAUZAN | 33.251 | F |
2086 | 332007000401800280 | SIDAH | 33.500 | F |
2087 | 332007000401800290 | MASTUFAH | 34.879 | F |
2088 | 332007000401800300 | SUTIRI | 30.797 | F |
2089 | 332007000401800310 | ZAIRI | 41.296 | F |
2090 | 332007000401800320 | MASRU'AH | 42.112 | F |
2091 | 332007000401800330 | MASRU'AH | 30.994 | F |
2092 | 332007000401800340 | ABDUL GHONI | 25.663 | F |
2093 | 332007000401800350 | MASRUROH | 21.554 | F |
2094 | 332007000401800360 | KHOIRUL LATIF | 16.291 | F |
2095 | 332007000401800370 | NGATIPAH | 33.835 | F |
2096 | 332007000401800380 | NGATIPAH | 79.533 | F |
2097 | 332007000401800390 | MARTONO B SUTRISNO | 11.198 | F |
2098 | 332007000401800400 | TAROM | 77.574 | F |
2099 | 332007000401800410 | MADISAN | 63.926 | F |
2100 | 332007000401800420 | H SUJIO | 420.442 | F |
2101 | 332007000401800430 | H KHONJIN | 131.607 | F |
2102 | 332007000401800440 | KHUSNUL KHOTIMAH BT SUTRISNO | 11.198 | F |
2103 | 332007000401800450 | ABDUL AZIZ | 16.291 | F |
2104 | 332007000401800460 | ZAINUL AKROM | 28.346 | F |
2105 | 332007000401800470 | ALI MASHUDI | 78.157 | B |
2106 | 332007000401800480 | ABDUL SYUKUR | 16.291 | F |
2107 | 332007000401800490 | SAODAH BT SUTRISNO | 36.046 | F |
2108 | 332007000401800500 | H SULKAN | 85.887 | F |
2109 | 332007000401800510 | UMAR SYAID | 31.997 | F |
2110 | 332007000401800520 | NUR ABIDIN | 16.291 | F |
2111 | 332007000401800530 | AINUL KAMAL | 77.459 | B |
2112 | 332007000401800540 | SYAIFUDIN B ABDULLAH | 23.681 | F |
2113 | 332007000401800550 | MUTIATIL KHOLISOH | 16.374 | F |
2114 | 332007000401800560 | LILIL MUHIBAH B ABDULLAH | 15.288 | F |
2115 | 332007000401800570 | AHMAD SAHAL B ABDULLAH | 14.202 | F |
2116 | 332007000401800580 | H. ABDUL SYAKUR | 83.273 | F |
2117 | 332007000401800590 | HADI SUTRISNO | 51.128 | F |
2118 | 332007000401800600 | HJ ROMLAH | 39.849 | F |
2119 | 332007000401800610 | MASTUFAH | 76.992 | F |
2120 | 332007000401800620 | HJ ROMLAH | 60.903 | F |
2121 | 332007000401800630 | NUR YAHMAN | 114.453 | F |
2122 | 332007000401800640 | FARIKHA BT IKHSAN | 28.905 | F |
2123 | 332007000401800650 | SOLEKHAN ARIS SUSANTI | 87.374 | F |
2124 | 332007000401800660 | ROBIATUN | 88.657 | F |
2125 | 332007000401800670 | SUNTIONO | 63.492 | F |
2126 | 332007000401800680 | NUR ROKHIM | 63.492 | F |
2127 | 332007000401800690 | ASNI | 232.259 | F |
2128 | 332007000401800700 | AKHMAD BASRI | 39.682 | F |
2129 | 332007000401800710 | MUHAMMAD KHOZIN | 160.318 | F |
2130 | 332007000401800720 | SLAMET BASIDIN | 147.201 | F |
2131 | 332007000401800730 | AHMAD BASRI | 278.363 | F |
2132 | 332007000401800740 | NGATIPAH | 88.657 | F |
2133 | 332007000401800750 | NURUL HIDAYAH | 28.813 | F |
2134 | 332007000401800760 | ZAINURI | 20.531 | F |
2135 | 332007000401800770 | SUYATI | 14.703 | F |
2136 | 332007000401800780 | SOPIYAH | 14.703 | F |
2137 | 332007000401800790 | NURSID | 27.486 | F |
2138 | 332007000401800800 | HJ ROMLAH | 44.110 | F |
2139 | 332007000401800810 | H YASIN | 129.720 | F |
2140 | 332007000401800820 | LILIS HANDAYANI | 27.653 | F |
2141 | 332007000401800830 | SUDARMADJI | 27.653 | F |
2142 | 332007000401800840 | NOOR HASAN | 27.653 | F |
2143 | 332007000401800850 | SOFIYAH | 34.252 | F |
2144 | 332007000401800860 | SISWATI | 73.934 | F |
2145 | 332007000401800870 | CHANDRA KURNIAWAN | 127.611 | F |
2146 | 332007000401800880 | H YASIN | 75.188 | F |
2147 | 332007000401800890 | RONDI'AH | 19.299 | F |
2148 | 332007000401800900 | TEGO PUJIATI | 17.024 | F |
2149 | 332007000401800910 | MUNTAROH | 16.959 | F |
2150 | 332007000401800920 | MUNTORO | 24.170 | F |
2151 | 332007000401800930 | SHINTA WIDIANTO | 10.192 | F |
2152 | 332007000401800940 | KENI SARDI | 76.992 | F |
2153 | 332007000401800950 | SIKNO | 37.844 | R |
2154 | 332007000401800960 | ASNI | 46.867 | F |
2155 | 332007000401800970 | FATIMAH | 130.327 | F |
2156 | 332007000401800980 | SA'IM | 130.327 | F |
2157 | 332007000401800990 | MUNTI'AH | 87.636 | F |
2158 | 332007000401801000 | KAMPRI | 77.026 | F |
2159 | 332007000401801010 | MUSAYADAH | 136.092 | F |
2160 | 332007000401801020 | ALIMAH | 116.041 | F |
2161 | 332007000401801030 | ZAINI | 116.041 | F |
2162 | 332007000401801040 | TASRIPAH | 178.530 | F |
2163 | 332007000401801050 | KHOIRUN B IKHSAN | 44.445 | F |
2164 | 332007000401801060 | H. MUNJAT | 14.369 | U |
2165 | 332007000401801070 | SOFII | 47.035 | F |
2166 | 332007000401801080 | SHINTA WIDIANTO | 8.465 | https://arcg.is/1L8G0L0 |
2167 | 332007000401801090 | MUHAMMAD KHOZIN | 50.125 | F |
2168 | 332007000401801100 | DWIYANTI | 11.185 | F |
2169 | 332007000401801110 | RATNA PUJI RAHAYU | 20.939 | F |
2170 | 332007000401801120 | NURSALIM | 24.387 | F |
2171 | 332007000401801130 | ENY SETYAWATI | 23.713 | F |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
POSISI TANAH BLOK 18 TAHUN 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)