NO | NOP | NAMA | JUMLAH | PETUGAS | LOKASI TANAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37-001 | KASPAWI | 6.894 | 2 | https://arcg.is/1XvzO80 |
2 | 37-002 | KASPAWI, H. | 14.826 | 2 | https://arcg.is/SCfP80 |
3 | 37-003 | SUHUD | 19.853 | P | https://arcg.is/1jG8zq0 |
37-004 | NO TUPI | 29.779 | U | https://arcg.is/18u115 | |
4 | 37-005 | RAMINAH | 6.660 | 2 | https://arcg.is/5H0ii |
5 | 37-006 | SLAMET RIYADI B SURONO | 29.779 | U | https://arcg.is/1OqDLi1 |
6 | 37-007 | SUHARIYANTO | 28.613 | P | |
7 | 37-008 | NUH ROWI | 36.981 | P | |
8 | 37-009 | RASONO | 30.947 | P | |
9 | 37-010 | MUHYI B KHOIRUN | 57.322 | 2 | |
10 | 37-011 | KHOIRUN NUR SALIM, H. | 85.641 | 2 | |
11 | 37-012 | SUKAH, H. | 65.237 | SW | |
12 | 37-013 | NASUKAH, H. | 114.416 | SW | |
13 | 37-014 | LEGINAH BT PARWI | 31.824 | SY | |
14 | 37-015 | AHMAD YAKUN B JAMARI | 26.600 | 2 | |
15 | 37-016 | SUPARMAN | 32.861 | U | |
16 | 37-017 | SUGIYANTO | 34.224 | SY | |
17 | 37-018 | MUSJAHID | 71.887 | U | |
18 | 37-019 | SUPARMAN | 31.792 | U | |
19 | 37-020 | KUSNIN - H. KASNO | 33.348 | P | |
20 | 37-021 | SUCIPTO SRI LISWATI | 34.452 | SY | |
21 | 37-023 | KARMIYOTO | 73.055 | SY | |
22 | 37-024 | SUCIPTO - SRI LISWATI | 28.709 | SY | |
23 | 37-025 | SURONO | 58.489 | U | |
24 | 37-026 | YASIN, H. SRI HARTATIK | 87.588 | 2 | |
25 | 37-027 | NUR ALI | 32.277 | B | |
26 | 37-028 | KAMDANI | 35.425 | B | |
27 | 37-029 | KARNADI | 34.938 | P | |
28 | 37-030 | SAIFUL ARIYANTO | 28.709 | U | |
29 | 37-031 | HINDUN MASTUAH | 28.709 | L | |
30 | 37-032 | ZAKIYATUN | 85.511 | U | |
31 | 37-033 | MINTASIH | 28.385 | SW | |
32 | 37-034 | NUR ALIM | 29.617 | U | |
33 | 37-035 | SODIQIN SUTIPAH | 28.287 | U | |
34 | 37-036 | KARTINAH | 27.574 | SC | |
35 | 37-037 | SLAMET RIYADI B SURONO | 34.062 | U | |
36 | 37-038 | MUH RAWI SRI MUJIATI | 27.769 | SY | |
37 | 37-039 | FATIMAH | 33.704 | U | |
38 | 37-040 | ROSYID | 34.743 | P | |
39 | 37-041 | SOLBI | 33.283 | 2 | |
40 | 37-042 | ABDUL QOHAR | 35.327 | SY | |
41 | 37-043 | SARBANI RUMIYATI | 33.704 | U | |
42 | 37-044 | TAKIM, H. | 34.386 | SY | |
43 | 37-045 | MATNGALI | 35.035 | SY | |
44 | 37-046 | NUR ROCHMAD ASMANAH | 38.214 | U | |
45 | 37-047 | DUL ROSYID | 37.630 | SY | |
46 | 37-048 | SUPADI | 40.939 | SY | |
47 | 37-049 | SHODIQ B SUNDANI | 34.516 | SY | https://arcg.is/05WTfK |
48 | 37-050 | SUCIPTO SRILISWATI | 33.283 | SY | |
49 | 37-051 | KARIYAH | 39.447 | SY | |
50 | 37-052 | SUPRAPTO,H. SRI KOMSATI,HJ. | 30.981 | SY | |
51 | 37-053 | JUMIAH | 35.132 | SY | |
52 | 37-054 | JUPRI | 65.951 | SY | |
53 | 37-055 | ZULAEKAH, HJ. | 27.833 | SY | |
54 | 37-056 | SONO, H. | 27.087 | SY | |
55 | 37-058 | MUH ZURI | 8.970 | U | |
56 | 37-059 | MUSLIM | 9.420 | R | |
57 | 37-060 | BURDI | 8.359 | P | |
58 | 37-061 | SUGIMIN NGATMINAH | 8.235 | U | |
59 | 37-063 | SUNGATEMI | 8.521 | SY | |
60 | 37-064 | KUMAIDI | 7.920 | U | |
61 | 37-065 | SUMIYATI B GIJAN | 10.398 | U | |
62 | 37-066 | SURIPAH B DARNO | 8.012 | U | |
63 | 37-067 | SODIQIN SUTIPAH | 8.225 | U | |
64 | 37-069 | IMRONAH, H. | 7.798 | SY | |
65 | 37-070 | NURWOTO-SUDARSIYAH | 7.736 | U | |
66 | 37-072 | SHOLEKAN | 7.910 | 2 | |
67 | 37-073 | SUNARTI | 7.522 | U | |
68 | 37-074 | SUNARTO | 7.695 | 2 | |
69 | 37-075 | TURI, H. | 7.482 | SY | |
70 | 37-077 | YATIMAH | 7.394 | U | |
71 | 37-078 | RIF'ATI | 7.931 | U | |
72 | 37-079 | DRS MUSLAM ,MAG ,MPD | 14.270 | R | |
73 | 37-081 | ALI IKSAN | 15.688 | U | |
74 | 37-082 | ALI IKSAN | 11.335 | U | |
75 | 37-083 | DIDIK PRASTYAWAN | 9.174 | SY | https://arcg.is/0KeaLT |
76 | 37-084 | KEMIJAN | 15.763 | SY | |
77 | 37-085 | NARTO, H. | 19.612 | U | |
78 | 37-086 | NUR KALIM, H. | 21.803 | SY | |
79 | 37-087 | JUMANI | 10.183 | DESA | |
80 | 37-088 | SAMADI CS | 10.183 | SY | |
81 | 37-089 | JUREMI | 10.183 | P | |
82 | 37-090 | MARTINI | 9.786 | SY | |
83 | 37-091 | KASMO KASAN | 9.530 | SY | |
84 | 37-092 | KAJU | 10.101 | SY | |
85 | 37-093 | KAMID, H. | 28.703 | SY | |
86 | 37-094 | H.MUSJAHID | 14.577 | U | |
87 | 37-095 | SUYATNO | 18.247 | B | |
88 | 37-096 | ROMLAN B KASTAWI | 14.423 | SY | |
89 | 37-098 | SOFIYAH | 12.588 | SY | |
90 | 37-099 | SITI ROHMAH | 7.069 | P | |
91 | 37-100 | ASROPAH | 9.888 | P | |
92 | 37-101 | FATIMAH | 10.825 | P | |
93 | 37-102 | SUYATNO | 7.135 | B | |
94 | 37-104 | DULATIF | 11.212 | P | |
95 | 37-105 | KHALIM CS KODRIYAH | 23.588 | P | |
96 | 37-106 | MARTO MARLAN | 6.797 | U | |
97 | 37-107 | MASRIATUN BT MASTUR | 7.624 | SY | |
98 | 37-108 | MUYARTI | 9.021 | U | |
99 | 37-109 | NARDI | 12.232 | U | |
100 | 37-110 | KASYATUN | 13.700 | F | |
101 | 37-111 | ISA ANSORI | 9.174 | U | |
102 | 37-112 | H. TAS'AN NURHALIM | 9.388 | SY | |
103 | 37-113 | MASHADI B MUHDOR | 21.416 | U | |
104 | 37-114 | KHOTIJAH B TAOCHID | 20.213 | U | |
105 | 37-115 | ANSORI,H | 14.270 | P | |
106 | 37-116 | MARYONO | 14.525 | P | |
107 | 37-117 | KARSIMIN | 7.238 | U | |
108 | 37-118 | SHOLIKIN,H. | 10.193 | U | |
109 | 37-119 | SHOLIKIN,H. | 36.828 | U | |
110 | 37-120 | YASIN | 22.242 | P | |
111 | 37-121 | TURKAN SURATEMI | 7.298 | SY | |
112 | 37-122 | IMROAH | 17.613 | U | |
113 | 37-123 | SHOLIKIN | 24.322 | U | |
114 | 37-124 | SHOLIKHIN , H | 16.840 | U | |
115 | 37-125 | PARMAN | 5.684 | U | |
116 | 37-126 | MUHALI | 18.481 | SY | |
117 | 37-127 | MUNAJI | 7.960 | U | |
118 | 37-128 | ZUDI | 7.747 | U | |
119 | 37-129 | SUYATI B SANTONO | 18.755 | U | |
120 | 37-130 | NUR ALI | 8.970 | U | |
121 | 37-132 | YATINAH | 11.936 | U | |
122 | 37-133 | SAWIAH SAMIAN | 9.133 | 2 | |
123 | 37-134 | NGASIBAN B MARJAN | 9.582 | U | |
124 | 37-135 | MUJI SANTOSO | 9.888 | L | |
125 | 37-136 | SUKIJAN | 9.643 | P | |
126 | 37-137 | NORROHMAD ASMANAH | 9.347 | U | |
127 | 37-138 | MARIYONO | 10.937 | R | |
128 | 37-139 | YUDI SUEMIK | 21.162 | U | |
129 | 37-140 | BURDI | 8.929 | P | |
130 | 37-141 | NOR ROHMAT ASMANAH | 8.665 | U | |
131 | 37-142 | NGATMADI | 18.348 | U | |
132 | 37-143 | RUMIYATUN | 9.073 | SY | |
133 | 37-145 | SUMILAH SUKADI | 8.776 | U | |
134 | 37-147 | NOOR HASAN ASY | 14.475 | SC | |
135 | 37-150 | IHSOM, H. | 46.461 | U | |
136 | 37-151 | DAIM,H | 12.150 | U | |
137 | 37-152 | DHOFIR ST | 17.767 | U | |
138 | 37-154 | SOLIHIN B LASIBAN | 25.688 | U | |
139 | 37-155 | NARDI, H. | 23.567 | U | |
140 | 37-156 | KASERUM | 17.073 | DESA | |
141 | 37-157 | M ARIF B MASTUR | 29.153 | SY | |
142 | 37-158 | HARI NUR CAHYO | 13.383 | SY | |
143 | 37-159 | ALFIYAH | 9.816 | 2 | |
144 | 37-160 | ALI DHOFIR | 8.001 | U | |
145 | 37-161 | KASMAN, H. | 23.313 | B | |
146 | 37-162 | JAYUDI | 27.267 | 2 | |
147 | 37-163 | SAHID MADANI | 26.298 | U | |
148 | 37-164 | DEWI KHUTIYAH | 14.270 | SY | |
149 | 37-165 | SAHID MADANI | 23.507 | U | |
150 | 37-166 | MATSARI | 6.026 | U | |
151 | 37-167 | MASHADI, H. | 19.163 | U | |
152 | 37-168 | SHOLIKIN | 17.328 | U | |
153 | 37-169 | MUH ABDUL ROHMAN B MASTUR | 14.270 | SY | |
154 | 37-170 | SUPARMAN | 19.673 | U | |
155 | 37-171 | KUMAIDI,H. | 22.091 | U | |
156 | 37-172 | NUR ROCHMAD ASMANAH | 7.910 | U | |
157 | 37-173 | SUNIMAH | 8.591 | B | |
158 | 37-174 | HARI NUR CAHYO | 12.232 | SY |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
POSISI TANAH BLOK 37 TAHUN 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)