NO URUT | NOP | NAMA | POSISI TANAH |
---|---|---|---|
1 | 35-001 | KARTINI | 35-001 |
2 | 35-002 | JUMIYATUN MUHYID | 35-002; |
3 | 35-003 | SAWIYAH | 35-003 |
4 | 35-004 | SRINAH | 35-004 |
5 | 35-005 | NUR KHOLIS | 35-005 |
6 | 35-006 | MURADI | 35-006 |
7 | 35-007 | SUNARTI | 35-007 |
8 | 35-008 | KASMINAH | 35-008 |
9 | 35-009 | TURINAH | 35-009 |
10 | 35-010 | MURADI | 35-010 |
11 | 35-011 | KASMIJAH | 35-011 |
12 | 35-012 | ALFIYAH | |
13 | 35-013 | ABDUL YAZID | |
14 | 35-014 | SOLEHAN | |
15 | 35-015 | PAISAN | |
16 | 35-016 | TUTIK SAFAATI | |
17 | 35-017 | NGATMI B KARMENI | |
18 | 35-018 | SUHARTI BT KARMENI | |
19 | 35-019 | GHONIATUN | |
20 | 35-020 | SALAMUN | |
21 | 35-021 | BASNO | |
22 | 35-022 | SUYATNO HAMBALI | |
23 | 35-023 | KHUMIDAH | |
24 | 35-024 | KAYATUN BT JOYO MUNAWI | |
25 | 35-025 | JASIYAH | |
26 | 35-026 | MARYATI | |
27 | 35-027 | NGATIPAH | |
28 | 35-028 | SUMI | |
29 | 35-029 | MARJAN | |
30 | 35-030 | TASLIMAH BT RUSDI | |
31 | 35-031 | BUDI PRAYITNO | |
32 | 35-032 | SITI FATIMAH | |
33 | 35-033 | AHMADI B. RUSDI | |
34 | 35-034 | NASIRIN B SATIMAH | |
35 | 35-035 | NASIRIN B SATIMAH | |
36 | 35-036 | JASRI B SATIMAH | |
37 | 35-037 | SATIMAH | |
38 | 35-038 | PAMI | |
39 | 35-039 | KASRU B SATIMAH | |
40 | 35-040 | SATIMAH | |
41 | 35-041 | JASRI B SATIMAH | |
42 | 35-042 | KASNUR B SATIMAH | |
43 | 35-043 | SRI HAYATI BMUNTAMI | |
44 | 35-044 | KASTI B SATIMAH | |
45 | 35-045 | MARYAMAH | |
46 | 35-047 | UZUMI MAULUDIYAH | |
47 | 35-048 | PARSONO | |
48 | 35-049 | MASTUR | |
49 | 35-050 | SARPON | |
50 | 35-051 | TIYOSO | |
51 | 35-052 | WARILAH | |
52 | 35-053 | SARLIM | |
53 | 35-054 | SARIMAH | |
54 | 35-055 | NANI KUSMIYATI | |
55 | 35-056 | KUSTIYONO | |
56 | 35-057 | DARSIN | |
57 | 35-058 | ROHIM | |
58 | 35-059 | MUSTAMIR KARNO | |
59 | 35-060 | KUSTIYONO | |
60 | 35-061 | SRI BANDIYAH | |
61 | 35-062 | BONADI | |
62 | 35-063 | MARTUN | |
63 | 35-064 | A ROSIYAH | |
64 | 35-066 | MASNUNAH | |
65 | 35-067 | SUHADI | |
66 | 35-068 | SUHADI,H. | |
67 | 35-069 | PUK ATUN | |
68 | 35-070 | BUDI PRAYITNO | |
69 | 35-071 | ARDI WINARSIH | |
70 | 35-072 | SRI HARTINI | |
71 | 35-073 | MARTUAH | |
72 | 35-074 | ROMLAH | |
73 | 35-075 | NUR KHANDIQ, SH | |
74 | 35-076 | ROKHATUN | |
75 | 35-077 | EVI SUSANTI | |
76 | 35-078 | NURUL FAIZAH | |
77 | 35-079 | SISFULUL LABIB | |
78 | 35-080 | HEDDY BUDIYONO | |
79 | 35-081 | SALAMUN | |
80 | 35-082 | SITI MASRUROH | |
81 | 35-083 | WICAHYANI | |
82 | 35-084 | SUKARNO | |
83 | 35-085 | NUR YAHYA | |
84 | 35-086 | ROFIQ KHULZIM | |
85 | 35-087 | ZUFRON NADHIM MAKRUF | |
86 | 35-088 | AMINATUR ROHMAH | |
87 | 35-089 | ZUFRON NADHIM MAKRUF | |
88 | 35-090 | UZUMI MAULUDIYAH | |
89 | 35-091 | NUR AZIB | |
90 | 35-092 | MUSYAYADAH | |
91 | 35-093 | SELLA IRNIYATI | |
92 | 35-094 | NUR AZIB | |
93 | 35-095 | YATIMAH | |
94 | 35-096 | ROFIQ KHULZIM | |
95 | 35-097 | SISFULUL LABIB | |
96 | 35-098 | KHOTIFUL ARIF | |
97 | 35-099 | SUTIYON HAMBYAH | |
98 | 35-100 | AHMAD SYAIFUDIN | |
99 | 35-101 | ACHMAD MUTA'ALIMIN | |
100 | 35-102 | RIKHA HANDAYANI | |
101 | 35-103 | ABDUL YAZID | |
102 | 35-104 | SITI RONDIYAH | |
103 | 35-105 | MUHAMMAD HADI | |
104 | 35-106 | TURMUDI |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
POSISI TANAH BLOK 35 TAHUN 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)