NOP | NAMA | PENARIK | LOKASI |
---|---|---|---|
39-001 | MARTIN | S | |
39-002 | BAMBANG SUHERI | SC | |
39-003 | ZUMROH B FANDIL | U | |
39-004 | MULYADI | U | |
39-005 | NURHADI | B | |
39-006 | TARNO | 2 | |
39-007 | MUH JANJI | U | |
39-009 | PAISAN | 2 | |
39-010 | SARLIM | S | |
39-011 | KASBAN, H. | S | |
39-012 | TIYOSO | 2 | |
39-013 | SHOLIHUL HADI,H | SY | |
39-014 | SOLBI | 2 | |
39-015 | MAHFUDZ SHIDIQ | U | |
39-016 | KASAN | 2 | |
39-017 | ALI MUDAIM | U | |
39-018 | SURYATI CS NASRIPAH B SUNARDI | U | |
39-019 | YATINAH | U | |
39-020 | MUHAMAD HILAL | SY | |
39-021 | NURSALIM | 2 | |
39-022 | BAIDI | S | |
39-023 | ADENAN WAGINI | U | |
39-024 | MUHAMMAD SYAIROZI | U | |
39-026 | MA'FUD | U | |
39-028 | TARYONO ISTIANAH | S | |
39-029 | SOLEHAN | 2 | |
39-030 | NGARIM | SW | |
39-031 | LEGIMAN | U | |
39-032 | IMAM,H. | U | |
39-033 | SHOLIHATUN | R | |
39-034 | KENI | 2 | |
39-035 | PAIMAH GUNGSENG | U | |
39-036 | ALKOMAH | R | |
39-037 | KARIYATI BT SARPAT | U | |
39-038 | SOLIHATUN | R | |
39-039 | SUHARTINI | U | |
39-040 | MA'ARIF | U | |
39-041 | MUDAWIMAH | U | |
39-042 | ALI MAKSUM CS | U | |
39-043 | MASKUR, H. | S | |
39-044 | KHAMID | U | |
39-045 | AFENDI | 2 | |
39-046 | MARIYATI | DESA | |
39-047 | SUGIYONO SULASTRI | SY | |
39-048 | LASIMIN | R | |
39-049 | SOLBI | 2 | |
39-050 | NGADIMIN | B | |
39-051 | MUHAMMAD SHOLIKHIN | U | |
39-052 | LASIMIN | R | |
39-053 | SUMIYATI | SW | |
39-054 | KASNAWI | P | |
39-055 | WAGINI | 2 | |
39-056 | JUARI B RUSLAN | U | |
39-058 | KASMONO | U | |
39-059 | KASBAN | U | |
39-060 | SUKIJAH | U | |
39-062 | KASIATUN | F | |
39-063 | MASKUR, H. | S | |
39-064 | KEMIJAN | SY | |
39-065 | MUNDAKIR,H. | DESA | |
39-066 | KHUNDORI KRESNO AJI | SY | |
39-067 | ALFIYAH | U | |
39-068 | AHMAD SAIFUDIN | U | |
39-069 | JASMI | U | |
39-070 | MARIYATUN, HJ. | U | |
39-071 | MARNAF BT TASLIM | U | |
39-072 | MUNAROH BT RUSLAN | U | |
39-073 | MAMIK HIDAYATI BT RUSLIM | U | |
39-074 | IBNU MUTADLO | L | |
39-075 | MUHAMMAD ZAIN | U | |
39-076 | SRIMI | U | |
39-077 | MARDI | P | |
39-078 | SURYADI RINI AYATI | SY | |
39-079 | NUR ZABIDI | U | |
39-080 | ARIPIN, H. | U | |
39-081 | MADI | S | |
39-082 | KHOIRUN, H. | 2 | |
39-083 | JUPRI | U | |
39-084 | M. KHOIRUR FAKHRUDIN | U | |
39-085 | M ZAIN SUHARYONO B SARIYADI,H. | U | |
39-089 | KASIM | U | |
39-090 | SITI ROHMATUN SAHID | R | |
39-091 | SARMINAH | U | |
39-093 | ARIS KUSWOYO | SY | |
39-094 | NUR ZABIDI | U | |
39-095 | SUYONO | P | |
39-097 | MARSANI | P | |
39-100 | SUPRAT B KASRUM | U | |
39-101 | AKHMAD TOHA | 2 | |
39-102 | DUL GHONI | U | |
39-103 | DURIYANTO | U | |
39-104 | SOFIATUN | 2 | |
39-105 | MUH SELAM | SC | |
39-106 | SOLIKHIN | P | |
39-107 | SODIQIN SATIPAH | U | |
39-108 | JALAL SUYUTI | SC | |
39-109 | SUMANI | U | |
39-110 | KASERAN | U | |
39-111 | KODIR | P | |
39-112 | SITI ZULIATIN | B | |
39-113 | MUH SELAM | L | |
39-114 | SOPIYAH | U | |
39-115 | TURMUDI | SW | |
39-116 | BASIR | B | |
39-117 | ALI ROHMAD | F | |
39-118 | ZUHRI, H. | SC | |
39-119 | KHOIRUN | 2 | |
39-120 | DEWI ROKAYAH | SW | |
39-121 | SHOLIKAN TUMINAH | U | |
39-122 | RUMIYATI | U | |
39-123 | FANDILAH | U | |
39-124 | AMINAH | SY | |
39-125 | IMAM, H. | U | |
39-126 | ROSIDI | U | |
39-127 | M ARIF B MASTUR | SY | |
39-128 | SHOLIKAN | U | |
39-129 | BARMAN | U | |
39-131 | ANWAR | SY | |
39-134 | MAFTUKHIN, H. | S | |
39-135 | LISWATI | SY | |
39-136 | EKO PURWANTO | B | |
39-138 | KHOIRUN,H. | 2 | |
39-139 | NUR SALIM | 2 | |
39-140 | TURIPAH | SY | |
39-141 | KARNO MUSLIMAH | S | |
39-142 | SAHURI ABDUL ROHMAN | P | |
39-145 | AKHMAD TOHA | 2 | |
39-146 | GIYONO | SY | |
39-149 | ADIYOSO WIWID HAYATI | U | |
39-150 | MULYADI | S | |
39-151 | JUREMI | 2 | |
39-152 | DEWI BT NASUKA,H. | SW | |
39-153 | HARJANJI | SY | |
39-154 | MARNO | S | |
39-155 | LAMAH BT ABDULLAH | SY | |
39-156 | PUATIN B SARJONO | B | |
39-157 | LAMAH BT ABDULLAH | SY | |
39-158 | ALI KHOMARIYAH | B | |
39-160 | M BEJO RAHARJO | U | |
39-161 | M BEJO RAHARJO | U | |
39-165 | ALI KHOMARIYAH | B | |
39-166 | SULASTRI - SUGIYONO | SY | |
39-167 | KENI B SARDI | F | |
39-168 | SULASTRI - SUGIYONO | SY | |
39-169 | MARNO | S | |
39-170 | HARJANJI | SY | |
39-173 | SAEROJI,H. | SY | |
39-174 | SUKIJAN | P | |
39-175 | MOCH TAROM,H. | S | |
39-178 | MARIFAH | 2 | |
39-179 | KARTONO B KARTO SARMANI | SY | |
39-180 | MU'LIM | SY | |
39-181 | ULFINIHAYAH | U | |
39-182 | ASNUROYANI | U | |
39-183 | SULIKAT | U | |
39-184 | YAIM B ISWADI | U | |
39-185 | KUSEN B MITO PAIMAH | U | |
39-186 | JASRI B MITO PAIMAH | U | |
39-187 | SULASTRI | U | |
39-188 | SULASTRI | U | |
39-189 | MADEKAN | U | |
39-190 | MUNASIH | U | |
39-191 | MUNTOLIB | U | |
39-192 | MUSRIYATUN | U | |
39-193 | ALI SOKIB,H. | SC | |
39-194 | SOKHIBAH | SC | |
39-195 | INDAMAH | U | |
39-196 | MUNADI | U | |
39-197 | ABDUL WAKHID | U | |
39-198 | NURIYAN | U | |
39-200 | MUNADI | U | |
39-201 | SARIONO | B | |
39-202 | NGADIMIN | B | |
39-203 | MASRIAH SELAM | S | |
39-204 | MUNAWI,H. | SW | |
39-205 | SUMAIDAH,H. | R | |
39-206 | MARIYATI,HJ. B NAWAWI | U | |
39-207 | MARIYATI BT NAWAWI | U | |
39-208 | MULYANTO | SY | |
39-209 | WARJAN B NOR ROSO | SY | |
39-210 | MASHADI | U | |
39-212 | NARYATIN | SC | |
39-213 | NASUKAH | SW | |
39-214 | SUKAH,H. | SW | |
39-215 | SAEROJI,H. | SY | |
39-216 | MARHADI,H. | SY | |
39-218 | MUH ZURI | U | |
39-219 | M ARIF B MASTUR | SY | |
39-220 | NUR FALAQ | U | |
39-221 | ALI DHOFIR | U | |
39-222 | MUHADI,H. | SW | |
39-223 | TRISNO | U | |
39-224 | TURKAN | SY | |
39-227 | SOKLIN | DESA | |
39-228 | KUSNIN MARIYAM | 2 | |
39-229 | HADI KUSNIN | 2 | |
39-230 | KUSNIN | 2 | |
39-231 | KUSNAN | SY | |
39-233 | MAKRIFATUN | 2 | |
39-234 | MUNADI RASIBAN | 2 | |
39-240 | HJ. KUSNIATI | U | |
39-241 | ASMUIN RUMIANA | 2 | |
39-242 | SULASTRI | U | |
39-243 | KAJU | SY | |
39-244 | SUMITO MARLAN | U | |
39-247 | ISWAHYUDI RINI W | U | |
39-248 | RUNAWI | B | |
39-249 | ALI SOKIB,H. | SC | |
39-251 | MASRUKAN | S | |
39-252 | ALI SOKIB,H. | SC | |
39-253 | SARIYONO,H. | SY | |
39-254 | AHMADUN | SY | |
39-257 | WANITI | L | |
39-260 | SAPRUDIN | U | |
39-261 | UMI LINAWATI | U | |
39-262 | SUGIYANTO | 2 | |
39-263 | BASIR BUNARI | B | |
39-264 | MUHDOR B JAMHARI | SC | |
39-265 | SOLECHAN | 2 | |
39-266 | LUTFI LIYANINGSIH | U | |
39-267 | SUMAIDAH,H. | R | |
39-268 | RUKATI,HJ. | L | |
39-269 | AKHYAT | U | |
39-270 | KOTIMAH | U | |
39-271 | MARIJAH,H. B WARNO | 2 | |
39-272 | TUMINAH ROFAIL | U | |
39-273 | TUTIK MURYANTI | S | |
39-274 | MASHADI | U | |
39-275 | ALI ROHMAD | F | |
39-276 | WAGINI | 2 | |
39-277 | SYAIFUL ARIFIN | SY | |
39-278 | HJ. KUSNIATI | U | |
39-279 | SUSIYANTI | U | |
39-280 | KASIM | U | |
39-281 | SUTENO | U | |
39-282 | SITI ROHMAH | U | |
39-283 | RINI INDARYATI | U | |
39-284 | ACHMAD SHOBIR | U | |
39-285 | FADHLUN NI'AM | 2 | |
39-286 | MUYASSAROH | U | |
39-287 | MASRIAH | B | |
39-288 | RUDIK KRISWANTO | U | |
39-289 | ALI MUDAIM | U | |
39-290 | NIKMAWATI | U | |
39-291 | TATIK MUNAWAROH | SC | |
39-292 | MIFTACHUS SURURI | U | |
39-293 | SOLIKHUL HADI | U |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼
POSISI TANAH BLOK 39 TAHUN 2021
Subscribe to:
Posts (Atom)