Tabel : Perkembangan Penduduk Desa Jambu Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2017– 2019
No | Pendidikan | Jumlah Tahun 2017 | Jumlah Tahun 2018 | Jumlah Tahun 2019 |
---|---|---|---|---|
1. | Tamatan Sekolah non formal dan Belum Sekolah | 3.544 | 3.543 | 3.379 |
2 | Tamat Sekolah SD | 3.233 | 3.131 | 3.277 |
3 | Tamat Sekolah SLTP | 2.281 | 2.282 | 2.390 |
4 | Tamat SMU | 2.207 | 2.215 | 2.321 |
5 | Akademi/DI/DII/DIII | 156 | 155 | 165 |
6 | Strata I | 335 | 344 | 395 |
7 | Strata II | 10 | 10 | 12 |
8 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 11.766 | 11.680 | 11.939 |
Tabel : Buta Huruf Masyarakat
No | Tahun | LAKI - LAKI (Orang) | PEREMPUAN (Orang) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1. | 2016 | 10 Orang | 12 Orang | 22 Orang |
2 | 2017 | 2 Orang | 8 Orang | 10 Orang |
3 | 2018 | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
4 | 2019 | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
Tabel : Angka Putus Sekolah
No | Tahun | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA |
---|---|---|---|---|
1. | 2016 | 2 Siswa | 12 Siswa | 40 Siswa |
2 | 2017 | 3 Siswa | 8 Siswa | 30 Siswa |
3 | 2018 | 1 Siswa | 10 Siswa | 15 Siswa |
4 | 2019 | 2 Siswa | 2 Siswa | 10 Siswa |
Tabel : Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan
NAMA SEKOLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | JUMLAH PENGAJAR |
---|---|---|---|---|
Kelompok Bermain | ||||
1. KB Aisiyah Jambu( RT36/7) | 37 | 3 | ||
2. KB Al Mawardi Jambu 6 ( RT 23/5) | 25 | 2 | ||
3. KB Nusa Jaya Indah ( Paud Desa/RT 33) | ... | .. | 28 | 4 |
Taman Kanak-Kanak: | ||||
1. TK Tarbiyatul Atfal 1 (RT39/8). | 135 | 8 | ||
2. TK. Aisiyah (RT.36/8) | 85 | 5 | ||
3. TK. Tarbiyatul Atfal 2 (RT.34/7) | 38 | 4 | ||
4. TK. Tarbiyatul Atfal Jambu 6 (RT. 23 / 5 ) | 109 | 11 | ||
Sekolah Dasar : | ||||
1. SD N 2 Jambu (RT.4/1) | 155 | 13 | ||
2. SDN 4 Jambu (RT37/8) | 123 | 15 | ||
3. SD N 9 Jambu ( RT. 29/6) | 185 | 14 | ||
4. SDN 11 Jambu ( RT16 /4 ) | 234 | 18 | ||
5. MI Matholibul Huda (RT. 38/8) | ||||
SMP / MTs : | ||||
1. SMP Muhammduyah Mlonggo (RT. 36/7). | ||||
2. MTs. Matholibul Huda (RT. 38/8) | ||||
SMU / SMK / MA: | ||||
1. MA. Matholibul Huda Mlonggo ( RT. 38/8) | ||||
2. SMK Muhammdiyah (RT 36/7) | ||||
JUMLAH |
Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.
DATA SEKOLAH TAHUN 2020
NAMA SEKOLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | JUMLAH PENGAJAR |
---|---|---|---|---|
Kelompok Bermain | ||||
1. KB Aisiyah Jambu( RT36/7) | 37 | 3 | ||
2. KB Al Mawardi Jambu 6 ( RT 23/5) | 25 | 2 | ||
3. KB Nusa Jaya Indah ( Paud Desa/RT 33) | ... | .. | 28 | 4 |
Taman Kanak-Kanak: | ||||
1. TK Tarbiyatul Atfal 1 (RT39/8). | ||||
2. TK. Aisiyah (RT.36/8) | 85 | 5 | ||
3. TK. Tarbiyatul Atfal 2 (RT.34/7) | ||||
4. TK. Tarbiyatul Atfal Jambu 6 (RT. 23 / 5 ) | 109 | 11 | ||
Sekolah Dasar : | ||||
1. SD N 2 Jambu (RT.4/1) | 93 | 88 | 181 | |
2. SDN 4 Jambu (RT37/8) | 54 | 67 | 121 | 16 |
3. SD N 9 Jambu ( RT. 29/6) | 185 | 14 | ||
4. SDN 11 Jambu ( RT16 /4 ) | 234 | 18 | ||
5. MI Matholibul Huda (RT. 38/8) | 202 | 150 | 352 | 31 |
SMP / MTs : | ||||
1. SMP Muhammduyah Mlonggo (RT. 36/7). | ||||
2. MTs. Matholibul Huda (RT. 38/8) | 1400 | 85 | ||
SMU / SMK / MA: | ||||
1. MA. Matholibul Huda Mlonggo ( RT. 38/8) | ||||
2. SMK Muhammdiyah (RT 36/7) | 31 | 29 | 60 | |
JUMLAH | 1032 | 1102 | 2134 |