NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3320070309140002 | 3320071003890010 | SHODIKAN | JEPARA | 10/03/1987 |
2 | 3320070309140002 | 3320076010860004 | KARIYATI | JEPARA | 20/10/1986 |
3 | 3320070309140002 | 3320074710080003 | SENDI ANDIKA | JEPARA | 07/10/2008 |
4 | 3320070408110006 | 3320075509660002 | FATIMAH | JEPARA | 15/9/1966 |
5 | 3320070408110006 | 3320071010950004 | SUPRIYONO | JEPARA | 10/10/1995 |
6 | 3320070908051045 | 3320070207730003 | NUR CHOLIS | JEPARA | 2/7/1973 |
7 | 3320070908051045 | 3320074505770010 | SUCI KUAT PRIHATIN | JEPARA | 5/5/1977 |
8 | 3320070908051045 | 3320072807060001 | ADITYA ALFIANSYAH | JEPARA | 28/7/2006 |
9 | 3320070908051045 | 3320072711970002 | MAJID SYAROHMAN | JEPARA | 27/11/1997 |
10 | 3320070908051045 | 3320073004030002 | BIMA ADIA PRAYOGA | JEPARA | 30/04/2003 |
11 | 3320070908051046 | 3320071506610001 | MARSONO | JEPARA | 15/6/1961 |
12 | 3320070908051046 | 3320075704640005 | SRIAH | JEPARA | 17/4/1964 |
13 | 3320070908051046 | 3320071512990007 | RIF'AN ADI NURCAHYO | JEPARA | 15/12/1999 |
14 | 3320070908051046 | 3320071805940003 | WAWAN SETYAWAN | JEPARA | 18/05/1994 |
15 | 3320070908051635 | 3320070606710005 | PARWI | JEPARA | 6/6/1971 |
16 | 3320070908051635 | 3320075604720004 | MUSNI | JEPARA | 16/4/1972 |
17 | 3320070908051635 | 3320070302970004 | SUSANTO | JEPARA | 3/2/1997 |
18 | 3320070908051635 | 3320072608040001 | AGUS IRIYANTO | JEPARA | 26/8/2004 |
19 | 3320070908051636 | 3320070407610001 | JEMANI | JEPARA | 4/7/1961 |
20 | 3320070908051636 | 3320075208640002 | ROMLAH | DEMAK | 12/8/1964 |
21 | 3320070908051638 | 3320071110360003 | MUSELIM | JEPARA | 11/10/1936 |
22 | 3320070908051638 | 3320074908460001 | WATINI | JEPARA | 9/8/1946 |
23 | 3320070908051639 | 3320070104610002 | TRIMO | JEPARA | 1/4/1961 |
24 | 3320070908051639 | 3320074402630003 | SURATINAH | JEPARA | 4/2/1963 |
25 | 3320070908051643 | 3320075104600003 | MIYATI | JEPARA | 11/4/1960 |
26 | 3320070908051643 | 3320075708000006 | KUSRINI | JEPARA | 17/8/2000 |
27 | 3320070908051645 | 3320071101690001 | WAKIDI | MAGELANG | 11/1/1969 |
28 | 3320070908051645 | 3320075707670003 | PARSIYAH | SEMARANG | 17/7/1967 |
29 | 3320070908051645 | 3320071010000003 | DENDI SETIAWAN | JEPARA | 10/10/2000 |
30 | 3320070908051646 | 3320070908650003 | SLAMET | JEPARA | 9/8/1965 |
31 | 3320070908051646 | 3320074503670003 | LISTIANI | JEPARA | 5/3/1967 |
32 | 3320070908051646 | 3320075307980004 | YUNI SANTIKA | JEPARA | 13/7/1998 |
33 | 3320070908051646 | 3320070210880007 | ANTON WIDODO | JEPARA | 2/10/1988 |
34 | 3320070908051647 | 3320071402560003 | SUTIKNO | JEPARA | 14/2/1956 |
35 | 3320070908051647 | 3320075202620002 | SENI | JEPARA | 12/2/1962 |
36 | 3320070908051647 | 3320075206020002 | MELI ANGGRAENI | JEPARA | 12/06/2002 |
37 | 3320070908051651 | 3320074106780005 | KUSMIYATI | JEPARA | 1/6/1978 |
38 | 3320070908051651 | 3320071103970002 | EKA SETIYAWAN | JEPARA | 11/3/1997 |
39 | 3320070908051651 | 3320070404710001 | SUWIKYO | JEPARA | 04/04/1971 |
40 | 3320070908051652 | 3320071202690004 | DIMYATI | JEPARA | 12/2/1969 |
41 | 3320070908051652 | 3320074305730003 | TUMISIH | JEPARA | 3/5/1973 |
42 | 3320070908051652 | 3320075205970010 | SISKA | JEPARA | 12/5/1997 |
43 | 3320070908051652 | 3320074505040005 | WAHYUNINGSIH | JEPARA | 5/5/2004 |
44 | 3320070908051653 | 3320074708050001 | GEOVANI AGUSTIN SILVIA SR | JEPARA | 7/8/2005 |
45 | 3320070908051653 | 3320070706650001 | KAWI YOHAN | KUDUS | 7/6/1965 |
46 | 3320070908051653 | 3320076001980005 | HERI SUSANTI | JEPARA | 20/1/1998 |
47 | 3320070908051653 | 3320074612720003 | MASMI | JEPARA | 6/12/1972 |
48 | 3320070908051656 | 3320070101680007 | MUNAWAR | JEPARA | 1/1/1968 |
49 | 3320070908051656 | 3320076706680001 | MURSIYAH | JEPARA | 27/6/1968 |
50 | 3320070908051656 | 3320070707990002 | MAULANA IBNU SABIL | JEPARA | 7/7/1999 |
51 | 3320070908051657 | 3320070107560159 | SAHLI | JEPARA | 1/7/1956 |
52 | 3320070908051657 | 3320074305590004 | SUSIATI | JEPARA | 3/5/1959 |
53 | 3320070908051660 | 3320074405950004 | MAYA KHOLIFAH | JEPARA | 4/5/1995 |
54 | 3320070908051660 | 3320071010710134 | SUMANTO | JEPARA | 10/10/1971 |
55 | 3320070908051660 | 3320075007760005 | ISTIYANAH | JEPARA | 10/7/1976 |
56 | 3320070908051660 | 3320076810060002 | NOVA NOR SAFITRI | JEPARA | 28/10/2006 |
57 | 3320070908051660 | 3320075411010002 | EVI DAMAYANTI | JEPARA | 14/11/2001 |
58 | 3320070908052248 | 3320075012770003 | IMRONAH | JEPARA | 10/12/1977 |
59 | 3320070908052248 | 3320075601050002 | FIQI SUSANTO | JEPARA | 14/09/1995 |
60 | 3320070908052248 | 3320075601050002 | SEPTIYANA AYU LESTARI | JEPARA | 16/01/2005 |
61 | 3320070908052248 | 3320071612680002 | ODRO SUSANTO | JEPARA | 16/12/1968 |
62 | 3320070908052249 | 3320071110380001 | TASLIM | JEPARA | 11/10/1938 |
63 | 3320070908052249 | 3320075009460002 | SARMINAH | JEPARA | 10/9/1946 |
64 | 3320070908052251 | 3320071510670002 | AHMAD ZIKAN | JEPARA | 15/10/1967 |
65 | 3320070908052251 | 3320074701680003 | SUTIKAT | JEPARA | 07/01/1968 |
66 | 3320070908052251 | 3320070303940003 | KHOIRUL HARIS | JEPARA | 03/03/1994 |
67 | 3320070908052260 | 3320075010010002 | NURUL HANIFAH | JEPARA | 10/10/2001 |
68 | 3320070908052260 | 3320071502770003 | MUHAMMAD | JEPARA | 15/2/1977 |
69 | 3320070908052260 | 3320070101070004 | IQBAL ADI PRABOWO | JEPARA | 1/1/2007 |
70 | 3320070908052260 | 3320075603820003 | TRIYANA | AMBARAWA | 16/3/1982 |
71 | 3320071007080005 | 3320077112320001 | PADILAH | JEPARA | 31/12/1932 |
72 | 3320071301140001 | 3320070810880002 | MUHTADI | JEPARA | 08/10/1998 |
73 | 3320071709080014 | 3320070403690001 | ACHMAD ASROWI | JEPARA | 4/3/1969 |
74 | 3320071709080014 | 3320074702810002 | NURYANIK | JEPARA | 7/2/1981 |
75 | 3320071709080014 | 3320073012020004 | ARI DWI CAHYO | JEPARA | 30/12/2002 |
76 | 3320071709080015 | 3320071310800004 | SUBIK | JEPARA | 13/10/1980 |
77 | 3320071709080015 | 3320074107850002 | SRI HANDAYANI | JEPARA | 1/7/1985 |
78 | 3320071709080015 | 3320072312040002 | ADE IRAWAN | JEPARA | 23/12/2004 |
79 | 3320071709080016 | 3320071404100002 | LOVESTIYAN DWI NUR CAHYO | JEPARA | 14/04/2010 |
80 | 3320071709080016 | 3320070209830005 | ZAMRONI | JEPARA | 2/9/1983 |
81 | 3320071709080016 | 3320074407840007 | USMAWATI | JEPARA | 4/7/1984 |
82 | 3320071709080016 | 3320075507040002 | NESTI NAFILAH | JEPARA | 15/7/2004 |
83 | 3320071802130006 | 3320074707960002 | EKA DEWI PRAMITA | JEPARA | 7/7/1996 |
84 | 3320071806120001 | 3320070107410003 | RUSDI | JEPARA | 1/7/1941 |
85 | 3320071806120001 | 3320074107470004 | PONIMAH | JEPARA | 1/7/1947 |
86 | 3320071806120001 | 3320071205020001 | ENDRO | JEPARA | 12/5/2002 |
87 | 3320071809080017 | 3320076104860002 | ANA MARIA | JEPARA | 21/4/1986 |
88 | 3320071809080017 | 3320072003820004 | NGATENO | JEPARA | 20/3/1982 |
89 | 3320071809080017 | 3320074105080003 | ALVI RENATA | JEPARA | 1/5/2008 |
90 | 3320072011070001 | 3320070107720228 | PARMIN | JEPARA | 1/7/1972 |
91 | 3320072011070001 | 3320074910800002 | HARIYANTI | JEPARA | 9/10/1980 |
92 | 3320072011070001 | 3320072204050003 | YOGI FINANDA | JEPARA | 22/4/2005 |
93 | 3320072103090005 | 3320070107360028 | LASIRAN | JEPARA | 1/7/1936 |
94 | 3320072103090005 | 3320074102460004 | NGATINI | JEPARA | 1/2/1946 |
95 | 3320072103090006 | 3320075505690005 | NURYANTI | JEPARA | 15/5/1969 |
96 | 3320072103090006 | 3320071402860004 | RUDI HARSONO | JEPARA | 14/2/1986 |
97 | 3320072103090006 | 3320071003030003 | WAHYU MELAN | JEPARA | 10/3/2003 |
98 | 3320072103090006 | 3320075412200002 | RASIMAH | JEPARA | 14/12/1920 |
99 | 3320072107100007 | 3320071506810007 | SULENDI | JEPARA | 15/6/1981 |
100 | 3320072107100007 | 3320075712920003 | PIPIN LESTARI | JEPARA | 17/12/1992 |
101 | 3320072107100007 | 3320071101110001 | RAKA ARGA SADEWA | JEPARA | 11/1/2011 |
102 | 3320072511140005 | 3320122609830002 | ABDUR ROKHIM | JEPARA | 26/09/1965 |
103 | 3320072603130002 | 3320075604420001 | KESI | JEPARA | 16/4/1942 |
104 | 3320072603130002 | 3320072111860003 | ARIFIN | JEPARA | 21/11/1986 |
105 | 3320072603130002 | 3320076111930001 | RISKA SUSANTI | JEPARA | 21/11/1993 |
106 | 3320072704100007 | 3320071204100003 | REYHANJUAN PRATAMA | JEPARA | 12/4/2010 |
107 | 3320072704100007 | 3320074702930006 | AYU SURGAWATI | JEPARA | 07/02/1993 |
108 | 3320072704100007 | 3320070904840003 | KISMANTO | JEPARA | 09/04/1984 |
109 | 3320072911110014 | 3320076202610002 | SOFIATUN | JEPARA | 22/2/1961 |
110 | 3320072911110014 | 3320076609030002 | FITANIA NANDI ZAMANUN | JEPARA | 26/09/2003 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼