NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3320070107090009 | 3320075808090002 | LAILY MASFUFAH | JEPARA | 18/8/2009 |
2 | 3320070107090009 | 3320074607870005 | DEWI RAHMAWATI | JEPARA | 6/7/1987 |
3 | 3320070107090009 | 3320070604830004 | ZAENAL MUBAROK | JEPARA | 6/4/1983 |
4 | 3320070808052258 | 3320070912440001 | AHMAD | JEPARA | 09/12/1944 |
5 | 3320070808052260 | 3320071507360001 | ROHMAT | JEPARA | 15/7/1936 |
6 | 3320070808052261 | 3320077007710002 | MASRUROH | JEPARA | 30/7/1971 |
7 | 3320070808052261 | 3320074305000002 | RISNA CHOIRONISA | JEPARA | 3/5/2000 |
8 | 3320070808052261 | 3320072610920003 | M AHIQ TAIFUQRROHMAN | JEPARA | 26/10/1992 |
9 | 3320070808052261 | 3320071506940003 | M NUR ROFII | JEPARA | 15/06/1994 |
10 | 3320070808052261 | 3320071612030002 | M RISKA SETIAWAN | JEPARA | 16/12/2003 |
11 | 3320070808052262 | 3320070607460002 | YATNO | JEPARA | 6/7/1946 |
12 | 3320070808052262 | 3320076005510001 | NA'IMAH | JEPARA | 20/05/1951 |
13 | 3320070808052263 | 3320076107010001 | ANISSATUS SHINTYA | JEPARA | 21/7/2001 |
14 | 3320070808052263 | 3320074103800003 | NOR KHAYATI | JEPARA | 1/3/1980 |
15 | 3320070808052263 | 3320070511780002 | ABDUL HALIM | JEPARA | 5/11/1978 |
16 | 3320070808052264 | 3320076709680003 | ATMINAH | JEPARA | 27/9/1968 |
17 | 3320070808052264 | 3320075011020005 | ANITA TRI ROHMAWATI | JEPARA | 10/11/2002 |
18 | 3320070808052264 | 3320071604640001 | SHODIQ | JEPARA | 16/4/1964 |
19 | 3320070808052265 | 3320074205470002 | TURIPAH | JEPARA | 2/5/1947 |
20 | 3320070808052265 | 3320070808370001 | MUSLIM | JEPARA | 8/8/1937 |
21 | 3320070808052265 | 3320070502760001 | NUR AINI | JEPARA | 5/2/1976 |
22 | 3320070808052268 | 3320075010610002 | NIKMAH | JEPARA | 10/10/1961 |
23 | 3320070808052268 | 3320075010610002 | SYAFII | JEPARA | 10/10/1961 |
24 | 3320070808052271 | 3320076608020003 | ATIK FATMAWATI AGUSTINA | JEPARA | 26/8/2002 |
25 | 3320070808052271 | 3320074807800008 | ANIK HARIYANTI | JEPARA | 8/7/1980 |
26 | 3320070808052271 | 3320072901680004 | AGUS SALAM | JEPARA | 29/1/1968 |
27 | 3320070808052272 | 3320074808480003 | MAS'AMAH | JEPARA | 8/8/1948 |
28 | 3320070808052272 | 3320071010430002 | ABDUL ROHMAN | JEPARA | 10/10/1943 |
29 | 3320070808052278 | 3320075806580003 | NGATEMI | JEPARA | 18/6/1958 |
30 | 3320070808052278 | 3320074206000002 | JAIZATIN WAFIROH | JEPARA | 2/6/2000 |
31 | 3320070808052278 | 3320071005510001 | SOBERI | JEPARA | 10/5/1951 |
32 | 3320070808052278 | 3320074309960006 | NAHAR REZEKI ROMADHO | JEPARA | 03/09/1996 |
33 | 3320070810070001 | 3320076607810003 | SULFATUN | JEPARA | 26/7/1981 |
34 | 3320070810070001 | 3320075406000003 | DYAH AYU SAFITRI | JEPARA | 14/6/2000 |
35 | 3320070810070001 | 3320071509780009 | PUJIONO | JEPARA | 15/9/1978 |
36 | 3320070810080018 | 3320071010730002 | ASKAN | JEPARA | 10/10/1973 |
37 | 3320070810080018 | 3320070612040001 | M FIRMAN MAULANA | JEPARA | 06/12/2004 |
38 | 3320070810080018 | 3320076708790002 | USWATUN KHASANAH | JEPARA | 27/08/1979 |
39 | 3320071309080004 | 3320072004130001 | MUHAMMAD SHIFWAN SHOFFA | JEPARA | 20/4/2013 |
40 | 3320071079080018 | 3320075510120002 | HALWA SHOFIATIN NI'MAH | JEPARA | 15/10/2012 |
41 | 3320071904100007 | 332007120610003 | MUHAMMAD ADILLA SAPUTRA | JEPARA | 12/06/2010 |
42 | 3320070808052275 | 3320075908800001 | SYAMSIYATI MA'RUFAH | JEPARA | 19/08/1980 |
43 | 3320070908050866 | 3320074110430002 | MARDLIYAH | JEPARA | 1/10/1943 |
44 | 3320070908050866 | 3320073112370011 | SUBIYONO KASTOPANI | JEPARA | 31/12/1937 |
45 | 3320070908050867 | 3320076305950005 | SISKA DWI INDRASWARI | JEPARA | 23/5/1995 |
46 | 3320070908050867 | 3320074304760004 | EKO ULTAFIYAH | JEPARA | 3/4/1976 |
47 | 3320070908050867 | 3320071708020003 | DIMAS ADITIA PRATAMA | JEPARA | 17/8/2002 |
48 | 3320070908050867 | 3320071505730006 | KUNDLORI | JEPARA | 15/5/1973 |
49 | 3320070908050877 | 3320075204590004 | SULASIH | JEPARA | 12/4/1959 |
50 | 3320070908050880 | 3320074507130001 | TRISI CAHYA WULANDARI | JEPARA | 05/7/2013 |
51 | 3320070908050880 | 3320075008880002 | SULISTYO NUR KHAYATUN | JEPARA | 10/8/1988 |
52 | 3320070908050880 | 3320072606820011 | AHMAD SHOLEH | JEPARA | 26/6/1982 |
53 | 3320070908050880 | 3320071403090001 | ZAYYAN AHMAD ABDASSYAFI | JEPARA | 14/3/2009 |
54 | 3320070908050881 | 3320074302730003 | JUWARIYAH | JEPARA | 3/2/1973 |
55 | 3320070908050881 | 3320072807940002 | ALFAN NUR FAUZAN | JEPARA | 28/7/1994 |
56 | 3320070908050881 | 3320071112620002 | TURDI | JEPARA | 11/12/1962 |
57 | 3320070908050881 | 3320070704010008 | RIZQI AKHMAD FAUZI | JEPARA | 7/4/2001 |
58 | 3320070908050881 | 3320072110040003 | TRIANDY KURNIA R | JEPARA | 21/10/2004 |
59 | 3320070908050883 | 3320074107530341 | MUSTAMI | JEPARA | 1/7/1953 |
60 | 3320070908050883 | 3320070107570248 | NGADINO | SEMARANG | 1/7/1957 |
61 | 3320070908050885 | 3320074403650004 | NAFSIYAH | JEPARA | 4/3/1965 |
62 | 3320070908050885 | 3320070910490001 | MUSKAN | JEPARA | 9/10/1949 |
63 | 3320070908050886 | 3320075002000008 | FORQON KHARISMATUL LATIFAH | JEPARA | 10/02/2000 |
64 | 3320070908050886 | 3320073003660001 | MUH ROWI | JEPARA | 30/03/1966 |
65 | 3320070908050886 | 3320072512930006 | RIZA NUR ALVIAN | JEPARA | 25/12/1993 |
66 | 3320070908050920 | 3320076203040003 | TRI WAHYUNI MUKHOYYAROH | JEPARA | 22/3/2004 |
67 | 3320070908050920 | 3320074506700010 | SUYANTI | JEPARA | 5/6/1970 |
68 | 3320070908050920 | 3320074104990005 | MUTHI'ATIN CHOLISOH | JEPARA | 1/4/1999 |
69 | 3320070908050920 | 3320072702670001 | AHMAD MUNIF | DEMAK | 27/2/1967 |
70 | 3320070908050920 | 3320071305940001 | AHMAD HANIF SYAIFUDDIN | JEPARA | 13/5/1994 |
71 | 3320071207080003 | 3320074107500004 | LASMI | JEPARA | 1/7/1950 |
72 | 3320070810080018 | 3320072612120001 | MUHAMMAD FAKHRUL AKHSAN | JEPARA | 26/12/2012 |
73 | 3320070908050886 | 3320074508680008 | SRI MUJIYATI | JEPARA | 05/08/1968 |
74 | 3320071509080008 | 3320074905130001 | NASYA AMELIA MALKHAN | JEPARA | 09/05/2013 |
75 | 3320071305080004 | 3320074501900005 | ZAZUN MACHSUNAH | JEPARA | 5/1/1990 |
76 | 3320071305080004 | 3320071010800015 | HADI SUSWANTO | JEPARA | 10/10/1980 |
77 | 3320071305080004 | 3320071212100002 | M DAVA SAPUTRA | JEPARA | 12/12/2010 |
78 | 3320071307070003 | 3320071306750006 | WARNO | PATI | 13/6/1975 |
79 | 3320071307070003 | 3320071305030004 | A WAHYU NUR IKSAN | JEPARA | 13/05/2003 |
80 | 3320071307070003 | 3320074605780005 | SITI ZAHROH | JEPARA | 06/05/1978 |
81 | 3320071307120012 | 3320075406560003 | SUWAEDAH | JEPARA | 14/6/1956 |
82 | 3320071307120012 | 3320072010850002 | ABDULLAH MUJIB | JEPARA | 20/10/1985 |
83 | 3320071307120012 | 3320070805880004 | ABDULLAH FAIK | JEPARA | 8/5/1988 |
84 | 3320071309080004 | 3320074309850002 | WIWIK SULISTIYANA | JEPARA | 3/9/1985 |
85 | 3320071309080004 | 3320070405790008 | ABDUL GHOFUR | JEPARA | 4/5/1979 |
86 | 3320071309080004 | 3320070405060002 | M ZAKY MUSTHOFA | JEPARA | 04/05/2006 |
87 | 3320071509080008 | 3320071308840002 | AGUS SUGIARTO | JEPARA | 13/8/1984 |
88 | 3320071509080008 | 3320072912040003 | AHMAD SOFYAN KHOIRUL MALKHAN | JEPARA | 29/12/2004 |
89 | 3320071509080008 | 3320076404840002 | ELI KHIKMATHUL KHASANAH | JEPARA | 24/04/1984 |
90 | 3320071609080004 | 3320076805310001 | WAGIMAH | JEPARA | 28/5/1931 |
91 | 3320071709080018 | 3320074809780006 | NUR HAYATI | JEPARA | 8/9/1978 |
92 | 3320071709080018 | 3320071502760001 | AHMAD SHODIQUN | JEPARA | 15/2/1976 |
93 | 3320071709080018 | 3320072505080001 | M SHOLAHUDDIN NAWWAL | JEPARA | 25/05/2008 |
94 | 3320071803080005 | 3320075610070001 | VIVI FITRIANI | JEPARA | 16/10/2007 |
95 | 3320071803080005 | 3320074509850004 | ANIFAH ZEN | DEMAK | 5/9/1985 |
96 | 3320071803080005 | 3320070502790003 | AHMAD MUSLIH | JEPARA | 5/2/1979 |
97 | 3320071904100007 | 3320076804910002 | NAILATUD DZAKIYA | JEPARA | 28/04/1991 |
98 | 3320071904100007 | 3320071005900004 | ENDI IRAWAN | JEPARA | 10/05/1990 |
99 | 3320071911090002 | 3320075407810006 | ULFATUN NAYYIROH | JEPARA | 14/7/1981 |
100 | 3320072001150005 | 3320071405010001 | A FALICH ABDAN SYAKUR | JEPARA | 14/05/2001 |
101 | 3320072202110009 | 3320076005070004 | MILA WULANDARI | JEPARA | 20/5/2007 |
102 | 3320072202110009 | 3320074301850002 | ETIK SUGIYANTI | JEPARA | 3/1/1985 |
103 | 3320072202110009 | 3320070304840001 | MOH SHOLEH | JEPARA | 3/4/1984 |
104 | 3320072202110009 | 3320076005070004 | FADIYAFARA AMELIA | JEPARA | 20/05/2007 |
105 | 3320072202110009 | 3320071006110001 | M FIAN AJIANSYAH | JEPARA | 10/06/2011 |
106 | 3320072301130012 | 3320075104460001 | SUMIAH | JEPARA | 11/04/1946 |
107 | 3320073107060003 | 3320075005820003 | DEWI KASANAH | JEPARA | 10/5/1982 |
108 109 | 3320073107060003 3320070808052275 | 3320072303820004 3320071606910003 | AHMAD HENDRIK AHMAD KHOTIBUL UMAM | JEPARA JEPARA | 23/3/1982 16/06/1991 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼