NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3320070106100003 | 3320073009070003 | AHMAD ABDREI RAMA DIKA | JEPARA | 30/09/2007 |
2 | 3320070206080001 | 3320073012800009 | AGUS SUAMIN | JEPARA | 30/12/1980 |
3 | 3320070304090001 | 3320077112440007 | SAMINAH | JEPARA | 31/12/1944 |
4 | 3320070410100006 | 3320076108630001 | ISNUN ISTINAH | JEPARA | 21/08/1983 |
5 | 3320070410100006 | 3320073107000008 | MUHAMAD ADITYA | JEPARA | 31/07/2000 |
6 | 3320070507080001 | 3320075809830003 | DARLIN | JEPARA | 18/9/1983 |
7 | 3320070507080001 | 3320074701060003 | AMELIA EDDITA | JEPARA | 07/01/2006 |
8 | 3320070507080001 | 3320072008780001 | NOR EDI | JEPARA | 20/08/1978 |
9 | 3320070610070008 | 3320071005810015 | MUKROMIN | JEPARA | 10/5/1981 |
10 | 3320070708070002 | 3320074108470001 | YATINI | JEPARA | 1/8/1947 |
11 | 3320070708100004 | 3320075107620002 | RUBIATUN | JEPARA | 11/7/1962 |
12 | 3320070710080016 | 3320074711870002 | TITIK UTARI | PEMALANG | 07/11/1987 |
13 | 3320070710080016 | 3320074711100001 | NOVI DWI ASTUTI | JEPARA | 7/11/2010 |
14 | 3320070710080016 | 3320073009080001 | M SEPTIYA FERDIYANSYAH | JEPARA | 30/09/2008 |
15 | 3320070710080016 | 3320070806760001 | MUKHAMMAD IKHSAN | JEPARA | 08/06/1976 |
16 | 3320070710080017 | 3320075701040002 | DYAH PUTRI AYU MAHARI | JEPARA | 17/01/2004 |
17 | 3320070710080017 | 3320075009840006 | USWATUN KHASANAH | JEPARA | 10/9/1984 |
18 | 3320070710080017 | 3320072109800002 | MUIS | JEPARA | 21/9/1980 |
19 | 3320070710080020 | 3320074107300020 | SUKARNI | JEPARA | 1/7/1930 |
20 | 3320070710080021 | 3320074508360002 | SUTIR | JEPARA | 5/8/1936 |
21 | 3320070808050411 | 3320071010650008 | NASIRON | JEPARA | 10/10/1965 |
22 | 3320070808050448 | 3320071102510003 | MUH SODIQ | JEPARA | 11/02/1951 |
23 | 3320070808050448 | 3320070110910003 | HASAN SOVINDIN | JEPARA | 01/10/1991 |
24 | 3320070808050449 | 3320076006810005 | SULASTRI | JEPARA | 20/6/1981 |
25 | 3320070808050449 | 3320071709730002 | MASIKUL BAHAR | JEPARA | 17/9/1973 |
26 | 3320070808050449 | 3320071506040001 | SAHRUL DWI PRAYOGA | JEPARA | 15/6/2004 |
27 | 3320070808050449 | 3320071204990006 | RICO AJI PERMANA | JEPARA | 12/4/1999 |
28 | 3320070808050450 | 3320075911780001 | SHAFATIN | JEPARA | 29/11/1978 |
29 | 3320070808050450 | 3320075311990002 | SILVIA PRATIWI | JEPARA | 13/11/1999 |
30 | 3320070808050450 | 3320072211700001 | UMAR | JEPARA | 22/11/1970 |
31 | 3320070808050450 | 3320070308050005 | ALAIK MUNAWAR | JEPARA | 03/08/2005 |
32 | 3320070808050451 | 3320070812280002 | RUSTIN | JEPARA | 8/12/1928 |
33 | 3320070808050452 | 3320076907960006 | FIRMALIA YUNUS FATIN | JEPARA | 29/07/1998 |
34 | 3320070808050452 | 3320076006950002 | NUR SAIDAH | JEPARA | 20/6/1995 |
35 | 3320070808050452 | 3320075802920005 | SRI SUGIYANTI | JEPARA | 18/2/1992 |
36 | 3320070808050452 | 3320075003610004 | KASMINAH | JEPARA | 10/3/1961 |
37 | 3320070808050452 | 3320071708870006 | SETIAWAN | JEPARA | 17/08/1987 |
38 | 3320070808050452 | 3320070102560006 | KASMUN | JEPARA | 1/2/1956 |
39 | 3320070808050454 | 3320074407590004 | FATONAH | JEPARA | 4/7/1959 |
40 | 3320070808050454 | 3320071010840005 | KUNJAIDI | JEPARA | 10/10/1984 |
41 | 3320070808050454 | 3320070305560002 | SELAMET | JEPARA | 03/05/1956 |
42 | 3320070808050455 | 3320076203030003 | FITRIA MARDIANA | JEPARA | 22/03/2003 |
43 | 3320070808050455 | 3320076102760001 | KUMAIDAH | JEPARA | 21/2/1976 |
44 | 3320070808050455 | 3320072107650002 | TARNO | JEPARA | 21/7/1965 |
45 | 3320070808050455 | 3320071207950006 | WALUYO AHMAD TEGUH | JEPARA | 12/7/1995 |
46 | 3320070808050456 | 3320076703820004 | MUNJAYANAH | JEPARA | 27/3/1982 |
47 | 3320070808050456 | 3320075511010004 | RIA ANDRIANI | JEPARA | 15/11/2001 |
48 | 3320070808050456 | 3320071003070002 | ANDIKA SAPUTRA | JEPARA | 10/3/2007 |
49 | 3320070808050456 | 3320070707730012 | SUTAMAN | JEPARA | 7/7/1973 |
50 | 3320070808050457 | 3320075805690002 | WAGINAH | JEPARA | 18/5/1969 |
51 | 3320070808050457 | 3320072710840001 | SHOLIKUL HADI | JEPARA | 27/10/1984 |
52 | 3320070808050457 | 3320072006570003 | KARTONO | JEPARA | 20/6/1957 |
53 | 3320070808050458 | 3320074301850004 | ROFIK DAHLIYA | PEMALANG | 03/01/1985 |
54 | 3320070808050458 | 3320071801030005 | KHOIRUL ANAM | JEPARA | 18/1/2003 |
55 | 3320070808050458 | 3320070801800005 | SOFII | JEPARA | 08/01/1980 |
56 | 3320070808050459 | 3320071901100001 | MUHAMMAD NAILUL ILHAM | JEPARA | 19/01/2010 |
57 | 3320070808050460 | 3320076507670001 | SRI ESUK | JEPARA | 25/7/1967 |
58 | 3320070808050460 | 3320075604950003 | EVIANA | JEPARA | 16/4/1995 |
59 | 3320070808050460 | 3320072303630004 | NURKASAN | JEPARA | 23/03/1963 |
60 | 3320070808050460 | 3320076509000004 | ALIF VIA NUR SOLEKHAH | JEPARA | 25/09/2000 |
61 | 3320070808050461 | 3320070105550002 | SOLICHIN | JEPARA | 01/05/1955 |
62 | 3320070808050461 | 3320076005960002 | NUR KHALIMAH | JEPARA | 27/05/1996 |
63 | 3320070808050462 | 3320077112580028 | SURIAH | JEPARA | 31/12/1958 |
64 | 3320070808050462 | 3320075701930008 | EVA SOLVIANI | JEPARA | 17/01/1993 |
65 | 3320070808050464 | 3320070101980006 | M ANGGA RISTIAWAN | JEPARA | 1/1/1998 |
66 | 3320070808050465 | 3320075507750004 | INAYAH | JEPARA | 15/7/1975 |
67 | 3320070808050465 | 3320073010680002 | NARDI | JEPARA | 30/10/1968 |
68 | 3320070808050465 | 3320072605100001 | DIVA | JEPARA | 26/5/2010 |
69 | 3320070808050465 | 3320072508040002 | RENDI | JEPARA | 25/8/2004 |
70 | 3320070808050465 | 3320071505900002 | EKO BUDI SANTOSO | JEPARA | 15/5/1990 |
71 | 3320070808050465 | 3320070104960004 | ROBI DWI KURNIA | JEPARA | 1/4/1996 |
72 | 3320070808050466 | 3320072712060006 | ERWIN ADI SAPUTRA | JEPARA | 27/12/2006 |
73 | 3320070808050468 | 3320071810930003 | KHALIS SUSANTO | JEPARA | 18/10/1993 |
74 | 3320070808050469 | 3320075903620003 | RIFATUN | JEPARA | 19/03/1962 |
75 | 3320070808050469 | 3320072306600001 | SAMIR | JEPARA | 23/06/1960 |
76 | 3320070808050470 | 3320076410810001 | WIWIK WIDAYANI | JEPARA | 24/10/1981 |
77 | 3320070808050470 | 3320072910070003 | M LUTFI DWI ARDIANSYAH | JEPARA | 29/10/2007 |
78 | 3320070808050470 | 3320071806750006 | ACHMAD KUNDRI | JEPARA | 18/6/1975 |
79 | 3320070808050470 | 3320070111990006 | DANI SUSILO ADHI DHARMA | JEPARA | 01/11/1999 |
80 | 3320070808050471 | 3320074808680008 | SOFIYATUN | JEPARA | 8/8/1968 |
81 | 3320070808050471 | 3320071908880004 | ARI MASHAR | JEPARA | 19/08/1988 |
82 | 3320070808050471 | 3320070907900007 | MUHAMMAD RIFAN | JEPARA | 09/07/1990 |
83 | 3320070808050471 | 3320070202930003 | SYAIFUL ULUL ARIYANTO | JEPARA | 02/02/1993 |
84 | 3320070808050472 | 3320074107560136 | FAINZAH | JEPARA | 1/7/1956 |
85 | 3320070808050472 | 3320072542920005 | MUHSONI ROHMAN | JEPARA | 28/12/1992 |
86 | 3320070808050472 | 3320070107520207 | BADERI | JEPARA | 1/7/1952 |
87 | 3320070808050476 | 3320076402090002 | NURUL AISAH | JEPARA | 24/2/2009 |
88 | 3320070808050476 | 3320075212750004 | SIMPEN | JEPARA | 12/12/1975 |
89 | 3320070808050476 | 3320075007460002 | PARMI | JEPARA | 10/7/1946 |
90 | 3320070808050476 | 3320072601600002 | MATORI | JEPARA | 26/01/1960 |
91 | 3320070808050476 | 3320071304140002 | MUHAMMAD KHOIRUL NIZAM | JEPARA | 13/04/2014 |
92 | 3320070808050478 | 3320072205960004 | FATIKIN NUR ROHMAN | JEPARA | 22/05/1996 |
93 | 3320070808050478 | 3320070808660003 | SARBAWI | JEPARA | 8/8/1966 |
94 | 3320070808050480 | 3320070101360003 | RUGINI | JEPARA | 1/1/1936 |
95 | 3320070808050481 | 3320071405820008 | ABDUL NAIM | JEPARA | 14/04/1982 |
96 | 3320070808050481 | 3320070501510001 | SOLEH TEMON | JEPARA | 05/01/1951 |
97 | 3320070808050485 | 3320077101990006 | NURUL LATIFAH | JEPARA | 31/1/1999 |
98 | 3320070808050485 | 3320075308780006 | KHAUZATUL KHALIMAH | JEPARA | 13/8/1978 |
99 | 3320070808050485 | 3320071109760009 | NGADISAN | JEPARA | 11/9/1976 |
100 | 3320070808050556 | 3320076903020001 | ANITA NOR ROHMAWATI | JEPARA | 29/3/2002 |
101 | 3320070808050556 | 3320076609660001 | SUDARWATI | JEPARA | 26/9/1966 |
102 | 3320070808050556 | 3320075403000001 | NADIA NOR ROHMAWATI | JEPARA | 14/3/2000 |
103 | 3320070808050556 | 3320073005890001 | FERI FERDIANSYAH | JEPARA | 30/5/1989 |
104 | 3320070808050556 | 3320072903870003 | DENI AGUS SETIAWAN | JEPARA | 29/03/1987 |
105 | 3320070808050556 | 3320070905580001 | MUHAMMAD FUAD | JEPARA | 9/5/1958 |
106 | 3320070808050556 | 3320070306970004 | BAYU EFENDI | JEPARA | 3/6/1997 |
107 | 3320070808050556 | 3320070108910007 | FENDI ARIYANTO | JEPARA | 01/08/1991 |
108 | 3320070808050557 | 3320077008730001 | UMI KULSUM | JEPARA | 30/8/1973 |
109 | 3320070808050557 | 3320075502950004 | ZULFIA FEBRILINA | JEPARA | 15/2/1995 |
110 | 3320070808050557 | 3320075112090004 | DESTI ANANTASYA | JEPARA | 11/12/2009 |
111 | 3320070808050557 | 3320073112590023 | BAIDI | JEPARA | 31/12/1959 |
112 | 3320070808050558 | 3320074603570001 | ZURIYAH | JEPARA | 6/3/1957 |
113 | 3320070808050558 | 3320071709510001 | LAKHIQ | JEPARA | 17/9/1951 |
114 | 3320070808050558 | 3320070805900003 | ALI MULHADI | JEPARA | 8/5/1990 |
115 | 3320070808051076 | 3320077012520019 | JUMIAH | JEPARA | 30/12/1952 |
116 | 3320070808051076 | 3320071006450002 | MUGIRI | JEPARA | 10/6/1945 |
117 | 3320070808051078 | 3320070107230010 | NAHARI | JEPARA | 1/7/1923 |
118 | 3320070808051089 | 3320076708670001 | SRI MUNTARIYAH | JEPARA | 27/8/1967 |
119 | 3320070808051089 | 3320074111010005 | RICHA NUR AZIZAH | JEPARA | 1/11/2001 |
120 | 3320070808051089 | 3320072006880005 | AINUL YAQIN | JEPARA | 20/6/1988 |
121 | 3320070808051092 | 3320076508070002 | PUTRI WULAN AGUSTINA | JEPARA | 25/8/2007 |
122 | 3320070808051092 | 3320070101730010 | SUHARJONO | JEPARA | 1/1/1973 |
123 | 3320070808051106 | 3320076708000002 | KHOFIFAH DWI INDRI PRASASTI | JEPARA | 27/8/2000 |
124 | 3320070808051106 | 3320074104710002 | SITI ZAHRO | JEPARA | 1/4/1971 |
125 | 3320070808051106 | 3320071805680005 | ALI IMRON | JEPARA | 18/5/1968 |
126 | 3320070808051106 | 3320071106960004 | AHMAD EKO PAMBUDI | JEPARA | 11/6/1996 |
127 | 3320070808051109 | 3320076904300001 | SURIPAH | JEPARA | 29/4/1930 |
128 | 3320070808051109 | 3320074504670005 | SITI MASUDAH | JEPARA | 5/4/1967 |
129 | 3320070808051109 | 3320072904890003 | DIAN NORVITA HEDIYANTO | JEPARA | 29/4/1989 |
130 | 3320070808051109 | 3320070712630008 | SUKIM | JEPARA | 7/12/1963 |
131 | 3320070808051110 | 3320076512410001 | PONI | JEPARA | 25/12/1941 |
132 | 3320070808051111 | 3320075512650005 | SUTINAH | JEPARA | 15/12/1965 |
133 | 3320070808051111 | 3320072510650002 | BIAN | JEPARA | 25/10/1965 |
134 | 3320070808051111 | 3320071708950006 | KRIS SUSANTO | JEPARA | 17/8/1995 |
135 | 3320070808051112 | 3320074812930006 | AYU NUR VITA SARI | JEPARA | 08/12/1993 |
136 | 3320070808051114 | 3320070801600001 | SUWOTO | JEPARA | 08/01/1960 |
137 | 3320070808051116 | 3320075807560001 | MASRIAH | JEPARA | 18/7/1956 |
138 | 3320070808051116 | 3320070107360104 | SUDARNO | JEPARA | 1/7/1936 |
139 | 3320070808051117 | 3320077004080001 | SASKIA APRILIANA | JEPARA | 30/04/2009 |
140 | 3320070808051117 | 3320072312920003 | FIRMANSYAH | JEPARA | 23/12/1992 |
141 | 3320070808051118 | 3320075009940001 | NITA RAHMAWATI | JEPARA | 10/09/1994 |
142 | 3320070808051118 | 3320070208630002 | SUYANTO | JEPARA | 02/08/1963 |
143 | 3320070808051118 | 3320014712680003 | SUHAMI | JEPARA | 07/12/1968 |
144 | 3320070808051119 | 3320076107800001 | ULFATUN | JEPARA | 21/7/1980 |
145 | 3320070808051119 | 3320075610010004 | LATIFATUN NUR LAILA | JEPARA | 16/10/2001 |
146 | 3320070808051119 | 3320072706090002 | ADITYA KURNIAWAN | JEPARA | 27/6/2009 |
147 | 3320070808051119 | 3320070709720008 | MIFTACHUL SAIFUL | JEPARA | 07/09/1972 |
148 | 3320070808051121 | 3320075205810004 | NINING SULISTIYONINGSIH | JEPARA | 12/05/1981 |
149 | 3320070808051121 | 3320074107090003 | SALWA DWI ARIYANI | JEPARA | 01/07/2009 |
150 | 3320070808051121 | 3320070801030005 | ARI ACHSAN | JEPARA | 8/1/2003 |
151 | 3320070808051121 | 3320070306750004 | KHOIRI | JEPARA | 3/6/1975 |
152 | 3320070808051122 | 3320076605800012 | SRIKATUN | JEPARA | 15/05/1980 |
153 | 3320070808051122 | 3320076506800010 | SRI KATUN | JEPARA | 15/05/1980 |
154 | 3320070808051122 | 3320070107560188 | SODIK | JEPARA | 01/07/1958 |
155 | 3320070808051122 | 3320074107610189 | MUNTIAH | JEPARA | 01/07/1961 |
156 | 3320070808051123 | 3320075109970005 | NILA CORNELIA | JEPARA | 11/09/1997 |
157 | 3320070808051124 | 3320074403710002 | SHOFIAH | JEPARA | 04/03/1971 |
158 | 3320070808051124 | 3320072308950001 | AGUS INDIYAN SAPUTRA | JEPARA | 23/08/1995 |
159 | 3320070808051124 | 3320071601000004 | MUHAMMAD YOGI SHAFALUDIN | JEPARA | 16/01/2000 |
160 | 3320070808051124 | 3320070704680003 | HARIYANTO | JEPARA | 7/4/1968 |
161 | 3320070808051125 | 3320076905910003 | RINA UMI MAFTUKHA | JEPARA | 29/05/1991 |
162 | 3320070808051125 | 3320076004630002 | SUKARTI | JEPARA | 20/4/1963 |
163 | 3320070810080001 | 3320074107330014 | KARSINAH | JEPARA | 1/7/1933 |
164 | 3320070902090006 | 3320072411050002 | NOVAL FIRMANSYAH | JEPARA | 24/11/2005 |
165 | 3320070907090001 | 3320074609040002 | FADIA FARIKHATUL MUNA | JEPARA | 6/9/2004 |
166 | 3320070907090001 | 3320072708790008 | AHMAD ZAIDIN | JEPARA | 27/8/1979 |
167 | 3320070907090001 | 3320072107100002 | MUHAMMAD ILHAM BAIHAQI | JEPARA | 21/7/2010 |
168 | 3320070908050732 | 3320074801770002 | RUKAMAH | JEPARA | 8/1/1977 |
169 | 3320070908050732 | 3320071110740001 | AHMAD SOPIRIN | JEPARA | 11/10/1974 |
170 | 3320070908050732 | 3320070904930004 | AHMAD SOFIAN | JEPARA | 9/4/1993 |
171 | 3320070908050732 | 3320070504070001 | RENDI IRAWAN | JEPARA | 5/4/2007 |
172 | 3320070908050732 | 3320070101980005 | AMIR SANDI SETIAWAN | JEPARA | 1/1/1998 |
173 | 3320070908050736 | 3320076004750005 | ANIS SUSILOWATI | JEPARA | 20/4/1975 |
174 | 3320070908050736 | 3320075604940005 | NUR VITYANINGSIH | JEPARA | 16/07/1994 |
175 | 3320070908050736 | 3320074705100001 | ICHA NACHITA AMELIYA | JEPARA | 7/5/2010 |
176 | 3320070908050736 | 3320071801680001 | AMINANTO | JEPARA | 18/1/1968 |
177 | 3320070908050737 | 3320076204550002 | JUWARIYAH | JEPARA | 22/4/1955 |
178 | 3320070908050737 | 3320071111510002 | SAIFUL HADI | JEPARA | 11/11/1951 |
179 | 3320070908050739 | 3320075007930002 | IMTIYAS | JEPARA | 10/7/1993 |
180 | 3320070908050739 | 3320075005750009 | MUIFATIN | JEPARA | 10/5/1975 |
181 | 3320070908050739 | 3320073108030003 | ACHMAD RAFI | JEPARA | 31/8/2003 |
182 | 3320070908050739 | 3320070506710005 | IBNU HASAN | JEPARA | 5/6/1971 |
183 | 3320070908050739 | 3320070506000002 | MUHAMMAD FADHKHI | JEPARA | 5/6/2000 |
184 | 3320070908050742 | 3320071104550001 | RUSDI | JEPARA | 11/4/1955 |
185 | 3320070908050743 | 3320074709750004 | SITI MASROH | JEPARA | 7/9/1975 |
186 | 3320070908050743 | 3320072003110003 | WEBA CANIYAGO | JEPARA | 20/3/2011 |
187 | 3320070908050743 | 3320071804030003 | RIFKI AFAREL | JEPARA | 18/4/2003 |
188 | 3320070908050743 | 3320070909950005 | FIKY PRASETYO WIBOWO | JEPARA | 09/09/1995 |
189 | 3320070908050743 | 3320070308710002 | A AZIZ M SIDIQ | JEPARA | 03/08/1971 |
190 | 3320071103090022 | 3320072604070001 | MUHAMMAD HABIB AKASAH | JEPARA | 26/04/2007 |
191 | 3320071103090022 | 3320076008890003 | SITI FATIMAH | JEPARA | 20/08/1989 |
192 | 3320071206120001 | 3320076212750002 | LEGINAH | JEPARA | 22/12/1975 |
193 | 3320071206120002 | 3320076509790001 | SOLICHATI | JEPARA | 25/9/1979 |
194 | 3320071206120002 | 3320074612970006 | SHELLY | JEPARA | 6/12/1997 |
195 | 3320071206120002 | 3320072901060001 | RINO FIRMANSYAH | JEPARA | 29/1/2006 |
196 | 3320071206120002 | 3320070106720002 | EFENDI | JEPARA | 1/6/1972 |
197 | 3320071206120003 | 3320074909840002 | SRI WAHYUNI | JEPARA | 9/9/1984 |
198 | 3320071206120003 | 3320071602050002 | GALIH PRATAMA | JEPARA | 16/2/2005 |
199 | 3320071206120003 | 3320070605780004 | HADI PURNOMO | JEPARA | 6/5/1978 |
200 | 3320071304100013 | 3320076207890001 | SETIOWATI | JEPARA | 22/7/1989 |
201 | 3320071304100013 | 3320071204100001 | DENIS ALDIANO | JEPARA | 12/4/2010 |
202 | 3320071304100013 | 3320070805840001 | TARMUJI | JEPARA | 8/5/1984 |
203 | 3320071307120010 | 3320074107530001 | ROFIAH | JEPARA | 01/07/1953 |
204 | 3320071404120015 | 3320070804120001 | ALFIN ADI SAPUTRA | JEPARA | 08/04/2012 |
205 | 3320071408080006 | 3320076406930001 | WIDYA AYU IKA ARSANTY | PATI | 24/6/1993 |
206 | 3320071408080006 | 3320074505680001 | ENDANG MURTININGSIH | PATI | 5/5/1968 |
207 | 3320071408080006 | 3320072504670001 | SUDARIYANTO | PATI | 25/4/1967 |
208 | 3320071408080006 | 3320071810040002 | OKTAVIN BINTANG ADITAMA | JEPARA | 18/10/2004 |
209 | 3320071408080006 | 3320071609060002 | SEPTIAWAN YUNA ARDIAN | JEPARA | 16/9/2006 |
210 | 3320071510080006 | 3320075010540001 | MASRIAH | JEPARA | 10/10/1954 |
211 | 3320071806130002 | 3320074810450003 | RATEMI | JEPARA | 8/10/1945 |
212 | 3320071901110014 | 3320075207590002 | JATMI | JEPARA | 12/07/1959 |
213 | 3320071907080001 | 3320077112450005 | SUWARNI | JEPARA | 31/12/1945 |
214 | 3320072005070004 | 3320070205650003 | SUTRISNO | JEPARA | 2/5/1965 |
215 | 3320072005700004 | 3320070111070003 | BAYU ARDIYANTO | JEPARA | 01/11/2007 |
216 | 332007200570004 | 3320074708750001 | JUMIATI | JEPARA | 07/08/1975 |
217 | 3320072010110006 | 3320074401120001 | VELLYCIA EKA OLIVIA PRATIWI | JEPARA | 04/01/2012 |
218 | 3320072010110006 | 3216063411850908 | WAWAN SODIQIN | JEPARA | 04/11/1986 |
219 | 3320072205070002 | 3320075004750007 | KHULIMAH | JEPARA | 10/4/1975 |
220 | 3320072205070002 | 3320074503980007 | VITA ARYANTI | JEPARA | 5/3/1998 |
221 | 3320072301130005 | 3320075210460002 | SURATEMI | JEPARA | 12/10/1946 |
222 | 3320072303130006 | 3320075808860008 | INUN FARIDAH | JEPARA | 18/8/1986 |
223 | 3320072406090005 | 3320074206350001 | GISAH | JEPARA | 2/6/1935 |
224 | 3320072410110002 | 3320074305910001 | ISTIWOMAH | JEPARA | 03/05/1991 |
225 | 3320072410110002 | 3320071007780011 | ACHMAD ZAMRONI | JEPARA | 10/07/1978 |
226 | 3320072410110002 | 3320070512110001 | SYAIFUDINI LATIF | JEPARA | 05/12/2011 |
227 | 3320072801110001 | 3320075010680009 | SRIYATI | JEPARA | 10/10/1968 |
228 | 3320072801110001 | 3320071511580001 | SAMIAN | JEPARA | 15/11/1958 |
229 | 3320072904100007 | 3320076004820005 | MUNTIATI | JEPARA | 20/4/1982 |
230 | 3320072904100007 | 3320071302060001 | M VALENTINO WANSAH | JEPARA | 13/02/2006 |
231 | 3320072904100007 | 3320071107780001 | SUHARIYANTO | JEPARA | 11/7/1978 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼