NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3320070312130003 | 3320071102850001 | ROHMAD | JEPARA | 11/02/1985 |
2 | 3320070312130003 | 3320156801940001 | RINI | JEPARA | 28/01/1994 |
3 | 3320070403110009 | 3320070810830003 | AHMAD SOL AZIB | JEPARA | 08/10/1983 |
4 | 3320070403110009 | 3320084312930001 | KHARIS TIANA SYARI | JEPARA | 03/12/1993 |
5 | 3320070403110009 | 3320070507110001 | AHMAD TOTTI FABREGAS | JEPARA | 05/07/2011 |
6 | 3320070405090006 | 3320075412880002 | IWAN ROSADI | JEPARA | 14/12/1988 |
7 | 3320070710080007 | 3320076907020006 | ESISKA | JEPARA | 29/7/2002 |
8 | 3320070710080007 | 3320075706800005 | IDAWATI | JEPARA | 17/6/1980 |
9 | 3320070710080007 | 3320074505090001 | MEISYAH SEREUNITA | JEPARA | 5/5/2009 |
10 | 3320070710080007 | 3320071604770001 | KASIHAN | JEPARA | 16/04/1977 |
11 | 3320070710080010 | 3320070109390001 | RAPINAH | JEPARA | 1/9/1939 |
12 | 3320070710080013 | 3320075303510001 | TASEMI | JEPARA | 13/03/1951 |
13 | 3320070801130003 | 3320070804840003 | AHMAD ZEN | JEPARA | 8/4/1984 |
14 | 3320070808054855 | 3320074711790002 | SHOLIKHATUN | JEPARA | 7/11/1979 |
15 | 3320070808054855 | 3320070302760006 | SULIADI | JEPARA | 3/2/1976 |
16 | 3320070808054855 | 3320075610050001 | INDRI RUKMANIYAH | JEPARA | 16/10/2005 |
17 | 3320070808054855 | 3320075401990003 | SELI ROHMAWATI | JEPARA | 14/1/1999 |
18 | 3320070808054860 | 3320070201870010 | ABDUL JALIL | JEPARA | 2/1/1987 |
19 | 3320070808054860 | 3320074305920009 | SITI MUNZAWATI | JEPARA | 3/5/1992 |
20 | 3320070808054860 | 3320070411840001 | ALI ROZIKIN | JEPARA | 4/11/1984 |
21 | 3320070808054860 | 3320075710560003 | MUNZAROH | JEPARA | 17/10/1956 |
22 | 3320070808054860 | 3320072112500003 | MUHADI | JEPARA | 21/12/1950 |
23 | 3320070808054860 | 3320070201910002 | AHMAD ROZAQ | JEPARA | 02/01/1991 |
24 | 3320070808054862 | 3320075110800006 | ENDANG SHOLIKHATUN | JEPARA | 11/10/1980 |
25 | 3320070808054862 | 3320071203540002 | MIYADI | JEPARA | 12/3/1954 |
26 | 3320070808054862 | 3320071708010008 | WAHYU YULIANTO | JEPARA | 17/8/2001 |
27 | 3320070808054862 | 3320072005760007 | SARLI | BOYOLALI | 20/5/1976 |
28 | 3320070808054862 | 3320075005080001 | ANISA DWI RAHMAWATI | JEPARA | 10/05/2008 |
29 | 3320070808054864 | 3320075503980005 | UTAMI | JEPARA | 15/3/1998 |
30 | 3320070808054864 | 3320076307630001 | NGARIPAH | JEPARA | 23/7/1963 |
31 | 3320070808054864 | 3320072311570001 | NOR SALIM | JEPARA | 23/11/1957 |
32 | 3320070808054866 | 3320071902500002 | SUTOPO | JEPARA | 19/2/1950 |
33 | 3320070808054866 | 3320071010900007 | WAWAN | JEPARA | 10/10/1990 |
34 | 3320070808054866 | 3320071606880007 | NOR KOTIB | JEPARA | 16/6/1988 |
35 | 3320070808054866 | 3320070108930006 | EDI ERIYANTO | JEPARA | 1/8/1993 |
36 | 3320070808054871 | 3320074704020001 | DINA SAFITRI | JEPARA | 7/4/2002 |
37 | 3320070808054871 | 3320071204610004 | SULAEKAN | JEPARA | 12/4/1961 |
38 | 3320070808054871 | 3320074311610001 | MASENAH | JEPARA | 03/11/1961 |
39 | 3320070808054871 | 3320071203970001 | VIKTORIA | JEPARA | 12/03/1997 |
40 | 3320070808054872 | 3320074105700005 | MINTARIYAH | JEPARA | 1/5/1970 |
41 | 3320070808054872 | 3320071105680005 | KUMBIYONO | JEPARA | 11/5/1968 |
42 | 3320070808054877 | 3320074604600001 | ZUMROTUN | JEPARA | 6/4/1960 |
43 | 3320070808054877 | 3320071008500002 | KAMAT | JEPARA | 10/8/1950 |
44 | 3320070808054878 | 3320070702900003 | RUDIYANTO | JEPARA | 7/2/1990 |
45 | 3320070808054878 | 3320070504420002 | KARSUMI | JEPARA | 5/4/1942 |
46 | 3320070808054878 | 3320075112500002 | KUSENAH | JEPARA | 11/12/1950 |
47 | 3320070808054882 | 3320070902550003 | SARJU | JEPARA | 09/02/1955 |
48 | 3320070808054882 | 3320075103590005 | RUMIYANAH | JEPARA, | 11/03/1959 |
49 | 3320070808054882 | 3320070402900008 | FATKHULADHIM | JEPARA | 04/02/1990 |
50 | 3320070808054883 | 3320074404640002 | KUSNIATUN | JEPARA | 04/04/1964 |
51 | 3320070808054883 | 3320070604870005 | ROIS | JEPARA | 06/04/1987 |
52 | 3320070808054883 | 3320070804550001 | KASDI | JEPARA | 08/04/1956 |
53 | 3320070808054885 | 3320075606920005 | SHOLEKAH | JEPARA | 16/06/1992 |
54 | 3320070808054886 | 3320074109480003 | MUSTINI | JEPARA | 1/9/1948 |
55 | 3320070808054887 | 3320074901640001 | TRI ATI | JEPARA | 9/1/1964 |
56 | 3320070808054887 | 3320072107900003 | FATCHUR ROHMAN | JEPARA | 21/7/1990 |
57 | 3320070808054887 | 3320071702930003 | HARIYANTO | JEPARA | 17/2/1993 |
58 | 3320070808054887 | 3320070101070003 | MUHAMAD ARDYANSYAH | JEPARA | 01/01/2007 |
59 | 3320070808054887 | 3320072004610003 | NORHADI | JEPARA | 20/04/1961 |
60 | 3320070808054889 | 3320075111730005 | KAYATI | JEPARA | 11/11/1973 |
61 | 3320070808054889 | 3320070406940002 | SAYIDI MUHAMAD AMINUDIN | JEPARA | 04/06/1994 |
62 | 3320070808054890 | 3320075505450002 | KARTINAH | JEPARA | 15/5/1945 |
63 | 3320070808054890 | 3320071404410001 | ERPAN | JEPARA | 14/4/1941 |
64 | 3320070808054892 | 3320076803700003 | MASMU'AH | JEPARA | 28/3/1970 |
65 | 3320070808054892 | 3320071605990007 | SYAIFULLAH LUTHFI | JEPARA | 16/5/1999 |
66 | 3320070808054892 | 3320070306670010 | MUSTAQIM | JEPARA | 3/6/1967 |
67 | 3320070808054892 | 3320073003890005 | EKO YUSUF ANDI ATMAJA | JEPARA | 30/03/1989 |
68 | 3320070808054892 | 3320071812940001 | IMAM SYAFIUL ALI | JEPARA | 18/12/1994 |
69 | 3320070808054894 | 3320072203880003 | AHMAD SURURI | JEPARA | 22/3/1988 |
70 | 3320070808054894 | 3320073006860001 | AHMAD SYARONI | JEPARA | 30/6/1986 |
71 | 3320070808054896 | 3320071209930001 | LATIF HUSEN | JEPARA | 12/9/1993 |
72 | 3320070808054896 | 3320075006050003 | TIKA TRI PRATIWI | JEPARA | 10/6/2005 |
73 | 3320070808054896 | 3320071504690001 | AKHMAD RUKANI | JEPARA | 15/4/1969 |
74 | 3320070808054896 | 3320076405980001 | ISMIYATUN HASANAH | JEPARA | 24/5/1998 |
75 | 3320070808054896 | 3320074407700005 | INDRAWATI | JEPARA | 04/07/1970 |
76 | 3320070808054901 | 3320070205700004 | SANTOSO | SEMARANG | 2/5/1970 |
77 | 3320070808054901 | 3320074208680004 | FATONAH | JEPARA | 2/8/1968 |
78 | 3320070808054901 | 3320074502990002 | FITRIYAH ITA KURNIATI | JEPARA | 5/2/1999 |
79 | 3320070810080017 | 3320075212830003 | NUR WAHYUNI | JEPARA | 12/12/1983 |
80 | 3320070810080017 | 3320072708790002 | AKHMAD NURWAHID | JEPARA | 27/08/1979 |
81 | 3320070810080017 | 3320071808090003 | AHMAD ANDREAN LEONEL MESSI | JEPARA | 18/08/2009 |
82 | 3320070810080017 | 3320071705050003 | KAKA LIKMAN MAULANA | JEPARA | 17/05/2005 |
83 | 3320070810080021 | 3320075504360001 | PARTINAH | JEPARA | 15/4/1936 |
84 | 3320071001120003 | 3320084103920009 | NGATIPAH | JEPARA | 1/3/1992 |
85 | 3320071001120003 | 3320082202790001 | ASMUIN | JEPARA | 22/2/1979 |
86 | 3320071001120003 | 3320085106090001 | ELMA MALA | JEPARA | 11/06/2009 |
87 | 3320071106120019 | 3320073006120001 | MUHAMMAD ARWNUL SALIM | JEPARA | 30/06/2012 |
88 | 3320071106120019 | 3320071205850001 | IBNU ROIS | JEPARA | 12/05/1985 |
89 | 3320071106120019 | 3320074612890001 | RINI LATIPAH | JEPARA | 06/12/1989 |
90 | 3320071406120001 | 3320071706400001 | MUKHIYI | JEPARA | 17/06/1940 |
91 | 3320071406120001 | 3320075105560001 | KASNIPAH | JEPARA | 11/05/1956 |
92 | 3320071406120003 | 3320074107590001 | ERPAH | JEPARA | 1/7/1959 |
93 | 3320071410090002 | 3320076305020001 | KUSMITA FATMAWATI | JEPARA | 23/5/2002 |
94 | 3320071410090002 | 3320074405090002 | MEISE DWI NOVIANTI | JEPARA | 4/5/2009 |
95 | 3320071410090002 | 3320071608700001 | CASUDIN | INDRAMAYU | 16/8/1970 |
96 | 3320071410090002 | 3320076507770004 | ANISWATI | JEPARA | 25/07/1977 |
97 | 3320072608080007 | 3320072306830001 | KHOIRUL ARIF | JEPARA | 23/6/1983 |
98 | 3320072802090010 | 3320071506790007 | SUPRIYADI | JEPARA | 15/6/1979 |
99 | 3320072802090010 | 3320070311090002 | FAREL DIO FERNANDO | JEPARA | 3/11/2009 |
100 | 3320072802090010 | 3320075904040004 | INDRA RESTIKA SARI | JEPARA | 19/04/2004 |
101 | 3320072802090010 | 3320074508850005 | HESTI ASFIANA | JEPARA | 05/08/1985 |
102 | 3320073108090001 | 3320076104070003 | CHECEA APRILIA | JEPARA | 21/04/2007 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼