NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
1 | 3320070303090012 | 3320070506400004 | IRPAN | JEPARA | 5/6/1940 |
2 | 3320070303090012 | 3320076304460001 | SUAEDAH | JEPARA | 23/4/1946 |
3 | 3320070505100009 | 3320071310690001 | NOOR WAHYONO | JEPARA | 13/10/1969 |
4 | 3320070505100009 | 3320074507780003 | SAYIK AMI | JEPARA | 5/7/1978 |
5 | 3320070505100009 | 3320074601090001 | SUCI AYU ANGGRAINI | JEPARA | 6/1/2009 |
6 | 3320070505100009 | 3320071112010003 | M SAPUTRA ANDRIYANTO | JEPARA | 11/12/2001 |
7 | 3320070610100003 | 3320070607800012 | TUBAGUS SADIKIN ZUHRA | JEPARA | 6/7/1980 |
8 | 3320070610100003 | 3320076106860005 | LISTIYANA | JEPARA | 21/06/1986 |
9 | 3320070610100003 | 3320074405110001 | AVRIL MELATI GUSTINE | JEPARA | 04/05/2011 |
10 | 3320070908052168 | 3320075005460001 | SUTIASIH | JEPARA | 10/5/1946 |
11 | 3320070908052170 | 3320071411530001 | MUSTAQIM | JEPARA | 14/11/1953 |
12 | 3320070908052170 | 3320076003600002 | SURATMI | JEPARA | 20/3/1960 |
13 | 3320070908052170 | 3320070206850005 | AKHMAD HERU COKRO | JEPARA | 02/06/1985 |
14 | 3320070908052178 | 3320072608740001 | KHUMAIDI | JEPARA | 26/8/1974 |
15 | 3320070908052178 | 3320074302770005 | SUMROH YUKTI | JEPARA | 3/2/1977 |
16 | 3320070908052178 | 3320075001990010 | ROHMATUL INAYAH | JEPARA | 10/1/1999 |
17 | 3320070908052178 | 3320075702040001 | FERDHA DWI NURAINI | JEPARA | 17/02/2004 |
18 | 3320070908052178 | 3320076110060002 | LAILATUL TIARA ROMADHONI | JEPARA | 21/10/2006 |
19 | 3320071107130008 | 3320075411780001 | LILIS SURYANI | JEPARA | 14/11/1978 |
20 | 3320071107130008 | 3320072806080003 | BURHANUDDIN AZRIE SYIFA' | JEPARA | 28/06/2008 |
21 | 3320072504070005 | 3320074808790012 | SRI HAYATI | JEPARA | 8/8/1979 |
22 | 3320072504070005 | 3320071106100002 | ADAM JAYA DARMA | JEPARA | 11/06/2010 |
23 | 3320072504070005 | 3320074404020003 | INDAH KAROMAH | JEPARA | 04/03/2002 |
24 | 3320072504070005 | 3320070811770004 | RUDI HARTOYO | JEPARA | 07/04/1977 |
25 | 3320072604090002 | 3320075606080001 | KAIFA NUR AULIA | JEPARA | 16/06/2008 |
26 | 3320072604090002 | 3320070108810002 | RAHMADRIYADI | JEPARA | 01/08/1981 |
27 | 3320072604090002 | 3320076309840006 | SITI SOLIKAH | JEPARA | 23/09/1984 |
28 | 3320072812090002 | 3320072507780002 | IWAN PURWANTO | JEPARA | 25/7/1978 |
29 | 3320072812090002 | 3320075711820004 | ROHMATUN | JEPARA | 17/11/1982 |
30 | 3320072812090002 | 3320070112010002 | SANDI RAHMAWAN | JEPARA | 1/12/2001 |
31 | 3320072812090002 | 3320076903080002 | MERCHELINA RAHMAWAN | JEPARA | 29/03/2008 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼