1 | ;3320070908050019 | 3320072511020006 | MUHAMMAD CHOIRUL WAFA | JEPARA | 25/11/2002 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3320070201110002 | 3320074110100002 | AULIYA EKA OKTAVIANDI | JEPARA | 1/10/2010 |
3 | 3320070201110002 | 3320077108910002 | TUTIK ROFIQOH | JEPARA | 31/8/1991 |
5 | 3320070201110002 | 3320071312800005 | ANDI TRILIYANTO | JEPARA | 13/12/1980 |
6 | 3320070204080006 | 3320070304740006 | MAS'AT | JEPARA | 3/4/1974 |
7 | 3320070204080006 | 3320074912900006 | FITRIYA SULISTIYANI | JEPARA | 9/12/1990 |
8 | 3320070508100002 | 3320072810820001 | MIFTAHUL ARIS | JEPARA | 28/10/1982 |
9 | 3320070508100002 | 3320075505880008 | AFRINA SULISTIYAWATI | JEPARA | 15/5/1988 |
10 | 3320070508100002 | 3320076212070001 | SHERLINA EKA SAPUTRI | JEPARA | 22/12/2007 |
11 | 3320070605090012 | 3320071407830001 | ANDIKA DWI PRASTIYO | JEPARA | 14/7/1983 |
12 | 3320070605090012 | 3320072503100003 | ALZAM IKRAM SANDIKA | JEPARA | 25/3/2010 |
13 | 3320070605090012 | 3320075710870001 | ELI SUSIYANTI | JEPARA | 17/10/1987 |
14 | 3320070808050394 | 3320070906780006 | AHMAD ROZAK | JEPARA | 09/06/1978 |
15 | 3320070808050394 | 3320071505490004 | DJASMANI | JEPARA | 15/05/1949 |
16 | 3320070808050394 | 3320074607520005 | MASTI'AH | JEPARA | 06/07/1952 |
17 | 3320070808050394 | 3320071402820009 | ROUF FATKAN | JEPARA | 14/02/1982 |
18 | 3320070808050489 | 3320070702600001 | SOIM | JEPARA | 07/02/1960 |
19 | 3320070808050489 | 3320074509940001 | LINDA ARIYANTI | JEPARA | 05/09/1994 |
20 | 3320070808050490 | 3320070703600003 | MATRUKI | JEPARA | 7/3/1960 |
21 | 3320070808050490 | 3320070908850007 | AGUS SUPRIYANTO | JEPARA | 9/8/1985 |
22 | 3320070808050490 | 3320074311010002 | REZA FRANSISKA | JEPARA | 3/11/2001 |
23 | 3320070808050490 | 3320075407640002 | NGATIPAH | JEPARA | 14/7/1964 |
24 | 3320070808050491 | 3320070708590006 | SUNDOYO | JEPARA | 7/8/1959 |
25 | 3320070808050492 | 3320070706000002 | KHOIRUL HUDA | JEPARA | 7/6/2000 |
26 | 3320070808050492 | 3320071211900006 | AGUS CAHYONO | JEPARA | 12/11/1990 |
27 | 3320070808050492 | 3320071512590004 | NURSIN | JEPARA | 15/12/1959 |
28 | 3320070808050492 | 3320074702610005 | ZAITUN | JEPARA | 7/2/1961 |
29 | 3320070808050492 | 3320072909920005 | SHOLEKHAN ARISTIAWAN | JEPARA | 29/09/1992 |
30 | 3320070808050494 | 3320070807680007 | ROSIDI | JEPARA | 8/7/1968 |
31 | 3320070808050494 | 3320074501700001 | MUNADIROH | JEPARA | 5/1/1970 |
32 | 3320070808050494 | 3320076502950006 | RENA ARIANI | JEPARA | 25/02/1995 |
33 | 3320070808050494 | 3320076904020002 | RENI APRILLIANI | JEPARA | 29/04/2002 |
34 | 3320070808050494 | 3320071909130002 | MUHAMMAD FAREL BIASA | JEPARA | 19/09/2013 |
35 | 3320070808050495 | 3320074407660002 | MAKRIFATUN | JEPARA | 4/7/1966 |
1 | 3320070808050497 | 3320071505520001 | ATIK | JEPARA | ;15/05/1952 |
36 | 3320070808050497 | 3320070306990002 | ABDUL HADI | JEPARA | 3/6/1999 |
37 | 3320070808050497 | 3320075505580002 | SITI RUBIAH | JEPARA | 15/5/1958 |
38 | 3320070808050497 | 3320075309950003 | SITI NUR KHASANAH | JEPARA | 13/09/1995 |
39 | 3320070808050499 | 3320077008960001 | PUPUT HANDAYANI | JEPARA | 30/08/1996 |
40 | 3320070808050502 | 3320071212500103 | ASYIK | JEPARA | 12/12/1950 |
41 | 3320070808050502 | 3320074107580276 | UMINAH | JEPARA | 1/7/1958 |
42 | 3320070808050503 | 3320070604700006 | RUDY HARTONO | JEPARA | 6/4/1970 |
43 | 3320070808050503 | 3320074107030054 | NABILA NUR FAJRIYAH | JEPARA | 1/7/2003 |
44 | 3320070808050503 | 3320074502760005 | INAYATI | JEPARA | 5/2/1976 |
45 | 3320070808050503 | 3320075507930005 | WIWIN PERMONI SUCI | JEPARA | 15/7/1993 |
46 | 3320070808050507 | 3320071008420001 | SUBIYONO | JEPARA | 10/8/1942 |
47 | 3320070808050507 | 3320074805560001 | MARFUAH | JEPARA | 8/5/1956 |
48 | 3320070808050507 | 3320075411960008 | USTA'LIYA | JEPARA | 14/11/1996 |
49 | 3320070808050508 | 3320070806500004 | MASRUKIN | JEPARA | 8/6/1950 |
50 | 3320070808050508 | 3320071208780006 | AHMAD FAHRUDIN | JEPARA | 12/8/1978 |
51 | 3320070808050508 | 3320075011570003 | SUYATI | JEPARA | 10/11/1957 |
52 | 3320070808050509 | 3320071206640001 | MASKURIN | JEPARA | 12/6/1964 |
53 | 3320070808050509 | 3320074203300001 | WARSINI | JEPARA | 2/3/1930 |
54 | 3320070808050509 | 3320074207730004 | RONDIYAH | JEPARA | 2/7/1973 |
55 | 3320070808050509 | ;3320070306000001 | MUHAMMAD ISLAH KHILMI | JEPARA | 03/06/2000 |
56 | 3320070808050509 | 3320071206100002 | MUH LUTFI MAULANA | JEPARA | 12/06/2010 |
57 | 3320070808050511 | 3320071508570002 | MASKUD | JEPARA | 15/8/1957 |
58 | 3320070808050511 | 3320072212950003 | ARIK EKO PUJIYANTO | JEPARA | 22/12/1995 |
59 | 3320070808050511 | 3320074211750003 | TUTIK MISHAH | JEPARA | 02/11/1975 |
60 | 3320070808050511 | 3320076703010003 | WIDYA DWI ISWARI | JEPARA | 27/3/2001 |
61 | 3320070808050513 | 3320074204980007 | NANIK ROHMATIN | JEPARA | 02/04/1998 |
62 | 3320070808050515 | 3320070105940010 | WAHYU DWI PRADANA | JEPARA | 10/5/1994 |
63 | 3320070808050515 | 3320071207640003 | MATRUKAN | JEPARA | 12/7/1964 |
64 | 3320070808050515 | 3320072505010006 | DAVID TRI SANJAYA | JEPARA | 25/5/2001 |
65 | 3320070808050515 | 3320075704680001 | SOLTIYAH | JEPARA | 17/4/1968 |
66 | 3320070808050516 | 3320070503410001 | ZAINUDIN | SUMENEP | 5/3/1941 |
67 | 3320070808050516 | 3320074711570002 | ARIYAH | JEPARA | 7/11/1957 |
68 | 3320070808050520 | 3320071006650016 | NUR ROHMAD | JEPARA | 10/6/1965 |
69 | 3320070808050520 | 3320072705000007 | ERWIN NUR PRADISKA | JEPARA | 27/05/2000 |
70 | 3320070808050520 | 3320074508930009 | NURUL CHOLIDAH | JEPARA | 5/8/1993 |
71 | 3320070808050520 | 3320075007740013 | SITI ZAROH | JEPARA | 10/7/1974 |
72 | 3320070908050017 | 3320072401660001 | NUR KHAZMI | JEPARA | 24/1/1966 |
73 | 3320070908050017 | 3320074402760002 | NUR ROKHIMAH WATI | JEPARA | 4/2/1976 |
74 | 3320070908050017 | 3320075610970003 | OKTAVIA KURNIA PUTRI | JEPARA | 16/10/1997 |
75 | 3320070908050017 | 3320076612030003 | KHARISMA SALSA PUTRI | JEPARA | 26/12/2003 |
76 | 3320070908050018 | 3320070704010007 | ZULFIKAR NICO PRATAMA | JEPARA | 7/4/2001 |
77 | 3320070908050018 | 3320072004770004 | JAROT SUKRISNO | JEPARA | 20/4/1977 |
78 | 3320070908050018 | 3320072606060005 | VIDO KRISNA SAPUTRA | JEPARA | 26/6/2006 |
79 | 3320070908050018 | 3320073009090001 | ALVIANO KRISNA SAPUTRA | JEPARA | 30/9/2009 |
80 | 3320070908050018 | 3320074705790003 | ANIK ANDAR WATI | JEPARA | 7/5/1979 |
81 | 3320070908050019 | 3320070605690009 | AHMAD ASROR | JEPARA | 6/5/1969 |
82 | 3320070908050019 | 3320074309080001 | ANILA MAFAZATUL IBRIZA | JEPARA | 3/9/2008 |
83 | 3320070908050019 | 3320075505490002 | NURSILAH | JEPARA | 15/5/1949 |
84 | 3320070908050019 | 3320075508730006 | SOLIKATUN | JEPARA | 15/8/1973 |
85 | 3320070908050026 | 3320071011890004 | DODI SUGIANTO | JEPARA | 10/11/1989 |
86 | 3320070908050027 | 3320070111450003 | SUKARNO | JEPARA | 1/11/1945 |
87 | 3320070908050027 | 3320074107560133 | MUSLIMAH | JEPARA | 1/7/1956 |
88 | 3320070908050028 | 3320070107720229 | MUSTOFA | JEPARA | 1/7/1972 |
89 | 3320070908050028 | 3320071410960006 | AKHMAD KHUSAINI | JEPARA | 14/10/1996 |
90 | 3320070908050028 | 3320075002780005 | SLAMET RIANINGSIH | JEPARA | 10/2/1978 |
91 | 3320070908050028 | 3320070812060002 | AKHMAD ARIS KASANOVA | JEPARA | 08/12/2006 |
92 | 3320070908050033 | 3320071010630008 | MUJI PURWANTO | JEPARA | 10/10/1963 |
93 | 3320070908050033 | 3320074512650006 | SUKINAH | JEPARA | 5/12/1965 |
94 | 3320070908050033 | 3320074802460003 | ZULIYATI | JEPARA | 08/02/1946 |
95 | 3320070908050039 | 3320070107320149 | SUPARWI | JEPARA | 1/7/1932 |
96 | 3320070908050041 | 3320070112520008 | FAOZAN | JEPARA | 01/12/1952 |
97 | 3320070908050041 | 3320072504000004 | ALDO SETIYABUDI | JEPARA | 25/4/2000 |
98 | 3320070908050041 | 3320075201590003 | ISTIYAH | JEPARA | 12/1/1959 |
99 | 3320070908050042 | 3320070607730011 | ALI MASADI | JEPARA | 6/7/1973 |
100 | 3320070908050042 | 3320076006720002 | NIK EKOWATI | JEPARA | 20/6/1972 |
101 | 3320070908050042 | 3320076309020003 | IRMA DWI AULIA | JEPARA | 23/09/2002 |
102 | 3320070908050042 | 3320076402960002 | UMI ALAWIYAH | JEPARA | 24/02/1996 |
103 | 3320070908050044 | 3320070906630003 | RATAM | JAKARTA | 9/6/1963 |
104 | 3320070908050044 | 3320075011690006 | SRIYATI | JEPARA | 10/11/1969 |
105 | 3320070908050046 | 3320070202910008 | GHOZALI | PEKALONGAN | 02/02/1991 |
106 | 3320070908050046 | 3320070704030008 | FAJAR HIDAYAT | JEPARA | 7/4/2003 |
107 | 3320070908050046 | 3320071807660001 | PURYONO | PEKALONGAN | 18/7/1966 |
108 | 3320070908050046 | 3320072211960003 | KHOIDIR KHAMBALI | PEKALONGAN | 22/11/1996 |
109 | 3320070908050046 | 3320074808710007 | ROKHIMAH | PEKALONGAN | 8/8/1971 |
110 | 3320070908050047 | 3320070101970005 | ISMAN MAULANA | JEPARA | 1/1/1997 |
111 | 3320070908050047 | 3320071604690002 | SUROSO | JEPARA | 16/4/1969 |
112 | 3320070908050047 | 3320072705040005 | BAGUS SULISTIANTO | JEPARA | 27/5/2004 |
113 | 3320070908050047 | 3320075610770004 | KASMIRAH | JEPARA | 16/10/1977 |
114 | 3320070908050047 | 3320074305090002 | ROSALIANA SAFIRA PUTRI | JEPARA | 03/05/2009 |
115 | 3320070908050769 | 3320070808970005 | UMAR SAID | JEPARA | 8/8/1997 |
116 | 3320070908050769 | 3320071909300001 | JIMIN | JEPARA | 19/9/1930 |
117 | 3320070908050769 | 3320074406670001 | JUWATI | JEPARA | 4/6/1967 |
118 | 3320070985908034 | '3320070703550002 | MUHAMAD KUSEN | JEPARA | 07/03/1955 |
119 | 3320070985908034 | 3320074112630004 | MAK RIFATUN | JEPARA | 01/12/1963 |
120 | 3320070985908034 | 3320074810890004 | ERVINA INDIYANI | JEPARA | 08/10/1989 |
121 | 3320071005080004 | 3320070503810004 | AGUS PRIYADI | JEPARA | 5/3/1981 |
122 | 3320071005080004 | 3320075111040002 | ALYSIA RAMADHANI | JEPARA | 11/11/2004 |
123 | 3320071005080004 | 3320075807800004 | SHOLICHATUL CHUSNA | JEPARA | 18/7/1980 |
124 | 3320071005080004 | 3320076305110001 | NABIL AULIA YASMIN | JEPARA | 23/5/2011 |
125 | 3320071108090004 | 3320072805770002 | RUDIK SUSILO | JEPARA | 28/5/1977 |
126 | 3320071108090004 | 3320075506820004 | MASYAMIK | JEPARA | 15/6/1982 |
127 | 3320071108090005 | 3320070101800003 | AHMAD ROFIQ | JEPARA | 01/01/1980 |
128 | 3320071506090008 | 3320071508070002 | KEVIN AGASTRA SANDRIYA W | JEPARA | 16/08/2007 |
129 | 3320071506090008 | 3320071511800001 | AGUS SUSANTO | JEPARA | 15/11/1980 |
130 | 3320071506090008 | 3320074502870002 | SUSIYANI | JEPARA | 5/2/1987 |
131 | 3320071601130005 | 3320077112550006 | SUMIATI | JEPARA | 31/12/1955 |
132 | 3320071610080009 | 3320016007820007 | HASNAH | JEPARA | 10/07/1982 |
133 | 3320071701090004 | 3320072010030002 | MUH MICHEL BRYAN ARDIANSYAH | JEPARA | 20/10/2003 |
134 | 3320071701090004 | 3320072802810005 | MUYONO | JEPARA | 28/2/1981 |
135 | 3320071701090004 | 3320076002820001 | SUSIANA | JEPARA | 20/2/1982 |
136 | 3320071801130001 | 3320074610100001 | TITIS NURAE ZIFANKA | JEPARA | 6/10/2010 |
137 | 3320071808060183 | 3320070605650002 | TAJIB | JEPARA | 06/05/1965 |
138 | 3320072003120009 | 3320074908870006 | IKA RATNA ANGGRAINI | JEPARA | 9/8/1987 |
139 | 3320072006120009 | 3320070811990001 | AKHMAD FERI IRAWAN | JEPARA | 8/11/1999 |
140 | 3320072006120009 | 3320071907650002 | SUTOMO | JEPARA | 19/7/1965 |
141 | 3320072006120009 | 3320075609690001 | SITI ZUMAROH | JEPARA | 16/9/1969 |
142 | 3320072006120010 | 3320071012850001 | DWI CAHYONO | JEPARA | 10/12/1985 |
143 | 3320072006120010 | 3320075206110001 | AMANDA ANGGUN PUTRI CAHYONO | JEPARA | 12/6/2011 |
144 | 3320072006120010 | 3320156808910001 | RENIK EVAYANTI | JEPARA | 28/8/1991 |
145 | 3320072012100027 | 3320076505420001 | DJUDIAAH | JEPARA | 25/05/1942 |
146 | 3320072102080004 | 3320070106740001 | BAMBANG SUGIYANTO | JEPARA | 1/6/1974 |
147 | 3320072102080004 | 3320075204850011 | LIFIANA | JEPARA | 12/4/1985 |
148 | 3320072102080004 | 3320072810070005 | AFRIZA ZAINUL UMAM | JEPARA | 28/10/2007 |
149 | 3320072105070008 | 3320071803930004 | ZAENAL ARIFIN | JEPARA | 18/03/1993 |
150 | 3320072105070008 | 3320077112400010 | MARIYAMAH | JEPARA | 31/12/1940 |
151 | 3320072106080003 | 3320071703790004 | SUDADI | JEPARA | 17/3/1979 |
152 | 3320072106080003 | 3320074401080002 | YESA DWI JANUAR | JEPARA | 4/1/2008 |
153 | 3320072106080003 | 3320075102790004 | JUMIATIN | JEPARA | 11/2/1979 |
154 | 3320072106080003 | 3320076210990006 | YENI EKA OKTAVIANI | JEPARA | 22/10/1999 |
155 | 3320072203080008 | 3320071703800002 | MASKAN | JEPARA | 17/3/1980 |
156 | 3320072203080008 | 3320075205840009 | NUR AZIZAH | JEPARA | 12/5/1984 |
157 | 3320072308100003 | 3320077012390007 | AMINAH | JEPARA | 30/12/1939 |
158 | 3320072508080003 | 3320071707800003 | ABDUL ROHMAT | JEPARA | 17/7/1980 |
159 | 3320072508080003 | 3320075011870002 | INAYAH | JEPARA | 10/11/1987 |
160 | 3320072508080003 | 3320076704050002 | AFISTA MAULIDATI | JEPARA | 27/4/2005 |
161 | 3320072511130002 | 3320070403840004 | HADI ARIYANTO | JEPARA | 4/3/1984 |
162 | 3320072707060002 | 3320074801810005 | NUR HAYATI | JEPARA | 8/1/1981 |
163 | 3320072709120004 | 3320077010930003 | HERLINA SANTI | JEPARA | 30/10/1993 |
164 | 3320072802130006 | 3320071001890009 | FENI BUDI KURNIAWAN | JEPARA | 10/1/1989 |
165 | 3320072802130006 | 3320156007910001 | DESI RATNASARI | JEPARA | 20/07/1991 |
166 | 3320072812100010 | 3320074401110001 | DEBBY MILATUL IFADAH | JEPARA | 4/1/2011 |
167 | 3320072812100010 | 3320072310860007 | ZAINAL ARIFIN | JEPARA | 23/10/1986 |
168 | 3320072812100010 | 3320076410900004 | SEPTA EMI MAGHFIROH | JEPARA | 24/10/1990 |
169 | 3320073101120001 | 3320071707840001 | NURYANTO | JEPARA | 17/07/1984 |
170 | 3320073103090011 | 3320071004080001 | MUHAMMAD RIZQI FAUZI | JEPARA | 10/4/2008 |
171 | 3320073103090011 | 3320074706980001 | FANY DIAH LUTFIANI | JEPARA | 7/6/1998 |
172 | 3320073103090011 | 3320075405800002 | WIWIK YUNIATI | JEPARA | 14/5/1980 |
173 | 3320073103090011 | 3320072305780001 | MUHAMAD TAUFIQ | JEPARA | 23/05/1978 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼