no | no kk | nik | nama | tempat | tgl lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3320070106120001 | 3320072711670001 | RUDIBYO | JEPARA | 27/11/1967 |
2 | 3320070106120001 | 3320076306760004 | UMI FARIDA | JEPARA | 13/05/1975 |
3 | 3320070106120001 | 3320076203970001 | SEGI SETIARUM | JEPARA | 22/03/1997 |
4 | 3320070106120001 | 3320076207010001 | DWI PUTRI ABIYANA | JEPARA | 12/07/2001 |
5 | 3320070501120001 | 3320071204880004 | NANANG IPUNG CAHYONO | JEPARA | 12/4/1988 |
6 | 3320070808055028 | 3320074710520001 | YATONAH | JEPARA | 7/10/1952 |
7 | 3320070808055030 | 3320074107880166 | SITI QONDARI | JEPARA | 1/7/1988 |
8 | 3320070808055030 | 3320075009500002 | NGATIRAH | JEPARA | 10/9/1950 |
9 | 3320070808055030 | 3320072010430001 | NGATENO | JEPARA | 20/10/1943 |
10 | 3320070808055031 | 3320071604720002 | SHOLEKAN | JEPARA | 16/4/1972 |
11 | 3320070808055031 | 3320072511970003 | ADETIYA CAHYONO | JEPARA | 25/11/1997 |
12 | 3320070808055031 | 3320074809780003 | TUGINAH | SALATIGA | 8/9/1978 |
13 | 3320070808055035 | 3320071610000003 | SISWANTO ADI PUTRO | JEPARA | 16/10/2000 |
14 | 3320070808055035 | 3320071708580003 | ACHMAD MULYONO | MALANG | 17/8/1958 |
15 | 3320070808055035 | 3320072201920004 | ACHMAD RIYANTO | JEPARA | 22/1/1992 |
16 | 3320070808055035 | 3320076209620001 | DEWI UMROH | JEPARA | 22/9/1962 |
17 | 3320070808055038 | 3320071810000003 | AKHMAD FIALI | JEPARA | 18/10/2000 |
18 | 3320070808055038 | 3320076104690003 | ISTIROKHAH | JEPARA | 21/4/1969 |
19 | 3320070808055038 | 3320072909570001 | MUHTADI | JEPARA | 29/9/1957 |
20 | 3320070808055039 | 3320075010420001 | SITI MUZAYANAH | JEPARA | 10/10/1942 |
21 | 3320070808055039 | 3320076404820001 | SUCIATI SETYANINGSIH | JEPARA | 24/4/1982 |
22 | 3320070808055041 | 3320077012390002 | QONI'AH | JEPARA | 30/12/1939 |
23 | 3320070808055041 | 3320076003960003 | WAHYU IKA DEWI RUDIANA | JEPARA | 20/03/1996 |
24 | 3320070808055041 | 3320071001890008 | EKO RUDI SETIAWAN | JEPARA | 10/01/1989 |
25 | 3320070808055041 | 3320071601910003 | RINTO ERI WINDARSO | JEPARA | 16/1/1991 |
26 | 3320070808055041 | 3320071809650002 | SUGIYANTO | JEPARA | 18/9/1965 |
27 | 3320070808055041 | 3320074606660016 | SARIYAH | JEPARA | 6/6/1966 |
28 | 3320070808055041 | 3320074909060001 | SANTI NURUL HIKMAH | JEPARA | 9/9/2006 |
29 | 3320070808055042 | 3320070712560001 | SUWOTO | JEPARA | 07/12/1956 |
30 | 3320070808055042 | 3320076007610002 | SUDARTI | JEPARA | 20/07/1961 |
31 | 3320070808055044 | 3320071203460002 | MAS'UD | JEPARA | 12/3/1946 |
32 | 3320070808055044 | 3320076007600005 | SARTONAH | JEPARA | 20/7/1960 |
33 | 3320070808055044 | 3320072210840003 | SLAMET HIDAYAT | JEPARA | 22/10/1984 |
34 | 3320070808055044 | 3320072908900006 | AMIN BUCHORI | JEPARA | 29/8/1990 |
35 | 3320070808055045 | 3320072605950001 | MUHAMAD JAWA HIRUL UMAM | JEPARA | 26/05/1995 |
36 | 3320070808055045 | 3320074108010005 | MUNISATUL MUNAWWAROH | JEPARA | 01/08/2001 |
37 | 3320070808055045 | 3320074108010005 | MUNISATUL MUNAWWAROH | JEPARA | 1/8/2001 |
38 | 3320070808055045 | 3320072006740002 | SUNTONO | JEPARA | 20/6/1974 |
39 | 3320070808055045 | 3320076912690002 | SUKAENAH | JEPARA | 29/12/1969 |
40 | 3320070808055046 | 3320074105730003 | SITI MUNDARIYAH | JEPARA | 1/5/1973 |
41 | 3320070808055046 | 3320071402730001 | BASHORI | JEPARA | 14/2/1973 |
42 | 3320070808055046 | 3320071810980004 | AHMAD SUKRON ALWI | JEPARA | 18/10/1998 |
43 | 3320070808055046 | 3320072610050002 | AHMAD ROBITUL HIKAM | JEPARA | 26/10/2005 |
44 | 3320070808055051 | 3320076203940001 | SITI FATIMAH | JEPARA | 22/3/1994 |
45 | 3320070808055051 | 3320072308920002 | AHMAD CHOIRONI | JEPARA | 23/8/1992 |
46 | 3320070808055051 | 3320073012570009 | DLOFIR | JEPARA | 30/12/1957 |
47 | 3320070808055051 | 3320070801990001 | MIFTAKHUL JAMIL | JEPARA | 8/1/1999 |
48 | 3320070808055051 | 3320074806670002 | SUTIPAH | JEPARA | 8/6/1967 |
49 | 3320070808055052 | 3320072212010006 | ACHMAD DENI PRASETYO | JEPARA | 22/12/2001 |
50 | 3320070808055052 | 3320074303710005 | SRIYANAH | JEPARA | 3/3/1971 |
51 | 3320070808055052 | 3320073012630031 | ALI ZUHDI | JEPARA | 30/12/1963 |
52 | 3320070808055052 | 3320074501920008 | AISAH NUR KHALIMAH | JEPARA | 5/1/1992 |
53 | 3320070808055053 | 3320070808910003 | MUHAMMAD AGUS AFIANTO | JEPARA | 08/08/1991 |
54 | 3320070808055054 | 3320072002880002 | AKHMAD EFENDI | JEPARA | 20/02/1988 |
55 | 3320070808055054 | 3320075009520004 | SITI KHOTIJAH | JEPARA | 10/9/1952 |
56 | 3320070808055054 | 3320071208840011 | ALI SHOKIB | JEPARA | 12/8/1984 |
57 | 3320070808055054 | 3320071412450001 | SUMADI | JEPARA | 14/12/1945 |
58 | 3320070808055054 | 3320072708750002 | KHOIRUL MUFID | JEPARA | 27/8/1975 |
59 | 3320070808055055 | 3320077012390009 | RUKANAH | JEPARA | 30/12/1939 |
60 | 3320070808055056 | 3320070101850008 | EKO RIYANTO | JEPARA | 1/1/1985 |
61 | 3320070808055056 | 3320076509570001 | SITI CHOTIMAH | JEPARA | 25/9/1957 |
62 | 3320070808055056 | 3320073012450006 | TASRIPIN | KUDUS | 30/12/1945 |
63 | 3320070808055064 | 3320070609830004 | ARIS SUSANTO | JEPARA | 06/09/1983 |
64 | 3320070808055064 | 3320084709880005 | DENI ATI | JEPARA | 07/09/1988 |
65 | 3320070808055064 | 3320070410100003 | MUHAMMAD RIFQI MUDHOFAR | JEPARA | 04/10/2010 |
66 | 3320070808055064 | 3320075811450002 | ROFI'ATUN | JEPARA | 18/11/1945 |
67 | 3320070808055072 | 3320075404040005 | AWALIA FARIKHATUN N | JEPARA | 14/04/2004 |
68 | 3320070808055072 | 3320074401750006 | UMI KISWATI | JEPARA | 4/1/1975 |
69 | 3320070808055072 | 3320070606770010 | SUTIYONO | JEPARA | 6/6/1977 |
70 | 3320070808055073 | 3320074107350168 | KASTAMI | JEPARA | 1/7/1935 |
71 | 3320070808055073 | 3320075210600005 | SHOLIHATUN | JEPARA | 12/10/1960 |
72 | 3320070808055078 | 3320075309540001 | MUJABAH | JEPARA | 13/9/1954 |
73 | 3320070808055078 | 3320072310470002 | RUSLAN | JEPARA | 23/10/1947 |
74 | 3320070808055079 | 3320071005710003 | AKHMAD KHANIF | JEPARA | 10/05/1971 |
75 | 3320070808055079 | 3320074410790005 | FATIMATUZZAHRO | JEPARA | 04/10/1979 |
76 | 3320070808055079 | 3320073011010004 | MUHAMMAD TAQIYUDDIN | JEPARA | 30/11/2001 |
77 | 3320070808055079 | 3320070801090001 | RAIHAN JAUHARI ACHMAD | JEPARA | 08/01/2009 |
78 | 3320070902130005 | 3320072903890004 | EDI PURWANTO | JEPARA | 29/3/1989 |
79 | 3320070908050133 | 3320076006890001 | INDAH SETIYORINI | JEPARA | 20/06/1989 |
80 | 3320070908050133 | 3320070605970008 | YOGA ADI PRABOWO | JEPARA | 06/05/1997 |
81 | 3320070908050134 | 3320075706640005 | JUMIATI | JEPARA | 17/6/1964 |
82 | 3320070908050135 | 3320070707700007 | MUJAIDI | JEPARA | 07/07/1970 |
83 | 3320070908050135 | 3320073001990005 | JYAMI TOMAS | JEPARA | 30/01/1999 |
84 | 3320070908050135 | 3320075110730003 | AMBARWATI | JEPARA | 11/10/1973 |
85 | 3320070909080001 | 3320070910770001 | AHMAD NUR SA'ID | JEPARA | 09/10/1977 |
86 | 3320070909080001 | 3320070612040004 | ABDULLAH SETIAWAN | JEPARA | 06/12/2004 |
87 | 3320070909080001 | 3320076710100004 | IMELDA CITRA MARISKHA | JEPARA | 27/10/2010 |
88 | 3320070909080001 | 3320076101780001 | KIPTIYAH | JEPARA | 21/1/1978 |
89 | 3320070909080001 | 3320070612040004 | ABDULLAH SETIAWAN | JEPARA | 6/12/2004 |
90 | 3320071410060003 | 3320071111650004 | KARIYONO | JEPARA | 11/11/1965 |
91 | 3320071410060003 | 3320074310690004 | SITI ROHMATUN | JEPARA | 3/10/1969 |
92 | 3320071605090004 | 3320074201880006 | SOLEKHAH | JEPARA | 02/01/1988 |
93 | 3320071605090004 | 3521111705850005 | DENY YULIANTO | NGAWI | 17/5/1985 |
94 | 3320071711080007 | 3320071508080001 | DWI AGUS PRASETIO | JEPARA | 15/8/2008 |
95 | 3320071711080007 | 3320076005730004 | CATUR MINARSIH | PATI | 20/5/1973 |
96 | 3320071711080007 | 3320072404620003 | ALI RONDI | JEPARA | 24/4/1962 |
97 | 3320071711080007 | 3320074510040001 | OKTAFIANI | JEPARA | 5/10/2004 |
98 | 3320071808060135 | 3320075002560005 | MUNASIYAH | JEPARA | 10/2/1956 |
99 | 3320072105130005 | 3304026912890001 | DESY MULYASTUTI | BANJARNEGARA | 29/12/1989 |
100 | 3320072105130005 | 3320075109130003 | VESYA ANNAELA SAKHI | JEPARA | 11/09/2013 |
101 | 3320072105130005 | 3320071008850001 | MOCH EFENDI | SEMARANG | 10/8/1985 |
102 | 3320072106080002 | 3320074107250075 | SATIRAH | JEPARA | 1/7/1925 |
103 | 3320072302120002 | 3320071010990010 | RIZKI MAULANA FIRMANSYAH | JEPARA | 10/10/1999 |
104 | 3320072302120002 | 3320070310880007 | BARNAS MUKHLIS ASYUKRON | JEPARA | 3/10/1988 |
105 | 3320072306110003 | 3320072803860002 | DEDY PURNIRAWAN | JEPARA | 28/3/1986 |
106 | 3320072403110006 | 3320071911800001 | AMIR MAULANA | JEPARA | 19/11/1980 |
107 | 3320072507080008 | 3320072104600004 | MAHMUD | JEPARA | 21/4/1960 |
108 | 3320072507080008 | 3320074903690006 | MUSYAFA'ATUN | KUDUS | 9/3/1969 |
109 | 3320072507080009 | 3320076309070003 | KENNES SUMBOGO AL KAYLANI | JEPARA | 23/09/2007 |
110 | 3320072507080009 | 3320074505820002 | SAUDALIYAH | JEPARA | 5/5/1982 |
111 | 3320072507080009 | 3320074605090002 | NISFU LAYLA HASANAH | JEPARA | 6/5/2009 |
112 | 3320072507080009 | 3320070904740008 | SYAIFUDIN ARIF | JEPARA | 9/4/1974 |
113 | 3320072710080009 | 3320074107450211 | SUMIYATI | JEPARA | 1/7/1945 |
114 | 3320072910100003 | 3320071707680003 | FANDORI | JEPARA | 17/07/1968 |
115 | 3320072910100003 | 3320072111940003 | A FITER DWI SAPUTRO | JEPARA | 21/11/1994 |
116 | 3320072910100003 | 3320076503060002 | FANESA BERLIN ILMIAH | JEPARA | 25/03/2006 |
117 | 3320072910100003 | 3320076210680003 | ZUMIAH | JEPARA | 22/10/1968 |
118 | 3320072910100003 | 3320072503000004 | MUHAMAD FIRDAUS SAPUTRO | JEPARA | 25/03/2010 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼