NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3320070212080004 | 3320074107600006 | SITI NGAISAH | JEPARA | 1/7/1960 |
2 | 3320070305080015 | 3320072503690004 | ZAENAL ABIDIN | JEPARA | 25/3/1969 |
3 | 3320070401100001 | 3320071001800007 | DEDDY KURNIAWAN | JEPARA | 10/1/1980 |
4 | 3320070401100001 | 3320076707830004 | ZULAIHAH | JEPARA | 27/7/1983 |
5 | 3320070402110003 | 3320086811880005 | NANING AINUN AIDAH | JEPARA | 28/11/1988 |
6 | 3320070507080014 | 3320070107510003 | JAMSANI | JEPARA | 1/7/1951 |
7 | 3320070507080014 | 3320077010530002 | PURYATI | JEPARA | 30/10/1953 |
8 | 3320070508050164 | 3320071010870008 | ABDUL MUNIP | 10/10/1987 | |
9 | 3320070705070008 | 332007210381004 | NURUL WAHYUDI | 21/03/1981 | |
10 | 3320070705070008 | 3320075001860005 | SUYATI | 10/01/1986 | |
11 | 3320070805130003 | 3320071108800003 | SUGIYANTO | JEPARA | 11/8/1980 |
12 | 3320070808052882 | 3320073101930005 | ZAINUAR DENY RUSTANDI | JEPARA | 31/1/1993 |
13 | 3320070808052882 | 3320074204570003 | SITI RUBIAH | JEPARA | 2/4/1957 |
14 | 3320070808052897 | 3320074702030001 | NAILA SALSABILA | 07/02/2003 | |
15 | 3320070808052901 | 3320074201370001 | SUKIMAH | JEPARA | 2/1/1937 |
16 | 3320070808052902 | 3320070608670005 | MASRUKAN | JEPARA | 6/8/1967 |
17 | 3320070808052902 | 3320071907050001 | DANU LUKMAN KHAKIM | JEPARA | 19/7/2005 |
18 | 3320070808052902 | 3320075107000003 | SAIDATUL QOYYIMAH | JEPARA | 11/7/2000 |
19 | 3320070808052902 | 3320076510800005 | ROFIATUN | JEPARA | 25/10/1980 |
20 | 3320070808052906 | 3320070708600001 | BISRI | JEPARA | 7/8/1960 |
21 | 3320070808052906 | 3320074502680005 | RUMIJAH | JEPARA | 5/2/1968 |
22 | 3320070808052906 | 3320075601000005 | KHOIRUN NADIFAH | JEPARA | 16/1/2000 |
23 | 3320070808052908 | 3320071702960007 | A CHODARUL AMIN | 17/02/1996 | |
24 | 3320070808052908 | 3320073008980003 | A MUKHLISIN | 30/08/1998 | |
25 | 3320070808052908 | 3320074307610001 | KUSRINI | JEPARA | 3/7/1961 |
26 | 3320070808052908 | 3320076808920005 | AJIZATUL AFIFAH | JEPARA | 28/8/1992 |
27 | 3320070808052909 | 3320071201940001 | AHMAD BURHAN | JEPARA | 12/1/1994 |
28 | 3320070808052909 | 3320075002570003 | MUNTAMAH | JEPARA | 10/2/1957 |
29 | 3320070808052911 | 3320074107670292 | MURTI | JEPARA | 1/7/1967 |
30 | 3320070808052912 | 3320073112600028 | ASHADI | JEPARA | 31/12/1960 |
31 | 3320070808052912 | 3320077112640015 | KISROWIYAH | JEPARA | 31/12/1964 |
32 | 3320070808052916 | 3320070107310058 | SUTRIMAN | JEPARA | 1/7/1931 |
33 | 3320070808052929 | 3320074511480002 | SUKAMAH | JEPARA | 5/11/1948 |
34 | 3320070808052931 | 3320072810880004 | ARIF SAIFUDIN | JEPARA | 28/10/1988 |
35 | 3320070808052931 | 3320077112590022 | MARLINI | JEPARA | 31/12/1959 |
36 | 3320070808052932 | 3320072004720005 | SODERI | JEPARA | 20/4/1972 |
37 | 3320070808052932 | 3320074107750225 | SRIYATUN | JEPARA | 1/7/1975 |
38 | 3320070808052933 | 3320070503470001 | MUH DAIM | JEPARA | 5/3/1947 |
39 | 3320070808052933 | 3320076012560001 | SARMINAH | JEPARA | 20/12/1956 |
40 | 3320070808052934 | 3320076010510001 | MUSALAMAH | DEMAK | 20/10/1951 |
41 | 3320070808053529 | 3320071806010006 | ISNU AMIN | JEPARA | 18/6/2001 |
42 | 3320070808053529 | 3320072104760006 | MUJIYANTO | JEPARA | 21/4/1976 |
43 | 3320070808053529 | 3320075211770002 | MARFUATUN | JEPARA | 12/11/1977 |
44 | 3320070808053529 | 3320075903030002 | SELA RAHMAWATI | JEPARA | 19/3/2003 |
45 | 3320070808053529 | 3320075903030003 | SELI RAHMAWATI | JEPARA | 19/3/2003 |
46 | 3320070808053535 | 3320070102880007 | AHMAD TAUFIQ | JEPARA | 1/2/1988 |
47 | 3320070808053535 | 3320074109500003 | SITI MUKAYAH | JEPARA | 1/9/1950 |
48 | 3320070808053536 | 3320070704680005 | WAHONO | PATI | 07/05/1968 |
49 | 3320070808053536 | 3320074507020002 | AISYAH WULANDARI | 05/07/2002 | |
50 | 3320070808053557 | 3320070107300132 | KEMITO | JEPARA | 1/7/1930 |
51 | 3320070808053558 | 3320075107560001 | YATIMAH | JEPARA | 11/7/1956 |
52 | 3320070808053559 | 3320071005720007 | SODIKIN | JEPARA | 10/5/1972 |
53 | 3320070808053559 | 3320074301730002 | ISMATUN | JEPARA | 3/1/1973 |
54 | 3320070808053560 | 3320071706890003 | ROFIKUL KHAFID | JEPARA | 17/6/1989 |
55 | 3320070808053560 | 3320072010630002 | ABDUL QODIR | DEMAK | 20/10/1963 |
56 | 3320070808053560 | 3320075510650004 | SHOFIATUN | JEPARA | 15/10/1965 |
57 | 3320070808053560 | 3320076407910004 | NURUL KISMAH | JEPARA | 24/7/1991 |
58 | 3320070808055024 | 3320071103740005 | BAMBANG NOR CAHYO | JEPARA | 11/3/1974 |
59 | 3320070808055024 | 3320076206010006 | NURIL MAFTUHAH | JEPARA | 22/6/2001 |
60 | 3320070808055024 | 3320076807760001 | FIRDAUSIYAH | JEPARA | 28/7/1976 |
61 | 3320070908050143 | 3320070109660006 | AHMAD ZAINUDDIN | JEPARA | 1/9/1966 |
62 | 3320070908050143 | 3320075011730013 | ROHATUL MUHAROROH | JEPARA | 10/11/1973 |
63 | 3320070908050143 | 3320076010980003 | OCTAVIA INSANNI AL KHAD | JEPARA | 20/10/1998 |
64 | 3320070908050149 | 3320075207640006 | NUR HIDAYAH | DEMAK | 12/7/1964 |
65 | 3320070908050151 | 3320074304700003 | NAFSIYAH | 03/04/1970 | |
66 | 3320070908050155 | 3320070803640001 | AKROM | JEPARA | 08/03/1964 |
67 | 3320070908050155 | 3320071710900003 | ZAINUDIN IKHSAN | JEPARA | 17/10/1990 |
68 | 3320070908050155 | 3320072907080001 | MUHAMMAD ANDIKA AKBAR | JEPARA | 29/07/2008 |
69 | 3320070908050155 | 3320074304720014 | SITI RONDIYAH | JEPARA | 03/04/1972 |
70 | 3320070908050155 | 3320078401950005 | EMI WULANDARI | JEPARA | 24/01/1995 |
71 | 3320070908050160 | 3320071306640004 | SUHARIYANTO | JEPARA | 13/06/1964 |
72 | 3320070908050160 | 3320076310920008 | DEWI LISTIYANOINSIH | JEPARA | 13/10/1992 |
73 | 3320070908050160 | 3320074504960009 | JAYANTI SETYO RINI | 05/04/1996 | |
74 | 3320070908050160 | 332007470372008 | RUMIYATI | 07/03/1972 | |
75 | 3320070908050163 | 3320070106690009 | GIMIN | WONOGIRI | 1/1/1969 |
76 | 3320070908050163 | 3320070904060001 | AHMAD IWAN | JEPARA | 9/4/2006 |
77 | 3320070908050163 | 3320071212980001 | RAKHUL FIRMANSYAH | JEPARA | 12/11/1998 |
78 | 3320070908050163 | 3320077012720011 | RIFATUN | JEPARA | 30/12/1972 |
79 | 3320070908050164 | 3320070203450003 | SUBIYONO | JEPARA | 2/3/1945 |
80 | 3320070908050164 | 3320075001490001 | SURINAH | JEPARA | 10/1/1949 |
81 | 3320070908050164 | 3320075205930005 | FIFI NUR SUSANTI | JEPARA | 12/5/1993 |
82 | 3320070908050165 | 3320070508920007 | IMAM BUCHORI | JEPARA | 5/8/1992 |
83 | 3320070908050165 | 3320072012960002 | SULISTRIYONO | JEPARA | 20/12/1996 |
84 | 3320070908050165 | 3320075004650012 | MARIYANA | JEPARA | 10/4/1965 |
85 | 3320070908050166 | 3320074108750001 | KASPIYAH | JEPARA | 1/8/1975 |
86 | 3320070908050167 | 3320070101930005 | MUHAMMAD ARWANI | JEPARA | 1/1/1993 |
87 | 3320070908050167 | 3320073012460007 | MUSTAQIM | JEPARA | 30/12/1946 |
88 | 3320070908050167 | 3320074201500003 | SARISAH | JEPARA | 2/1/1950 |
89 | 3320070908050168 | 3320070606740007 | AHMAD PRIYANTO | JEPARA | 6/6/1974 |
90 | 3320070908050168 | 3320075909100002 | NURUL SYAHIRA AYU KUSUMA | JEPARA | 19/9/2010 |
91 | 3320070908050168 | 3320076506820007 | MASRUROH | JEPARA | 25/6/1982 |
92 | 3320070908050169 | 3320071705980002 | RAFAIL ROQIB | JEPARA | 17/5/1998 |
93 | 3320070908050169 | 3320074602640001 | SOFIATUN | JEPARA | 6/2/1964 |
94 | 3320070908050170 | 3320070101850011 | HERI PURNOMO | JEPARA | 1/1/1985 |
95 | 3320070908050170 | 3320074812660006 | ISROWATI | JEPARA | 8/12/1966 |
96 | 3320070908050171 | 3320070512660005 | KHUMAIDI | JEPARA | 5/12/1966 |
97 | 3320070908050171 | 3320075010670003 | JUMAINAH | JEPARA | 10/10/1967 |
98 | 3320070908050171 | 3320075212980002 | UMI SETYANINGSIH | JEPARA | 12/12/1998 |
99 | 3320070908050172 | 3320074207740005 | ANZIFAH | JEPARA | 2/7/1974 |
100 | 3320070908050172 | 3320075104940004 | VITA KUSUMANING RAHAYU | JEPARA | 11/4/1994 |
101 | 3320070908050172 | 3320076812360001 | WARISAH | JEPARA | 28/12/1936 |
102 | 3320070908051441 | 3320074502730003 | MARIYATUN | JEPARA | 5/2/1973 |
103 | 3320071001120002 | 3320072904820008 | MUSTACHFIRIN | JEPARA | 29/4/1982 |
104 | 3320071107130001 | 3320074205920005 | SRI WAHYUNINGSIH | JEPARA | 2/5/1992 |
105 | 3320071304090006 | 3320071302740001 | HADI PURWONO | JEPARA | 13/2/1974 |
106 | 3320071304090006 | 3320074301080003 | DIAH AYU KUSUMA | JEPARA | 3/1/2008 |
107 | 3320071304090006 | 3320075510880009 | SITI MUNZAROAH | JEPARA | 15/10/1988 |
108 | 3320071411080005 | 3320070204780003 | IMAM ZUBAIDI | JEPARA | 2/4/1978 |
109 | 3320071411080005 | 3320075401070001 | SELI ABENG KARIMIN NITISAN | 14/01/2007 | |
110 | 3320071411080005 | 3320076612860001 | SUHARTATIK | JEPARA | 26/12/1986 |
111 | 3320071808060007 | 3320074802580005 | SENIJAH | JEPARA | 8/2/1958 |
112 | 3320072012130003 | 3320073007880003 | FATKHUR ARIF SYAIFUDIN | JEPARA | 30/7/1988 |
113 | 3320072301130011 | 3320071201830011 | SULIYADI | JEPARA | 12/1/1983 |
114 | 3320072607080001 | 3320072003080001 | MUHAMMAD ZUDIYANSYAH | JEPARA | 20/3/2008 |
115 | 3320072607080001 | 3320075507840003 | ZULIANA | JEPARA | 15/7/1984 |
116 | 3320073010070006 | 3320070805070001 | FAREL ARDIANSYAH | JEPARA | 8/5/2007 |
117 | 3320073010070006 | 3320072708800004 | SAIFUL UTOMO | JEPARA | 27/8/1980 |
118 | 3320073010070006 | 3320076010790003 | TITIK SETYANI | JEPARA | 20/10/1979 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼