NOP | NAMA WP | PBB | STATUS |
---|---|---|---|
33.20.070.004.003-0003.0 | KRISTANTO | 600.000 | |
33.20.070.004.005-0119.0 | NURIYAN | 8.115 | |
33.20.070.004.006-0029.0 | ADLI | 32.597 | |
33.20.070.004.006-0091.0 | AFIK MAHMUDI B MUHYIN | 17.303 | |
33.20.070.004.006-0117.0 | NASYIATUL AISYIYAH KHOIRIYAH | 7.415 | |
33.20.070.004.006-0135.0 | TONO | 26.241 | |
33.20.070.004.007-0072.0 | SUPADI NURNAIMAH | 12.684 | |
33.20.070.004.007-0090.0 | KHUMAIDI | 6.006 | |
33.20.070.004.007-0091.0 | JAIS,H. | 8.923 | |
33.20.070.004.007-0101.0 | NUROCHIM | 7.064 | |
33.20.070.004.007-0154.0 | MUHTADI | 9.367 | |
33.20.070.004.007-0181.0 | KEMIRAH | 9.381 | |
33.20.070.004.009-0013.0 | SITI | 18.200 | |
33.20.070.004.009-0026.0 | DAWAM | 14.490 | |
33.20.070.004.009-0039.0 | SUMEKAR,H. | 15.288 | |
33.20.070.004.009-0085.0 | MARIYONO | 7.266 | |
33.20.070.004.012-0013.0 | NUR SALIM | 27.864 | |
33.20.070.004.012-0100.0 | ALI AHMADI | 234.652 | |
33.20.070.004.015-0093.0 | RIDWAN MARIYANI | 7.524 | |
33.20.070.004.016-0068.0 | KARTINAH | 133.332 | |
33.20.070.004.019-0029.0 | SUMIJAN | 74.866 | |
33.20.070.004.020-0150.0 | SIMPEN | 21.182 | |
33.20.070.004.021-0068.0 | PAINI, H. | 64.017 | |
33.20.070.004.027-0031.0 | JUBAEDAH | 45.360 | |
33.20.070.004.028-0182.0 | SARAH | 5.400 | |
33.20.070.004.032-0050.0 | KARYONO | 52.680 | |
33.20.070.004.032-0052.0 | LISWATI | 21.800 | |
33.20.070.004.034-0083.0 | SUWOTO | 26.400 | |
33.20.070.004.035-0031.0 | ATUN BT RUSDI | 51.888 | |
33.20.070.004.036-0066.0 | MASHADI | 8.600 | |
33.20.070.004.037-0021.0 | SUCIPTO SRI LISWATI | 21.240 | |
33.20.070.004.037-0024.0 | SUCIPTO - SRI LISWATI | 17.700 | |
33.20.070.004.037-0111.0 | SITI AMINAH B MUH SOLEH | 6.435 | |
33.20.070.004.037-0117.0 | KARSIMIN | 5.077 | |
33.20.070.004.037-0123.0 | SAHLAN | 27.070 | |
33.20.070.004.037-0156.0 | KASERUM | 11.976 | |
33.20.070.004.038-0014.0 | SUMEKAR,H | 17.000 | |
33.20.070.004.039-0002.0 | MARSONO | 24.800 | |
33.20.070.004.039-0004.0 | MULYADI | 25.920 | |
33.20.070.004.039-0047.0 | SUGIYONO SULASTRI | 13.000 | |
33.20.070.004.039-0104.0 | ZULAICHAH | 7.680 | |
33.20.070.004.039-0105.0 | MUH SELAM | 6.700 | |
33.20.070.004.039-0275.0 | ALI ROHMAD | 7.960 | |
33.20.070.004.001-0066.0 | WAKIDI | 28.000 | |
33.20.070.004.004-0004.0 | PAERAN | 5.000 | |
33.20.070.004.039-0082.0 | KHOIRUN, H. | 8.500 | |
33.20.070.004.012-0134.0 | NUR AUDINA IQBAL MAHFUDZ | 11.448 | |
33.20.070.004.005-0151.0 | MUDZAKIR, H. | 7.129 | |
33.20.070.004.005-0175.0 | MUNDAKIR | 6.542 | |
33.20.070.004.038-0010.0 | ROHMAD | 9.140 | |
33.20.070.004.025-0146.0 | SARJO | 6.340 | |
33.20.070.004.025-0147.0 | SARJO | 5.000 | |
33.20.070.004.025-0148.0 | SARJO | 18.504 | |
33.20.070.004.030-0084.0 | JAMARI | 43.000 | |
33.20.070.004.032-0023.0 | BAMBANG SUTRISNO | 20.340 | |
33.20.070.004.037-0038.0 | MUH RAWI SRI MUJIATI | 17.120 | |
33.20.070.004.039-0018.0 | SURYATI CS NASRIPAH B SUNARDI | 11.070 | |
33.20.070.004.039-0054.0 | KASNAWI | 25.910 | |
33.20.070.004.006-0005.0 | ROHMAT | 22.029 | |
33.20.070.004.007-0068.0 | SOLEH | 21.936 | |
33.20.070.004.004.0001.0 | INDAH JAYA | 2.002.000 | |
3.959.000 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼