SOTK TAHUN 2022-2028
SOTK TAHUN 2019-2022
SOTK TAHUN 2016-2019
TUPOKSI SESUAI PARAMETER KEGIATAN
NO. | REKENING | URAIAN TANGGUNG JAWAG PELAKSANA KEGIATAN | PELAKNANA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 1. kaur umum | 1 |
2 | 1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll) | 1. kaur umum | 2 |
3 | 1 | 2 | 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 1. kaur umum | 3 |
4 | 1 | 2 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1. kaur umum | 4 |
5 | 1 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa | 1. kaur umum | 5 |
6 | 1 | 3 | 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) | 1. kaur umum | 6 |
7 | 1 | 3 | 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 1. kaur umum | 7 |
8 | 1 | 4 | 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1. kaur umum | 8 |
9 | Pendapatan Asli Desa | 2. kaur keuangan | 1 | |||
10 | Transfer | 2. kaur keuangan | 2 | |||
11 | Pendapatan Lain-lain | 2. kaur keuangan | 3 | |||
12 | 1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 2. kaur keuangan | 4 |
13 | 1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 2. kaur keuangan | 5 |
14 | 1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2. kaur keuangan | 6 |
15 | 1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 2. kaur keuangan | 7 |
16 | 1 | 1 | 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 2. kaur keuangan | 8 |
17 | 1 | 1 | 90-99 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 2. kaur keuangan | 9 |
18 | 1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | 3. kaur perencanaan | 1 |
19 | 1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | 3. kaur perencanaan | 2 |
20 | 1 | 4 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 3. kaur perencanaan | 3 |
21 | 1 | 4 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan | 3. kaur perencanaan | 4 |
22 | 1 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan | 3. kaur perencanaan | 5 |
23 | 2 | 6 | 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | 3. kaur perencanaan | 6 |
24 | 5 | 3 | Keadaan Mendesak (perintah kebijakan langsung dari pemerintah) | 3. kaur perencanaan | 7 | |
25 | 1 | 3 | 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | 4. kasi pemerintahan | 1 |
26 | 1 | 3 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4. kasi pemerintahan | 2 |
27 | 1 | 3 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 4. kasi pemerintahan | 3 |
28 | 1 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan | 4. kasi pemerintahan | 4 |
29 | 1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | 4. kasi pemerintahan | 5 |
30 | 1 | 4 | 06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | 4. kasi pemerintahan | 6 |
31 | 1 | 4 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 4. kasi pemerintahan | 7 |
32 | 1 | 4 | 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll) | 4. kasi pemerintahan | 8 |
33 | 1 | 4 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) | 4. kasi pemerintahan | 9 |
34 | 1 | 4 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 4. kasi pemerintahan | 10 |
35 | 1 | 5 | 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 4. kasi pemerintahan | 11 |
36 | 1 | 5 | 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 4. kasi pemerintahan | 12 |
37 | 1 | 5 | 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 4. kasi pemerintahan | 13 |
38 | 1 | 5 | 04 | Mediasi Konflik Pertanahan | 4. kasi pemerintahan | 14 |
39 | 1 | 5 | 05 | Penyuluhan Pertanahan | 4. kasi pemerintahan | 15 |
40 | 1 | 5 | 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 4. kasi pemerintahan | 16 |
41 | 1 | 5 | 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa | 4. kasi pemerintahan | 17 |
42 | 1 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan | 4. kasi pemerintahan | 18 |
43 | 2 | 3 | 16 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | 4. kasi pemerintahan | 19 |
44 | 2 | 3 | 17 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | 4. kasi pemerintahan | 20 |
45 | 2 | 4 | 01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | 4. kasi pemerintahan | 21 |
46 | 2 | 6 | 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 4. kasi pemerintahan | 22 |
47 | 2 | 6 | 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desal | 4. kasi pemerintahan | 23 |
48 | 2 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 4. kasi pemerintahan | 24 |
49 | 2 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* | 4. kasi pemerintahan | 25 |
50 | 2 | 6 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika* | 4. kasi pemerintahan | 26 |
51 | 2 | 5 | 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa | 4. kasi pemerintahan | 27 |
52 | 3 | 1 | 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 4. kasi pemerintahan | 28 |
53 | 3 | 1 | 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa | 4. kasi pemerintahan | 29 |
54 | 3 | 1 | 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | 4. kasi pemerintahan | 30 |
55 | 3 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* | 4. kasi pemerintahan | 31 |
56 | 3 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* | 4. kasi pemerintahan | 32 |
57 | 4 | 3 | 01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | 4. kasi pemerintahan | 33 |
58 | 4 | 3 | 01 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | 4. kasi pemerintahan | 34 |
59 | 4 | 3 | 03 | Peningkatan kapasitas BPD | 4. kasi pemerintahan | 35 |
60 | 4 | 3 | 90-99 | Lain-lain Peningkatan kapasitas Aparatur Desa | 4. kasi pemerintahan | 36 |
61 | 1 | 2 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 5. kasi kesejahteraan | 1 |
62 | 2 | 1 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | 5. kasi kesejahteraan | 2 |
63 | 2 | 1 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 3 |
64 | 2 | 1 | 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 4 |
65 | 2 | 1 | 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal | 5. kasi kesejahteraan | 5 |
66 | 2 | 1 | 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** | 5. kasi kesejahteraan | 6 |
67 | 2 | 1 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | 5. kasi kesejahteraan | 7 |
68 | 2 | 1 | 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 5. kasi kesejahteraan | 8 |
69 | 2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 5. kasi kesejahteraan | 9 |
70 | 2 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan | 5. kasi kesejahteraan | 10 |
71 | 2 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 5. kasi kesejahteraan | 11 |
72 | 2 | 2 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | 5. kasi kesejahteraan | 12 |
73 | 2 | 2 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 5. kasi kesejahteraan | 13 |
74 | 2 | 2 | 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | 5. kasi kesejahteraan | 14 |
75 | 2 | 2 | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 5. kasi kesejahteraan | 15 |
76 | 2 | 2 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | 5. kasi kesejahteraan | 16 |
77 | 2 | 2 | 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 5. kasi kesejahteraan | 17 |
78 | 2 | 2 | 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 5. kasi kesejahteraan | 18 |
79 | 2 | 3 | 01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 5. kasi kesejahteraan | 19 |
80 | 2 | 3 | 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 5. kasi kesejahteraan | 20 |
81 | 2 | 3 | 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 5. kasi kesejahteraan | 21 |
82 | 2 | 3 | 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 22 |
83 | 2 | 3 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | 5. kasi kesejahteraan | 23 |
84 | 2 | 3 | 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 5. kasi kesejahteraan | 24 |
85 | 2 | 3 | 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 25 |
86 | 2 | 3 | 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 26 |
87 | 2 | 3 | 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 5. kasi kesejahteraan | 27 |
88 | 2 | 3 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 5. kasi kesejahteraan | 28 |
89 | 2 | 3 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 5. kasi kesejahteraan | 29 |
90 | 2 | 3 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 30 |
91 | 2 | 3 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | 5. kasi kesejahteraan | 31 |
92 | 2 | 3 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 5. kasi kesejahteraan | 32 |
93 | 2 | 3 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | 5. kasi kesejahteraan | 33 |
94 | 2 | 3 | 18 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa | 5. kasi kesejahteraan | 34 |
95 | 2 | 4 | 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 35 |
96 | 2 | 4 | 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) | 5. kasi kesejahteraan | 36 |
97 | 2 | 4 | 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | 5. kasi kesejahteraan | 37 |
98 | 2 | 4 | 05 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) | 5. kasi kesejahteraan | 38 |
99 | 2 | 4 | 06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll | 5. kasi kesejahteraan | 39 |
100 | 2 | 4 | 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 5. kasi kesejahteraan | 40 |
101 | 2 | 4 | 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | 5. kasi kesejahteraan | 41 |
102 | 2 | 4 | 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 42 |
103 | 2 | 4 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan | 5. kasi kesejahteraan | 43 |
104 | 2 | 4 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) | 5. kasi kesejahteraan | 44 |
105 | 2 | 4 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) ** | 5. kasi kesejahteraan | 45 |
106 | 2 | 4 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) | 5. kasi kesejahteraan | 46 |
107 | 2 | 4 | 14 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** | 5. kasi kesejahteraan | 47 |
108 | 2 | 4 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** | 5. kasi kesejahteraan | 48 |
109 | 2 | 4 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** | 5. kasi kesejahteraan | 49 |
110 | 2 | 4 | 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** | 5. kasi kesejahteraan | 50 |
111 | 2 | 5 | 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 5. kasi kesejahteraan | 51 |
112 | 2 | 5 | 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5. kasi kesejahteraan | 52 |
113 | 2 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* | 5. kasi kesejahteraan | 53 |
114 | 2 | 7 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | 5. kasi kesejahteraan | 54 |
115 | 2 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** | 5. kasi kesejahteraan | 55 |
116 | 2 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* | 5. kasi kesejahteraan | 56 |
117 | 2 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* | 5. kasi kesejahteraan | 57 |
118 | 2 | 7 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* | 5. kasi kesejahteraan | 58 |
119 | 2 | 8 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 59 |
120 | 3 | 1 | 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) | 5. kasi kesejahteraan | 60 |
121 | 3 | 3 | 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 5. kasi kesejahteraan | 61 |
122 | 3 | 3 | 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa | 5. kasi kesejahteraan | 62 |
123 | 3 | 3 | 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 5. kasi kesejahteraan | 63 |
124 | 3 | 3 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | 5. kasi kesejahteraan | 64 |
125 | 3 | 3 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | 5. kasi kesejahteraan | 65 |
126 | 3 | 3 | 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 5. kasi kesejahteraan | 66 |
127 | 3 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 5. kasi kesejahteraan | 67 |
128 | 3 | 4 | 03 | Pembinaan PKK | 5. kasi kesejahteraan | 68 |
129 | 4 | 1 | 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 69 |
130 | 4 | 1 | 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 70 |
131 | 4 | 1 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 71 |
132 | 4 | 1 | 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 72 |
133 | 4 | 7 | 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 73 |
134 | 4 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa | 5. kasi kesejahteraan | 74 |
135 | 4 | 2 | 04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 5. kasi kesejahteraan | 75 |
136 | 5 | 1 | Penanggulangan Bencana | 5. kasi kesejahteraan | 76 | |
137 | 5 | 2 | Keadaan Darurat (inflasi) | 5. kasi kesejahteraan | 77 | |
138 | 2 | 1 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 6. kasi pelayanan | 1 |
139 | 2 | 1 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 6. kasi pelayanan | 2 |
140 | 2 | 8 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | 6. kasi pelayanan | 3 |
141 | 2 | 8 | 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 6. kasi pelayanan | 4 |
142 | 2 | 8 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* | 6. kasi pelayanan | 5 |
143 | 3 | 1 | 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | 6. kasi pelayanan | 6 |
144 | 3 | 4 | 01 | Pembinaan Lembaga Adat | 6. kasi pelayanan | 7 |
145 | 3 | 4 | 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 6. kasi pelayanan | 8 |
146 | 3 | 4 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 6. kasi pelayanan | 9 |
147 | 3 | 1 | 04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 6. kasi pelayanan | 10 |
148 | 3 | 1 | 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | 6. kasi pelayanan | 11 |
149 | 3 | 2 | 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 6. kasi pelayanan | 12 |
150 | 3 | 2 | 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 6. kasi pelayanan | 13 |
151 | 3 | 2 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | 6. kasi pelayanan | 14 |
152 | 3 | 2 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | 6. kasi pelayanan | 15 |
153 | 3 | 2 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | 6. kasi pelayanan | 16 |
154 | 3 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* | 6. kasi pelayanan | 17 |
155 | 4 | 4 | 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 6. kasi pelayanan | 18 |
156 | 4 | 4 | 02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | 6. kasi pelayanan | 19 |
157 | 4 | 4 | 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 6. kasi pelayanan | 20 |
158 | 4 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* | 6. kasi pelayanan | 21 |
159 | 4 | 1 | 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | 6. kasi pelayanan | 22 |
160 | 4 | 1 | 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan | 6. kasi pelayanan | 23 |
161 | 4 | 2 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | 6. kasi pelayanan | 24 |
162 | 4 | 2 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) | 6. kasi pelayanan | 25 |
163 | 4 | 2 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) | 6. kasi pelayanan | 26 |
164 | 4 | 2 | 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 6. kasi pelayanan | 27 |
165 | 4 | 5 | 01 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | 6. kasi pelayanan | 28 |
166 | 4 | 5 | 02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | 6. kasi pelayanan | 29 |
167 | 4 | 5 | 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | 6. kasi pelayanan | 30 |
168 | 4 | 6 | 01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) | 6. kasi pelayanan | 31 |
169 | 4 | 6 | 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | 6. kasi pelayanan | 32 |
170 | 4 | 7 | 03 | Pengembangan Industri kecil level Desa | 6. kasi pelayanan | 33 |
171 | 4 | 7 | 04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** | 6. kasi pelayanan | 34 |
172 | 4 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan | 6. kasi pelayanan | 35 |
173 | 4 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan | 6. kasi pelayanan | 36 |
174 | 4 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* | 6. kasi pelayanan | 37 |
175 | 4 | 6 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal* | 6. kasi pelayanan | 38 |
176 | 4 | 7 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian* | 6. kasi pelayanan | 39 |
Kepala
Desa
Tugas Pokok
Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
berdasarkan kewenangan jabatan dan kebijakan yang ditetapkan bersama antara
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Fungsi
1. Memegang
teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta mempertahan kan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
2.
Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
3.
Mengajukan rancangan Peraturan Desa
( Perdes ) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD;
4.
Menyusun dan mengajukan rancangan
Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5.
Membina kehidupan masyarakat Desa;
6.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengembangkan
pendapatan masyarakat dan membina
perekonomian Desa; serta mengkoordinasikan
pembangunan Desa secara partisipatif;
7.
Mewakili Desanya didalam dan diluar
pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang– undangan;
8.
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
Peraturan Perundang– undangan.
9.
Memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat;
10.
Melakukan pembinaan terhadap bawahan guna kelancaran tugas
11.
Mengoptimalkan realisasi PBB
12.
Melaksanakan kehidupan demokrasi;
13.
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan
Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme;
14.
Menjalin hubungan kerja dengan seluruh
mitra kerja pemerintahan Desa;
15.
