NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3320070204090004 | 3320071312790001 | SUMARCIP | JEPARA | 13/12/1979 |
2 | 3320070204090004 | 3320074607910001 | DWI SETIYOWATI | JEPARA | 6/7/1991 |
3 | 3320070204090004 | 3320076602080001 | SYAIEKA RARAS PRATIWI | JEPARA | 26/2/2008 |
4 | 3320070206080004 | 3320074212750002 | RIFA'ATI | JEPARA | 02/12/1975 |
5 | 3320070206080004 | 3320071205600008 | SUTRESNO | JEPARA | 12/05/1960 |
6 | 3320070309070001 | 3320071312100002 | MUHAMMAD SYIFA'UL QULUR | JEPARA | 13/12/2010 |
7 | 3320070309070001 | 3320071307000007 | AHMAD SATRIO HARIWIBOWO | JEPARA | 13/7/2000 |
8 | 3320070309070001 | 3320072307710001 | MUSROFIN | JEPARA | 23/7/1971 |
9 | 3320070309070001 | 3320074908980008 | MAWAR KARISSA | JEPARA | 9/8/1998 |
10 | 3320070309070001 | 3320075204750008 | SHOLIKATUN | JEPARA | 12/4/1975 |
11 | 3320070309090006 | 3320077112460017 | SUTIMAH | JEPARA | 31/12/1946 |
12 | 3320070309090006 | 3320074707660005 | SOLIKATUN | JEPARA | 7/7/1966 |
13 | 3320070505110004 | 3216100704750003 | AHMAD SYARONY | JEPARA | 7/4/1975 |
14 | 3320070505110004 | 3216103110050001 | AHMAD YUNUS | BEKASI | 31/10/2005 |
15 | 3320070505110004 | 3216104106780007 | OMIH | BEKASI | 1/6/1978 |
16 | 3320070505110004 | 3216106109970002 | SELAWATI | BEKASI | 21/9/1997 |
17 | 3320070701110016 | 3320072603870001 | AHMAD ISNAIDI | JEPARA | 26/3/1987 |
18 | 3320070701110016 | 3320035102910004 | NURYANTI | JEPARA | 11/2/1991 |
19 | 3320070806120004 | 3320070104040002 | AHMAD AFANDI | JEPARA | 1/4/2004 |
20 | 3320070806120004 | 3320070610960004 | RIO ARDIANSAH | JEPARA | 6/10/1996 |
21 | 3320070808051700 | 3320073112670016 | AHMAD FAUZAN | JEPARA | 31/12/1967 |
22 | 3320070808051700 | 3320072604980006 | ARMAN EFENDI | JEPARA | 26/4/1998 |
23 | 3320070808051700 | 3320070606910004 | M KHAFIDZ | JEPARA | 6/6/1991 |
24 | 3320070808051700 | 3320075409680004 | SURYAH | JEPARA | 14/9/1968 |
25 | 3320070808051700 | 3320074305060001 | WIDYA NOR FAUZIYA | JEPARA | 3/5/2006 |
26 | 3320070808051702 | 3320072208850004 | AGUS KISWANTO | JEPARA | 22/8/1985 |
27 | 3320070808051702 | 3320071907910007 | BAMBANG RIYADI | JEPARA | 19/7/1991 |
28 | 3320070808051702 | 3320070107560202 | SARMAT | JEPARA | 1/7/1956 |
29 | 3320070808051702 | 3320076505960008 | AYU RATNA SARI | JEPARA | 25/5/1996 |
30 | 3320070808051702 | 3320074107600393 | DARWATI | JEPARA | 1/7/1960 |
31 | 3320070808051702 | 3320074210020003 | PUTRI AMBARWATI | JEPARA | 2/10/2002 |
32 | 3320070808051703 | 3320072108060001 | ADRIAN DWI STYAWAN | JEPARA | 21/8/2006 |
33 | 3320070808051703 | 3320071703730005 | AHMAD PAIMIN | JEPARA | 17/3/1973 |
34 | 3320070808051703 | 3320075607010007 | SINDI NOOR FIANINGSIH | JEPARA | 16/7/2001 |
35 | 3320070808051703 | 3320075505830002 | ZUNANIK | JEPARA | 15/5/1983 |
36 | 3320070808051704 | 3320072803360001 | MUSTAQIM | JEPARA | 28/3/1936 |
37 | 3320070808051704 | 3320076104430004 | SUMILAH | JEPARA | 21/4/1943 |
38 | 3320070808051707 | 3320072209010001 | MUKHAMMAD FAIS ROHMAN | JEPARA | 22/9/2001 |
39 | 3320070808051707 | 3320072101960006 | AHMAD KHOIRUDDIN | JEPARA | 21/1/1996 |
40 | 3320070808051707 | 3320072101650002 | SARJONO | JEPARA | 21/1/1965 |
41 | 3320070808051707 | 3320077012380004 | SUBI'ATUN | JEPARA | 30/12/1938 |
42 | 3320070808051707 | 3320076010770004 | MASFU'AH | JEPARA | 20/10/1977 |
43 | 3320070808052321 | 3320071705050004 | MUHAMMAD RIF'AN | JEPARA | 17/5/2005 |
44 | 3320070811070011 | 3320071405020009 | M QULYUBIY ASSIDDIQIY | JEPARA | 14/05/2002 |
45 | 3320070811070011 | 3320074703060001 | QONITA IZZA MAIMUNAH | JEPARA | 07/03/2006 |
46 | 3320070811070012 | 3320071204680011 | JUMADI | MAGELANG | 12/4/1968 |
47 | 3320070811070012 | 3320075601010007 | ISTIQOMAH | JEPARA | 16/1/2001 |
48 | 3320070811070012 | 3320074303720006 | SUKARTINI | PATI | 3/3/1972 |
49 | 3320070811070013 | 3320070501770007 | HARIYANTO | JEPARA | 5/1/1977 |
50 | 3320070811070013 | 3320074306790006 | NANIK HENDRAYANI | JEPARA | 3/6/1979 |
51 | 3320070811070013 | 3320075912070002 | ROYKHATUN NAWIROH | JEPARA | 19/12/2007 |
52 | 3320070811070014 | 3320072103750001 | EDI PURWANTO | JEPARA | 21/3/1975 |
53 | 3320070811070014 | 3320076002980002 | FIFI WULANDARI | JEPARA | 20/2/1998 |
54 | 3320070811070014 | 3320075605030001 | MELINDA DWI AULIA | JEPARA | 16/5/2003 |
55 | 3320070811070014 | 3320075002800011 | SITI MASKAH | JEPARA | 10/2/1980 |
56 | 3320070902120004 | 3320070210880006 | AHMAD PRIYANTO | JEPARA | 2/10/1988 |
57 | 3320070902120004 | 3320076307610002 | MARIYANAH | JEPARA | 23/7/1961 |
58 | 3320070908050870 | 3320071602060003 | M DAVA BERRYL ALIYARAHM | JEPARA | 16/02/2006 |
59 | 3320070908050870 | 3320071412000005 | M RIZKI ADHITYA NUGROHO | JEPARA | 14/12/2000 |
60 | 3320070908050870 | 3320070304740005 | SUPRIYANTO | JEPARA | 3/4/1974 |
61 | 3320070908050870 | 3320074603820003 | MUSFIATUN | JEPARA | 6/3/1982 |
62 | 3320070908050872 | 3320072704990004 | AFRIAN NUR ROHMAN | JEPARA | 27/4/1999 |
63 | 3320070908050872 | 3320070401650005 | ALI SO'IM | JEPARA | 4/1/1965 |
64 | 3320070908050872 | 3320070604900003 | DEVI AS'ARI PURNIAWAN | JEPARA | 6/4/1990 |
65 | 3320070908050872 | 3320070604900004 | HEVI AS'ARI KURNIAWAN | JEPARA | 6/4/1990 |
66 | 3320070908050872 | 3320074404690007 | KURIYAH | JEPARA | 4/4/1969 |
67 | 3320070908050884 | 3320077112380004 | RUSTINAH | JEPARA | 31/12/1938 |
68 | 3320070908050921 | 3320070101450003 | ARIF ZAINURI | JEPARA | 1/1/1945 |
69 | 3320070908050921 | 3320074208550004 | MUSAROFAH | JEPARA | 2/8/1955 |
70 | 3320070908050922 | 3320072905620001 | MARSUDI | JEPARA | 29/5/1962 |
71 | 3320070908050922 | 3320075001670002 | SHOLIKHATIN | JEPARA | 10/1/1967 |
72 | 3320070908050927 | 3320075105990008 | AFIFATUS SHOLICHAH | JEPARA | 11/05/1999 |
73 | 3320070908050927 | 3320077112530024 | SHOFI'ATUN | JEPARA | 31/12/1963 |
74 | 3320070908050927 | 3320073112570021 | SUFA'AT | JEPARA | 31/12/1957 |
75 | 3320070908050932 | 3320070805450002 | KAMAMI | JEPARA | 8/5/1945 |
76 | 3320070908050932 | 3320071404810008 | KUSNANTO | JEPARA | 14/4/1981 |
77 | 3320070908050932 | 3320074503480004 | ROMSIYATUN | JEPARA | 5/3/1948 |
78 | 3320070908050952 | 3320077112480019 | SUPATMI | JEPARA | 31/12/1948 |
79 | 3320070908050953 | 3320074905990008 | REGITA NINDIYA PUTRI | JEPARA | 09/05/1999 |
80 | 3320070908050953 | 3320071603740008 | SOLIKUL HADI | JEPARA | 16/3/1974 |
81 | 3320070908050953 | 3320076905750001 | SUMARTINI | SEMARANG | 29/5/1975 |
82 | 3320070908050953 | 3320075212060001 | TASYA DESVINA PUTRI | JEPARA | 12/12/2006 |
83 | 3320070908051543 | 3320073112450018 | IBNU SAKUM | JEPARA | 31/12/1945 |
84 | 3320070908051543 | 3320074906500006 | SITI AMINAH | JEPARA | 9/6/1950 |
85 | 3320070908051547 | 3320070205850011 | DWI FUAD JAMALI | JEPARA | 02/05/1985 |
86 | 3320070908051547 | 3320071408930004 | MUHAMMAD UMAM SATRIYO | JEPARA | 14/08/1993 |
87 | 3320070908051547 | 3320071501580005 | MUSTARI | JEPARA | 15/01/1958 |
88 | 3320070908051547 | 3320074709970001 | RANING FATMA SARI | JEPARA | 07/09/1997 |
89 | 3320070908051552 | 3320071903970003 | ACHMAD ROZIKIN | JEPARA | 19/03/1997 |
90 | 3320070908051552 | 3320077010000005 | RATNA TRI ASTUTI | JEPARA | 30/10/2000 |
91 | 3320070908051552 | 3320071302590001 | ALI MARSUDI | JEPARA | 13/2/1959 |
92 | 3320070908051552 | 3320075904610006 | MASLIKAH | JEPARA | 19/4/1961 |
93 | 3320070908051554 | 3320070407980007 | AHMAD SUKRON MAKMUN | JEPARA | 4/7/1998 |
94 | 3320070908051554 | 3320072007030001 | MUHAMMAD ARIF MAULANA | JEPARA | 20/7/2003 |
95 | 3320070908051554 | 3320070908800002 | UDIK WALUYO | JEPARA | 9/8/1980 |
96 | 3320070908051554 | 3320076511820006 | SITI KHOTIMAH | JEPARA | 25/11/1982 |
97 | 3320070908051557 | 3320072610950004 | MIFTAKUL JAMIL | JEPARA | 26/10/1995 |
98 | 3320070908051557 | 3320076306620001 | SUMIYATI | JEPARA | 23/6/1962 |
99 | 3320070908051558 | 3320070107580341 | KARJIMAN | JEPARA | 1/7/1958 |
100 | 3320070908051558 | 3320071912940003 | MEGAWAN ADI PRAYOGO | JEPARA | 19/12/1994 |
101 | 3320070908051558 | 3320074107610197 | SUMIJAH | JEPARA | 1/7/1961 |
102 | 3320070911070009 | 3320070503730012 | MUH ARIF ROHMAN | JEPARA | 5/3/1973 |
103 | 3320070911070009 | 3320075008770012 | ERNI SITI MARYAM | JEPARA | 10/8/1977 |
104 | 3320070911070009 | 3320074502970013 | FIFI SAFITRI | JEPARA | 5/2/1997 |
105 | 3320070911070009 | 3320076111000001 | NOFIA INDRIANI | JEPARA | 21/11/2000 |
106 | 3320070911070010 | 3320072306100001 | MUHAMMAD FIQI SYAHPUTRA | JEPARA | 23/6/2010 |
107 | 3320070911070010 | 3320072709040003 | RIZKI ADITYA FIRMANSYAH | JEPARA | 27/9/2004 |
108 | 3320070911070010 | 3320070204750004 | SUJARNO | SEMARANG | 2/4/1975 |
109 | 3320070911070010 | 3320074111830006 | RHOBAWATI | JEPARA | 1/11/1983 |
110 | 3320070911070011 | 3320070707770007 | AKHMAD SALAFUDIN | JEPARA | 7/7/1977 |
111 | 3320070911070011 | 3320075412760001 | ENI KUSRINI | JEPARA | 14/12/1976 |
112 | 3320071107070003 | 3320071806070001 | MUHAMMAD ZIDANE RAFFIH | JEPARA | 18/06/2007 |
113 | 3320071107070003 | 3320072804790005 | HARIS HIDAYANTO | JEPARA | 28/4/1979 |
114 | 3320071107070003 | 3320075411780005 | RITA MUZARO'AH | JEPARA | 14/11/1978 |
115 | 3320071204110007 | 3320073112110001 | MUHAMMAD RIDWAN AL FARIDZI | JEPARA | 31/12/2011 |
116 | 3320071204110007 | 3320074103840005 | TITIK HANDAYANI | JEPARA | 01/03/1984 |
117 | 3320071204110007 | 3320071004800006 | ARIF AROHMAN | JEPARA | 10/4/1980 |
118 | 3320071211090001 | 3320070603090003 | M NAUFAL FARIH M | JEPARA | 06/03/2009 |
119 | 3320071211090001 | 3320070702800007 | KHOIRUL MUTTAKIN | JEPARA | 7/2/1980 |
120 | 3320071211090001 | 3320074307840007 | KHASNAK SAIDAH | JEPARA | 3/7/1984 |
121 | 3320071303090001 | 3320071510820006 | ABDUL GOFUR | JEPARA | 15/10/1982 |
122 | 3320071303090001 | 3320071011070002 | MUHAMMAD YOGAS ADI PRATAMA | JEPARA | 10/11/2007 |
123 | 3320071303090001 | 3320074407880003 | WIWIK ISMAWATI | JEPARA | 4/7/1988 |
124 | 3320071507100004 | 3320072410070002 | MUHAMMAD ARIL ARWANI | JEPARA | 24/10/2007 |
125 | 3320071507100004 | 3320071207740001 | AHMAD TUKIN | JEPARA | 12/7/1974 |
126 | 3320071507100004 | 3320071203980003 | IKWAN RIZARUDIN | JEPARA | 12/3/1998 |
127 | 3320071507100004 | 3320076105810010 | MISROFIATUN | JEPARA | 21/5/1981 |
128 | 3320071909070001 | 3320070810790003 | ABDUL MANAN | JEPARA | 8/10/1979 |
129 | 3320071909070001 | 3320075602030003 | ANA DURROTUN NUKHO | JEPARA | 16/02/2003 |
130 | 3320071909070001 | 3320076405840005 | MUFARIDAH | JEPARA | 24/5/1984 |
131 | 3320072002070002 | 3320075707710007 | ZULIYATI | JEPARA | 17/7/1971 |
132 | 3320072009120014 | 3320072706850008 | ARIS ROKHADI | JEPARA | 27/6/1985 |
133 | 3320072309060003 | 3320075110030001 | ROSHINTA OCTAVIANA | JEPARA | 11/10/2003 |
134 | 3320072309060003 | 3320072903100001 | MUHAMMAD ADITA RAFAEL | JEPARA | 29/3/2010 |
135 | 3320072309060003 | 3320070503710009 | NOR ROFIQ | JEPARA | 5/3/1971 |
136 | 3320072309060003 | 3320076708790003 | SITI MAHMUDAH | JEPARA | 27/8/1979 |
137 | 3320072401110020 | 6112062503880003 | JAMAL KURNIAWAN | JEPARA | 25/3/1988 |
138 | 3320072401110020 | 6112064206860007 | NANGIMAH | SUNGAI TERUS | 2/6/1986 |
139 | 3320072401110020 | 3320074301110001 | RIZQI NURAINI | JEPARA | 3/1/2011 |
140 | 3320072904140003 | 3320072809820006 | LILIK ISMAIL | JEPARA | 28/9/1982 |
141 | 3320072908070002 | 3320071508710005 | AGUS SAPUTRA TAMA | GUNUNG KIDUL | 15/8/1971 |
142 | 3320072908070002 | 3320076906050002 | MONIKA AULIA PRATAMA | JEPARA | 29/6/2005 |
143 | 3320072908070002 | 3320076011780003 | SHOLICHAH | JEPARA | 20/11/1978 |
144 | 3320072908070003 | 3320074710100001 | NUR AINI SARAH SIKHAN | JEPARA | 07/10/2010 |
145 | 3320072908070003 | 33200748001030003 | NURUL KHALIMATUS S | JEPARA | 08/01/2003 |
146 | 3320072908070003 | 3320075708780006 | RUMIYASI | JEPARA | 17/08/1978 |
147 | 3320072908070003 | 3320072006780006 | AHMAD NURROIKHAN | JEPARA | 20/6/1978 |
148 | 3320072908070003 | 3320074306070001 | KHUSNUL ZULFA AKHADIYAH | JEPARA | 3/6/2007 |
149 | 3320072908070006 | 3320075005530004 | MUSRIPAH | JEPARA | 10/5/1953 |
150 | 3320072912090004 | 3320072312090001 | BARAKA BIMANTARA | JEPARA | 23/12/2009 |
151 | 3320072912090004 | 3320076510040003 | EKA OKTA LIYANA WIJAYAS | JEPARA | 25/10/2004 |
152 | 3320072912090004 | 3320071801790003 | SAIFUL HADI | JEPARA | 18/1/1979 |
153 | 3320072912090004 | 3320076501860003 | ATMI WIJI LESTARI | JEPARA | 25/1/1986 |
154 | 33200908050871 | 3320073112550017 | SHOLIKUN | JEPARA | 31/12/1955 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼