NO | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT | TGL LAHIR |
1 | 3320061706130004 | 3320076209890002 | NUR FIKAH | JEPARA | 22/09/1989 |
2 | 3320070908052167 | 3320070304580003 | MUTOHAR | JEPARA | 3/4/1958 |
3 | 3320070908052167 | 3320075202640010 | TUMISIH | JEPARA | 12/2/1964 |
4 | 3320070908052167 | 3320072901890002 | FATCHUR ROCHMAN | JEPARA | 29/1/1989 |
5 | 3320070908052167 | 3320071604980001 | MUHAMMAD FAISAL MABBUR | JEPARA | 15/04/1998 |
6 | 3320070908052924 | 3320070609660007 | WAHYUDI | PATI | 6/9/1966 |
7 | 3320070908052924 | 3320074402680005 | SITI NAFIAH | JEPARA | 4/2/1968 |
8 | 3320070908052924 | 3320071902980005 | BAGUS KURNIAWAN | JEPARA | 19/02/1998 |
9 | 3320070908052925 | 3320073112380010 | ABDULLAH | JEPARA | 31/12/1938 |
10 | 3320070908052925 | 3320077112540012 | ZUMROTUN | JEPARA | 31/12/1954 |
11 | 3320070908052925 | 3320076909940011 | UMI KULSUM | JEPARA | 29/9/1994 |
12 | 3320070908052927 | 3320070103670002 | KUMAIDI | JEPARA | 1/3/1967 |
13 | 3320070908052927 | 3320074405720015 | KOMARIYAH | JEPARA | 4/5/1972 |
14 | 3320070908052927 | 3320074802970005 | DWI KUMALASARI | JEPARA | 8/2/1997 |
15 | 3320070908052929 | 3320070303630012 | ABDUL ROMIN | JEPARA | 3/3/1963 |
16 | 3320070908052929 | 3320075703660006 | YANTI | JEPARA | 17/3/1966 |
17 | 3320070908052929 | 3320075807990003 | SITI MAHFIROH | JEPARA | 18/7/1999 |
18 | 3320070908052929 | 3320070303850004 | TULUS PRAYITNO | JEPARA | 3/3/1985 |
19 | 3320070908052929 | 3320071708890019 | NUR KHONZIN | JEPARA | 17/8/1989 |
20 | 3320070908052931 | 3320070302560002 | ATMOKO | JEPARA | 3/2/1956 |
21 | 3320070908052931 | 3320074112610007 | ZULAEKAH | JEPARA | 1/12/1961 |
22 | 3320070908052933 | 3320072006300001 | SUKIBAN | JEPARA | 20/6/1930 |
23 | 3320070908052934 | 3320070204710006 | JAMARI | JEPARA | 2/4/1971 |
24 | 3320070908052934 | 3320075109730005 | SURIYAH | JEPARA | 11/9/1973 |
25 | 3320070908052934 | 3320071605960008 | AKHMAD JOHAN HARDIANSYAH | JEPARA | 16/5/1996 |
26 | 3320070908052934 | 3320074802040002 | EVI NURHAYATI | JEPARA | 8/2/2004 |
27 | 3320070908053501 | 3320070510420003 | MUHAMMAD | JEPARA | 5/10/1942 |
28 | 3320070908053501 | 3320074310840001 | SITI KHOTIJAH | JEPARA | 3/10/1984 |
29 | 3320070908053502 | 3320076604550001 | ZULIYANTI | JEPARA | 26/04/1995 |
30 | 3320070908053503 | 3320076409740002 | MASTIAH | JEPARA | 24/9/1974 |
31 | 3320070908053503 | 3320071605040002 | SAMSUL MALIKUL SANDY | JEPARA | 16/5/2004 |
32 | 3320070908053503 | 3320074306980001 | EKA MENTARI K | JEPARA | 03/06/1998 |
33 | 3320070908053525 | 3320071107910002 | NUJU MULYANTO | JEPARA | 11/07/1991 |
34 | 3320070908053530 | 3320070512700004 | DAUT TRI K | JEPARA | 05/12/1970 |
35 | 3320070908053537 | 3320075808760004 | SITI MASFIATUN | JEPARA | 18/8/1976 |
36 | 3320070908053537 | 3320076207960004 | MAULIDATUL KHASANAH | JEPARA | 22/7/1996 |
37 | 3320070908053537 | 3320070802990004 | MUHAMMAD IBNU CHOIR | JEPARA | 8/2/1999 |
38 | 3320070908053537 | 3320075002030010 | ZACHIYATUN NASICHAH | JEPARA | 10/2/2003 |
39 | 3320070908053537 | 3320076104060003 | MAGFIROTUS SA'ADAH | JEPARA | 21/4/2006 |
40 | 3320070908053537 | 3320075108090003 | AISYAH DAMAYA SABILLA | JEPARA | 11/8/2009 |
41 | 3320070908053537 | 3320070202600004 | AHMAD HANAFI | JEPARA | 02/07/1960 |
42 | 3320070908053612 | 3320070507750013 | RAHMAT | JEPARA | 5/7/1975 |
43 | 3320070908053612 | 3320076403850005 | NUR CAHYANI | JEPARA | 24/3/1985 |
44 | 3320070908053612 | 3320074203430003 | NAFSIYATUN | JEPARA | 2/3/1943 |
45 | 3320071903090008 | 3320070509740004 | ALI MIRZA | JEPARA | 5/9/1974 |
46 | 3320071903090008 | 3320075505850003 | ALFIYATUN | TEGAL | 15/5/1985 |
47 | 3320071903090008 | 3320072306030001 | MUHAMMAD AL FARIS | TEGAL | 23/6/2003 |
48 | 3320071903090008 | 3320075804090003 | MUHAMMAD NUR RIZKI | JEPARA | 18/4/2009 |
49 | 3320072211120002 | 3320072111810006 | SAIFUL BAHRI | JEPARA | 21/11/1981 |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼