NO | NO KK | NAMA KK | NIK | NAMA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | _3320070908054192 | ALI ZUHDI | 1 | _3320071306460001 | ALI ZUHDI |
2 | _3320076607540001 | MURDI'AH | |||
3 | _3320075810820003 | DEWI UMAYAH | |||
4 | _3320070905860004 | MUKHAMAD ROBIT HUMAMI | |||
5 | _3320074511870001 | ERLINA INANI | |||
6 | _3320070610900008 | ARIF UMAR LATIF | |||
7 | _3320074505950013 | AMIN KHULAFAK | |||
2 | _3320070908052877 | BAMBANG WIDODO | 8 | _3320072407620001 | BAMBANG WIDODO |
9 | _3320075703640004 | MASTOAH | |||
10 | _3320075411970003 | RESTIANI MAYANG SARI | |||
11 | _3320076911020004 | RENA MUKTI SARI | |||
3 | _3320070908054163 | BUDIYONO | 12 | _3320070402660003 | BUDIYONO |
13 | _3320075212710003 | MUNASIROH | |||
14 | _3320075108920005 | RIRIN ANGGRAINI | |||
15 | _3320072803940001 | MUHAMMAD HASBI | |||
16 | _3320074612980004 | TRI ASTARI | |||
4 | _3320070908054186 | CHUNDORI | 17 | _3320071312590001 | CHUNDORI |
18 | _3320075012610004 | MINTARSIH | |||
19 | _3320074204940005 | ANIDA DEWI MAFTUKHAH | |||
20 | _3320075804980004 | ASASA WILDA | |||
5 | _3320070908054195 | DARYONO | 21 | _3320072604720001 | DARYONO |
22 | _3320076506760006 | SUGIYANTI | |||
23 | _3320076510970001 | DEVI INDRIYANTI | |||
24 | _3320077005140004 | CLARINTA FELISIA PUTRI | |||
6 | _3320070202110013 | ISDRIYO | 25 | _3320070302780003 | ISDRIYO |
26 | _3320074404900010 | SRI HARYATUN | |||
27 | _3320071108110001 | MUHAMMAD RAMADHAN | |||
7 | _3320071712800003 | JAPAR | 28 | _3320071712800003 | JAPAR |
29 | _3320075306790001 | PURMI | |||
30 | _3320076905020002 | LAELATUL FAIZAH | |||
31 | _3320076404090004 | VITA ADIYANA SARI | |||
8 | _3320072508780004 | KHOIRUL ABIDIN | 32 | _3320072508780004 | KHOIRUL ABIDIN |
33 | _3274026706800010 | HERNI KUSWATI | |||
9 | _3320070908054180 | KUMAIDI | 34 | _3320071411420001 | KUMAIDI |
35 | _3320075010470001 | SRI MULYANI | |||
10 | _3320070701080002 | MASMI | 36 | _3320074101500009 | MASMI |
37 | _3320071608800006 | ZAENAL ARIFIN | |||
11 | _3320070808051679 | MUHLISIN | 38 | _3320071712740004 | MUHLISIN |
39 | _3320075506750002 | RONDANAH | |||
40 | _3320076505950007 | NOVITA MEY DIANA | |||
41 | _3320072402030002 | MUCLIS ALDI SAPUTRA | |||
42 | _3320072202110002 | KHAIRUS SABRI MUADZAM | |||
12 | _3320070908054194 | PANI | 43 | _3320070803360002 | PANI |
44 | _3320075104450002 | SUTAMI | |||
45 | _3320071109850008 | BAMBANG NOR WAHYUDI | |||
13 | _3320079808054197 | PARDI | 46 | _3320071012310001 | PARDI |
14 | _3320070908054199 | SAMIAN | 47 | _3320071509490001 | SAMIAN |
48 | _3320074705620004 | SRI NUROHMI | |||
49 | _3320071304970003 | MUHAMMAD EFENDI RIZKI | |||
15 | _3320070908054162 | SHOLICHUL HADI | 50 | _3320072312450004 | SHOLICHUL HADI |
51 | _3320076310550001 | NAFI'ATUN | |||
16 | _3320072206090009 | SITI MA'RIFATUN | 52 | _332007480850001 | SITI MA'RIFATUN |
17 | _3320072609080002 | SODIRIN | 53 | _3320071011690001 | SODIRIN |
54 | _3320076703750001 | SUSIYATI | |||
55 | _3320072707980006 | MUHAMMAD FAUZI | |||
56 | _3320075808940005 | RAMANTI KHASANAH | |||
57 | _3320072911010001 | TRI AFIANTO | |||
18 | _3320070908054171 | SOLEH | 58 | _3320071203640004 | SOLEH |
59 | _3320074503680006 | LILIK LIFTIANA | |||
60 | _3320070306940004 | E.M. GUSTI SATRIA | |||
61 | _3320076801000003 | MAULIDA RISYA MILENIA | |||
19 | _3320070908054165 | SUDIHARTO | 62 | _3320072103650005 | SUDIHARTO |
63 | _3320074707720008 | MURAH | |||
64 | _3320070405890007 | EDI SUSILO | |||
65 | _3320070305950006 | MUSTAQIM | |||
66 | _3320075703020005 | ULIL NIKMAH | |||
20 | _3320070908054201 | SUGIONO | 67 | _3320070710630005 | SUGIONO |
68 | _3320075011760011 | WAGIRAH | |||
21 | _3320070908054198 | SUHARSONO | 69 | _3320071505740002 | SUHARSONO |
70 | _3320075209770003 | SUPAMI | |||
71 | _3320074909000004 | SILISTYAWATI | |||
72 | _3320075101070001 | muhimatul ulya | |||
22 | _3320070908054164 | WITONO | 73 | _3320071311630004 | WITONO |
74 | _3320074304660006 | SUKATLIN | |||
75 | _3320076702960003 | TIAN AIZAH | |||
76 | _3320075003050001 | ANI WERDANI | |||
23 | _3320070908054176 | ZAINUD | 77 | _3320070106750004 | ZAINUD |
78 | _3320074710830004 | ENI RISTIANI | |||
79 | _3320076409040002 | CHANISA NURIS SYIFA | |||
80 | _3320076603110001 | ZAHWA ALILATUL BARIZAH | |||
81 | _3320077112490006 | SUDARSIH |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼