NO | NO KK | NAMA KK | NIK | NAMA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | _3320071408720008 | ACHMAT ZAINURI | 1 | _3320071408720008 | ACHMAT ZINURI |
2 | _3320075005780012 | SRI HARTATIK | |||
3 | _3320074806980006 | NADIA | |||
4 | _33200759002007 | SINOY AFIDATUL AZKIYAH | |||
2 | _3320072806070003 | ADIB FAHRUR RONI | 5 | _3320070803770005 | ADIB FAHRUR RONI |
6 | _3320074305820004 | SRI MUKHABBAH | |||
7 | _3320071512050001 | MUHAMMAD BAYU AL FARIZI | |||
8 | _3320072505110005 | MUHAMMAD AZZAM AL FARIZI | |||
3 | _3320071510590002 | AHMAD ROTIB | 9 | _3320071510590002 | AHMAD ROTIB |
10 | _3320076103630003 | KUSRIYATI | |||
11 | _3320070205820005 | BENI NUR ICHWAN | |||
12 | _3320075811910003 | ATIK NURUL HIDAYAH | |||
13 | _3320070709910005 | RANI FATMASARI | |||
4 | _3320071902720001 | AHMAD ZAYIN | 14 | _3320071902720001 | AHMAD ZAYIN |
15 | _33200776412770001 | UMI SALAMAH | |||
16 | _3320071010990009 | AHMAD MAULANA AFANDI | |||
17 | _3320076609040002 | SALZA AULIYANI FADILAH | |||
5 | _3320071905820003 | AKHIRUDIN ZUHRI | 18 | _3320071905820003 | AKHIRUDIN ZUHRI |
19 | _3320076312830003 | ETIK ISMAWATI | |||
20 | _3320072805090001 | ARDIANO FIRDAUS ALZUHRI | |||
6 | _3320071601810006 | AKHMAD DANI MUSTOFA | 21 | _3320071601810006 | AKHMAD DANI MUSTOFA |
22 | _3320074505940007 | NADIA RIZKY PERTIWI | |||
23 | _3320075904110003 | TISSA APRILIA JONADA | |||
7 | _3320070805140006 | ARCHAM SIGIT SASONGKO | 24 | _3320070612860005 | ARCHAM SIGIT SASONGKO |
25 | _3320075109900002 | FITRIANA LUTHFIANA | |||
26 | _332007 | CHELSEA ARSYI SAS0NGKO | |||
8 | _3320071212320002 | ALI AHMADI | 27 | _3320071212320002 | ALI AHMADI |
28 | _3320074710460001 | SUMARI | |||
9 | _3320072504530005 | ALI AHWAN | 29 | _3320072504530005 | ALI AHWAN |
30 | _3320075807510001 | MUSTIRI | |||
31 | _3320075507820003 | DEWI ASIYAH | |||
10 | _3320070506700011 | BUDIARTO | 32 | _3320070506700011 | BUDIARTO |
33 | _3320075207670006 | ||||
34 | _3320075203960004 | AYUK PUJIASTUTI | |||
35 | _3320071308080001 | AFGANSYAH GUSTAVO DANUARTO | |||
11 | _3320070202710007 | EDI SUSANTO | 36 | _3320070202710007 | EDI SUSANTO |
37 | _3320075310730007 | SUTARIAH | |||
38 | _3320075812960005 | DESY RETNO NINGTIYAS | |||
39 | _3320072203040001 | M. MAULANA FERYYANSYAH | |||
12 | _3320072304790008 | FAHRUDIN SHOLEH | 40 | _3320072304790008 | FAHRUDIN SHOLEH |
41 | _3320154606860001 | USWATUN KHASANAH | |||
42 | _3320071801090003 | A. MUHAMMAD AZWAR F | |||
13 | _3320071008830004 | IMAM SISWOYO | 43 | _3320071008830004 | IMAM SISWOYO |
44 | _3320071601950001 | BUDI PUTRA ALAMSYAH | |||
14 | _3320072808750004 | KHOIRUL AMIN | 45 | _3320072808750004 | KHOIRUL AMIN |
46 | _3320074505880008 | MAR'ATUS SHOLEHAH | |||
47 | _3320070906110001 | AKMAL ZIDANNABIL KHOIR | |||
15 | _3320072005420002 | KUNJAINI | 48 | _3320072005420002 | KUNJAINI |
49 | _3320076109550001 | KARSINAH | |||
50 | _3320071702930004 | MUHAMMAD SHOLEKAN | |||
51 | _3320071702930005 | MUHAMMAD SHOLIKIN | |||
16 | _3320070908050855 | KUTANTO | 52 | _3320073011590004 | KUTANTO |
53 | _3320075511700005 | SITI SUDARWATI | |||
54 | _3320070307900005 | HERMAN ARWIANTO | |||
55 | _3320074105940004 | WIWIN ERIYAN TANTI | |||
56 | _3320070601980006 | REZALUDIN FAIQROK | |||
17 | _3320071505470002 | LEGIRAN | 57 | _3320070712950005 | MUHAMMAD RIO SAPUTRO |
58 | _3320071307610003 | MAHMUDI | |||
59 | _3320075302660001 | WIWIK ER PRATIWI | |||
60 | _3320071310920004 | MUHAMMAD ZIYAUL LUBAB | |||
18 | _3320076709800002 | MARIA ULFA | 61 | _332007670980002 | MARIA ULFA |
62 | _3320070806890005 | ABDUL KHANIF ISKANDAR | |||
63 | _3320072410080001 | DIMAS RANGGA SAPUTRA | |||
19 | _3320071212690010 | MARKUAT | 64 | _3320071212690010 | MARKUAT |
65 | _3320075502690004 | KARYATI | |||
66 | _3320071506930006 | RUDI SETIAWAN | |||
67 | _3320075408000009 | PUTRI RIZKI AYUWULANDARI | |||
20 | _3320072403880006 | MUJIB MUSTAIN | 68 | _3320072403880006 | MUJIB MUSTAIN |
69 | _3320075410910007 | INAYATUS SHOLIKHAH | |||
70 | _3320071404930004 | IMAM MALIK | |||
21 | _3320070804880002 | NOR WIDIANTO | 71 | _3320070804880002 | NOR WIDIANTO |
72 | _3320075508900003 | KANI NOR KHASANAH | |||
22 | _3320072310660001 | NUR KHAMID | 73 | _3320072310660001 | NUR KHAMID |
74 | _3320075007660007 | AMINATUN | |||
23 | _3320073012690006 | NUR KHOLIK | 75 | _3320073012690006 | NUR KHOLIK |
76 | _3320076705760003 | SRI SULARWATI | |||
77 | _3320072405960006 | RIYAN SAPUTRO | |||
78 | _3320076910020003 | DWI PUTRI RAHMADIYANTI | |||
24 | _3320071809730002 | NURUL ABIDIN | 79 | _3320071809730002 | NURUL ABIDIN |
80 | _3320075511820001 | ANIS SAROH | |||
81 | _3320071708010003 | RONA TEGUH PRATAMO | |||
82 | _3320075809120002 | REVI SEPTIA ANDIN | |||
25 | _3320071909310002 | SARMAN | 83 | _3320071909310002 | SARMAN |
84 | _3320074107350133 | SUMIRAH | |||
26 | _3320070908054690 | SARMIDJAN | 85 | _3320070407480006 | SARMIDJAN |
86 | _3320075001720003 | SITI SAFAAH | |||
27 | _3320071404750003 | SHOLIHIN BP | 87 | _3320071404750003 | SHOLIHIN (BEJO PRAYOGO) |
88 | _3320074709790007 | NUR FAIZAH | |||
89 | _3320071003000003 | M. IBNU PRAYOGO AL KABIR | |||
90 | _3320072506050001 | AMIRULLAH AHMAD PRAYOGO | |||
91 | _3320072301100001 | SYARIF HIDAYAT PRAYOGO | |||
28 | _3320074107580332 | SITI SECHAN | 92 | _3320074107580332 | SITI SECHAN |
93 | _3320074107930165 | AYU INDAH LESTARI | |||
29 | _3320070107420236 | SOFUAN | 94 | _3320070107420236 | SOFUAN |
95 | _3320074411520001 | SAUDAH | |||
96 | _3320071606900006 | LABIB BUDI ZAHAIRUDDIN | |||
30 | _3320075707380001 | SUDARTI | 97 | _3320075101850001 | SUDARTI |
98 | _3320071505750014 | SUGIYANTO | |||
99 | _3320074101830002 | DIDA FARIDA | |||
100 | _3320072411030002 | MUHAMMAD SYAHRUL FAUZI | |||
101 | _3320072908080001 | MUHAMMAD SYAHRIL ROMADLON | |||
31 | _3320072304630001 | SULIYONO | 102 | _3320072304630001 | SULIYONO |
103 | _3320074508590004 | MASRIAH | |||
32 | _3320074307560004 | SUPADMI | 104 | _3320074307560004 | SUPADMI |
105 | _3320071108960008 | AHMAD AGUS SUSANTO | |||
33 | _3320070310590001 | SUTRISNO | 106 | _3320070310590001 | SUTRISNO |
107 | _3320074108680002 | ZULIYATI | |||
34 | _3320072112830002 | SUWANDI | 108 | _3320072112830002 | SUWANDI |
109 | _3320076406860001 | FARIDA ARIANI |
-
PPID ▼
- SAQ 2023
- SK No. 61 ttg DIP
- Daftar Informasi Publik Desa
- SK No. 62 ttg DIK
- Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
- Perdes KIP
- Keberadaan FKKRTRW
- Papan Informasi Desa
- Inovasi Layanan Publik
- Anggaran Informasi Desa
- Saluran Pengaduan
- 1. Buku Masukan
- 2. Form Online Permintaan Informasi
- 3. Form Berkas Permintaan Informasi
- 4. UU No. 14/2008 TTG KIP
- 5. PERKI NO.:1/2018 Ttg Standart layanan Informasi Publik Desa
- 6. Q & A PPID
- 7. SK PPID
- 8. Profil Pejabat & STRUKTUR ORGANISASI PPID Desa Jambu
- 9. SOP Layanan PPID
- 10. SAQ / Self Asessment Quesionner
- 11.Tata Cara Permohonan Informasi
- 12. Katagori Informasi
- 13. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 14. Jadwal Kegiatan PPID Jambu
- 15. Keunikan Jambu di Bidang IT
- 16. Lihat Masukan
-
KEPENDUDUKAN ▼
-
DATA PENDUDUK
PER 31 Desember 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 30 JUNI 2023 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2021 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2020 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2019 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMEBER2018 -
DATA PENDUDUK
PER 31 DESEMBER 2017 - MASTER DATA PENDUDUK
- CARI DATA PENDUDUK PER KK
- hasil Survey PHBS Mei 2016
- hasil Survey PHBS Mei 2015
- Daftar Petugas SE 2016
- Hasil Pendataan Keluarga Juni 2015
- Hasil Pendataan Profil Desa 2015
- Lap Penduduk Bulan MEI 2017 (x)
- MASTER Lap Penduduk
- PENDUDUK SE DESA JAMBU
-
DATA PENDUDUK
-
PILPET/PILKADA ▼
- Musdes Pendahuluan
- PENDAFTARAN PETINGGI PAW
- MATERI SOSIALISASI PENGISISAN BPD
- BIMTEK PPDP PILGUB 2017
- PETUGAS PPDP PILGUB 2017
- Hasil Suara Tiap TPS Pilbup 2017
- DPT Pilbup 2017
- Pelantikan Anggota KPPS
- Daftar Anggota KPPS
- Daftar Petugas PPDP Pilbup 2017
- Calon Anggota KPPS Pilbup 2017
- Calon Anggota PPS Pilbup 2017
- Sosialisasi Pilbup oleh KPU
- Hasil Pileg 2014
- DPT Pilpres 2014
- LPJ ke BPD
- Hari Pemunggutan Suara
- Pelantikan KPPS & Pelipatan surat suara
- Penetapan Calon dan Pengundian Nomor urut
- Daftar Pemilih Sementara Pilpet 2016
- Sosialisasi Kampanye dan pemasangan tanda gambar
- Rapat Penetapan DPT
- Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dalam Pilpet 2016
- Pengukuhan Panitia Teknik (Pantarlih & KPPS) Pilpet 2016
- Rapat-rapat Panitia Pilpet
- Dokumentasi pengambilan dan Pengembalian berkas Pilpet 2016
- Petugas Pantarlih dan KPPS Pilpet 2016
- Proses Lahirnya Panitia Pemilihan Petinggi
- Jadwal Tahapan Pilpet
- Dokumentasi Kegiatan Pilpet
- Jadwal Pilpet Tahun 2016
- Rencana Anggaran Pilpet
- DESA ANTI KORUPSI ▼
-
APLIKASI ▼
- SIMADA
- APLIKASI TANAHKU
- APLIKASI SURAT SID
- Aplikasi Peta Blok
- Aplikasi Pajak PBB
- SIMADA
- 3. FORM PINDAH/DATANG berbasis NIK
- 4. SURAT KEMATIAN berbasis NIK
- 5. FORM KELAHIRAN berbasis NIK
- 6. KET BELUM MENIKAH berbasis NIK
- 7. KET. UMUM Berbasis NIK
- 8. KET USAHA Berbasis NIK
- 9. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (NIK)
- Domisili Warga Jambu (NIK)
- Suami Boro Kerjo (NIK)
- MASTER DATA
- Aplikasi Arsip KK
- AGENDA ▼
- LIHAT BUKU ▼
-
CHANEL YOUTUBE ▼
- 11. Video Profil Lomba Desa
- 10. Link youtube RT 11/03
- 9. Video Profil Desa 2019
- 8. Pemilihan ketua RT,06.02
- 7. Jambu berbusana dan berbahasa jawa
- 6. Tari Di Jambu Timur
- 5. IT Jambu masuk TV
- 4. Pengelolaan Arsip inaktif
- 3. Ziarah Perangkat Tahun 2017
- 2.Senam Bersama Kluc Jantung Sehat Kec. Mlonggo
- 1. Penanaman 10.000 Pohon Mangrove
- APLIKASI DATABASE ▼
- LOMDES ▼